---> uname -a:
Linux prd-centos8-builder-4c-4g-3470.novalocal 4.18.0-553.5.1.el8.x86_64 #1 SMP Tue May 21 05:46:01 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

---> lscpu:
Architecture:        x86_64
CPU op-mode(s):      32-bit, 64-bit
Byte Order:          Little Endian
CPU(s):              4
On-line CPU(s) list: 0-3
Thread(s) per core:  1
Core(s) per socket:  1
Socket(s):           4
NUMA node(s):        1
Vendor ID:           AuthenticAMD
CPU family:          23
Model:               49
Model name:          AMD EPYC-Rome Processor
Stepping:            0
CPU MHz:             2799.998
BogoMIPS:            5599.99
Virtualization:      AMD-V
Hypervisor vendor:   KVM
Virtualization type: full
L1d cache:           32K
L1i cache:           32K
L2 cache:            512K
L3 cache:            16384K
NUMA node0 CPU(s):   0-3
Flags:               fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero xsaveerptr wbnoinvd arat npt nrip_save umip rdpid arch_capabilities

---> nproc:
4

---> df -h:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        7.7G     0  7.7G   0% /dev
tmpfs           7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
tmpfs           7.7G   17M  7.7G   1% /run
tmpfs           7.7G     0  7.7G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1        80G  9.8G   71G  13% /
tmpfs           1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001

---> free -m:
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          15761         886       11184          19        3690       14525
Swap:          1023           0        1023

---> ip addr:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1458 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:6c:42:2a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    altname ens3
    inet 10.30.171.143/23 brd 10.30.171.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 85374sec preferred_lft 85374sec
    inet6 fe80::f816:3eff:fe6c:422a/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1458 qdisc noqueue state DOWN group default 
    link/ether 02:42:5b:20:99:fc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.250.0.254/24 brd 10.250.0.255 scope global docker0
       valid_lft forever preferred_lft forever

---> sar -b -r -n DEV:
Linux 4.18.0-553.5.1.el8.x86_64 (centos-stream-8-builder-5e6ee0fb-b6d9-4116-90d4-35c890e2b0f7.nov) 	01/20/2025 	_x86_64_	(4 CPU)

12:59:03     LINUX RESTART	(4 CPU)

01:00:01 PM       tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
01:01:01 PM    109.86      2.77    107.10   1595.20   9010.69
01:02:01 PM    312.82     17.88    294.94   3091.73  13167.81
01:03:01 PM     30.73      0.03     30.70      0.53   4014.86
01:04:01 PM     16.59      0.25     16.34    126.62   2370.19
01:05:01 PM     15.16      0.00     15.16      0.00   1699.98
01:06:01 PM     20.11      0.00     20.11      0.00   2751.38
01:07:01 PM     16.33      0.00     16.33      0.00   1857.13
01:08:01 PM     15.81      0.30     15.51      6.40   1659.54
01:09:01 PM     13.35      0.00     13.35      0.00   1677.12
01:10:01 PM     17.58      0.15     17.43     74.17   2103.88
01:11:01 PM      9.73      0.00      9.73      0.00   1098.28
01:12:01 PM     74.19      0.33     73.85    155.17   7674.42
01:13:01 PM     60.15      0.00     60.15      0.00   1382.94
01:14:01 PM     33.66      0.03     33.62      0.53   1443.86
01:15:01 PM     18.69      0.03     18.65      0.27    913.79
01:16:01 PM     71.29      0.50     70.79     74.91  13550.22
Average:        52.00      1.38     50.62    317.68   4139.57

01:00:01 PM kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
01:01:01 PM  13057920  15072560   3081512     19.09      2688   2221064   1390884      8.09    249224   2443072    176900
01:02:01 PM  11044052  13369548   5095380     31.57      2688   2525684   2914052     16.95    365144   4304008     90968
01:03:01 PM  10961288  13346704   5178144     32.08      2688   2582684   2627984     15.29    381748   4364752     40276
01:04:01 PM  11058928  13494628   5080504     31.48      2688   2631336   2413200     14.04    394912   4247016     24220
01:05:01 PM   9917924  12419064   6221508     38.55      2688   2694164   3455032     20.10    411440   5358524     44908
01:06:01 PM  10216792  12773660   5922640     36.70      2688   2746876   3425080     19.93    419648   5042040     26176
01:07:01 PM  10088908  12690516   6050524     37.49      2688   2790328   3275176     19.06    425912   5158800     21784
01:08:01 PM  10092688  12736824   6046744     37.47      2688   2831420   3127624     18.20    433404   5142740     19676
01:09:01 PM   9946876  12644812   6192556     38.37      2688   2882020   3301176     19.21    442320   5270200     27248
01:10:01 PM   9607976  12356720   6531456     40.47      2688   2929380   3516956     20.46    451440   5592960     18008
01:11:01 PM   9854688  12638856   6284744     38.94      2688   2961592   3497960     20.35    460408   5333028     22560
01:12:01 PM   9364828  12428968   6774604     41.98      2688   3233368   3390672     19.73    553416   5712072     88236
01:13:01 PM   9195440  12287272   6943992     43.03      2688   3259512   3500016     20.36    565772   5866776    107212
01:14:01 PM   9169916  12201420   6969516     43.18      2688   3198608   3942692     22.94    572016   5882396     17012
01:15:01 PM   9438388  12521932   6701044     41.52      2688   3243848   3201996     18.63    586756   5589604     43484
01:16:01 PM  11509772  14927664   4629660     28.69      2688   3573236   1135024      6.60    866960   3236004     14752
Average:     10282899  12994447   5856533     36.29      2688   2894070   3007220     17.50    473782   4909000     48964

01:00:01 PM     IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
01:01:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:01:01 PM      eth0     92.84     74.81    999.63     15.53      0.00      0.00      0.00      0.00
01:01:01 PM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:02:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:02:01 PM      eth0    231.13    203.99   3185.81     31.96      0.00      0.00      0.00      0.00
01:02:01 PM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:03:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:03:01 PM      eth0     10.19      9.25      2.28      3.18      0.00      0.00      0.00      0.00
01:03:01 PM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:04:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:04:01 PM      eth0     11.88     10.66      2.77      3.47      0.00      0.00      0.00      0.00
01:04:01 PM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:05:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:05:01 PM      eth0     19.54     18.72    286.76      3.87      0.00      0.00      0.00      0.00
01:05:01 PM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:06:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:06:01 PM      eth0     19.31     17.04      4.15      5.55      0.00      0.00      0.00      0.00
01:06:01 PM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:07:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:07:01 PM      eth0     14.25     13.00      3.14      4.52      0.00      0.00      0.00      0.00
01:07:01 PM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:08:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:08:01 PM      eth0     14.81     13.81      3.27      4.43      0.00      0.00      0.00      0.00
01:08:01 PM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:09:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:09:01 PM      eth0     15.55     14.93     36.63      4.25      0.00      0.00      0.00      0.00
01:09:01 PM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:10:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:10:01 PM      eth0     13.05     11.93      2.98      4.11      0.00      0.00      0.00      0.00
01:10:01 PM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:11:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:11:01 PM      eth0     13.87     12.94     12.37      3.94      0.00      0.00      0.00      0.00
01:11:01 PM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:12:01 PM        lo   3198.98   3198.98   3055.50   3055.50      0.00      0.00      0.00      0.00
01:12:01 PM      eth0    210.60    144.49   2818.90     17.26      0.00      0.00      0.00      0.00
01:12:01 PM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:13:01 PM        lo   6615.13   6615.13   6310.59   6310.59      0.00      0.00      0.00      0.00
01:13:01 PM      eth0     16.08     15.59     53.40      3.27      0.00      0.00      0.00      0.00
01:13:01 PM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:14:01 PM        lo    989.74    989.74    944.04    944.04      0.00      0.00      0.00      0.00
01:14:01 PM      eth0     47.36     48.96    343.64      9.17      0.00      0.00      0.00      0.00
01:14:01 PM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:15:01 PM        lo      0.10      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:15:01 PM      eth0      6.36      7.05     19.37      1.41      0.00      0.00      0.00      0.00
01:15:01 PM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:16:01 PM        lo      0.07      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:16:01 PM      eth0    146.05    111.36    825.27    244.51      0.00      0.00      0.00      0.00
01:16:01 PM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo    675.78    675.78    644.89    644.89      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0     55.00     45.38    534.92     22.51      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

---> sar -P ALL:
Linux 4.18.0-553.5.1.el8.x86_64 (centos-stream-8-builder-5e6ee0fb-b6d9-4116-90d4-35c890e2b0f7.nov) 	01/20/2025 	_x86_64_	(4 CPU)

12:59:03     LINUX RESTART	(4 CPU)

01:00:01 PM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
01:01:01 PM     all     16.59      0.00      2.32      3.31      0.10     77.68
01:01:01 PM       0     23.04      0.00      2.95      3.66      0.12     70.23
01:01:01 PM       1      9.17      0.00      1.67      2.14      0.08     86.93
01:01:01 PM       2     15.20      0.00      1.36      4.54      0.10     78.81
01:01:01 PM       3     18.94      0.00      3.30      2.89      0.10     74.77
01:02:01 PM     all     58.14      0.00      3.57      5.12      0.11     33.06
01:02:01 PM       0     60.01      0.00      2.88      2.54      0.09     34.49
01:02:01 PM       1     59.12      0.00      3.74      3.14      0.10     33.90
01:02:01 PM       2     56.29      0.00      2.58      5.15      0.12     35.86
01:02:01 PM       3     57.14      0.00      5.09      9.68      0.14     27.95
01:03:01 PM     all     80.59      0.00      2.62      0.27      0.12     16.39
01:03:01 PM       0     81.70      0.00      3.35      0.18      0.13     14.63
01:03:01 PM       1     80.08      0.00      2.23      0.10      0.12     17.47
01:03:01 PM       2     81.64      0.00      2.86      0.55      0.12     14.83
01:03:01 PM       3     78.94      0.00      2.05      0.25      0.12     18.64
01:04:01 PM     all     79.56      0.00      2.71      0.25      0.11     17.37
01:04:01 PM       0     76.81      0.00      4.32      0.28      0.12     18.47
01:04:01 PM       1     76.70      0.00      2.66      0.39      0.10     20.15
01:04:01 PM       2     81.21      0.00      2.21      0.25      0.12     16.21
01:04:01 PM       3     83.50      0.00      1.66      0.07      0.12     14.65
01:05:01 PM     all     79.33      0.00      2.79      0.24      0.14     17.51
01:05:01 PM       0     83.68      0.00      2.74      0.03      0.12     13.43
01:05:01 PM       1     83.80      0.00      2.66      0.02      0.17     13.36
01:05:01 PM       2     80.60      0.00      3.71      0.35      0.12     15.22
01:05:01 PM       3     69.25      0.00      2.05      0.54      0.15     28.01
01:06:01 PM     all     76.67      0.00      3.09      0.18      0.12     19.95
01:06:01 PM       0     80.70      0.00      2.41      0.08      0.12     16.70
01:06:01 PM       1     76.52      0.00      3.85      0.13      0.12     19.37
01:06:01 PM       2     81.15      0.00      3.04      0.15      0.12     15.55
01:06:01 PM       3     68.29      0.00      3.05      0.35      0.12     28.18
01:07:01 PM     all     71.65      0.00      3.32      0.12      0.10     24.82
01:07:01 PM       0     71.92      0.00      4.20      0.15      0.08     23.65
01:07:01 PM       1     71.86      0.00      2.93      0.12      0.10     24.99
01:07:01 PM       2     69.45      0.00      2.58      0.13      0.10     27.74
01:07:01 PM       3     73.37      0.00      3.55      0.08      0.10     22.90
01:08:01 PM     all     71.23      0.00      3.20      0.10      0.10     25.36
01:08:01 PM       0     71.64      0.00      2.57      0.10      0.12     25.57
01:08:01 PM       1     66.53      0.00      2.96      0.05      0.10     30.35
01:08:01 PM       2     73.66      0.00      3.18      0.08      0.10     22.98
01:08:01 PM       3     73.09      0.00      4.10      0.17      0.10     22.54
01:09:01 PM     all     75.07      0.00      2.83      0.13      0.10     21.88
01:09:01 PM       0     71.19      0.00      2.06      0.22      0.08     26.45
01:09:01 PM       1     72.39      0.00      2.86      0.00      0.08     24.67
01:09:01 PM       2     77.68      0.00      2.91      0.07      0.10     19.24
01:09:01 PM       3     79.04      0.00      3.47      0.23      0.12     17.14
01:10:01 PM     all     74.15      0.00      2.71      0.18      0.10     22.85
01:10:01 PM       0     77.21      0.00      2.20      0.23      0.08     20.27
01:10:01 PM       1     72.27      0.00      2.11      0.02      0.12     25.49
01:10:01 PM       2     77.03      0.00      3.96      0.20      0.12     18.69
01:10:01 PM       3     70.08      0.00      2.58      0.28      0.10     26.96
01:11:01 PM     all     75.60      0.00      2.61      0.12      0.10     21.57
01:11:01 PM       0     82.08      0.00      1.64      0.00      0.10     16.18
01:11:01 PM       1     77.82      0.00      2.43      0.12      0.10     19.54
01:11:01 PM       2     74.95      0.00      3.16      0.18      0.10     21.60
01:11:01 PM       3     67.50      0.00      3.22      0.18      0.10     29.00

01:11:01 PM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
01:12:01 PM     all     60.14      0.00      4.55      0.68      0.10     34.52
01:12:01 PM       0     61.30      0.00      3.57      0.42      0.08     34.62
01:12:01 PM       1     55.66      0.00      3.58      0.35      0.10     40.32
01:12:01 PM       2     58.91      0.00      6.00      1.48      0.10     33.51
01:12:01 PM       3     64.68      0.00      5.07      0.48      0.10     29.67
01:13:01 PM     all     57.41      0.00      5.74      0.30      0.08     36.47
01:13:01 PM       0     56.87      0.00      5.67      0.18      0.10     37.18
01:13:01 PM       1     59.01      0.00      6.20      0.23      0.08     34.47
01:13:01 PM       2     56.86      0.00      3.61      0.29      0.07     39.17
01:13:01 PM       3     56.88      0.00      7.48      0.50      0.08     35.05
01:14:01 PM     all     69.72      0.00      3.45      0.26      0.09     26.47
01:14:01 PM       0     62.10      0.00      2.68      0.17      0.08     34.96
01:14:01 PM       1     67.65      0.00      4.54      0.50      0.12     27.19
01:14:01 PM       2     78.96      0.00      3.13      0.25      0.08     17.58
01:14:01 PM       3     70.17      0.00      3.45      0.13      0.08     26.17
01:15:01 PM     all     79.56      0.00      3.13      0.09      0.08     17.14
01:15:01 PM       0     80.54      0.00      2.70      0.02      0.08     16.66
01:15:01 PM       1     77.05      0.00      3.31      0.03      0.08     19.52
01:15:01 PM       2     81.45      0.00      2.46      0.10      0.10     15.89
01:15:01 PM       3     79.19      0.00      4.05      0.22      0.07     16.48
01:16:01 PM     all     27.06      0.00      3.57      1.39      0.08     67.90
01:16:01 PM       0     30.53      0.00      4.13      1.07      0.08     64.19
01:16:01 PM       1     10.99      0.00      1.94      1.76      0.08     85.22
01:16:01 PM       2     28.21      0.00      3.47      1.32      0.07     66.93
01:16:01 PM       3     38.51      0.00      4.72      1.42      0.07     55.28
Average:        all     65.78      0.00      3.26      0.79      0.10     30.06
Average:          0     66.96      0.00      3.13      0.58      0.10     29.23
Average:          1     63.53      0.00      3.10      0.57      0.10     32.69
Average:          2     67.09      0.00      3.14      0.94      0.10     28.73
Average:          3     65.54      0.00      3.68      1.08      0.10     29.60