---> uname -a:
Linux prd-ubuntu2004-docker-4c-4g-5926 5.4.0-200-generic #220-Ubuntu SMP Fri Sep 27 13:19:16 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

---> lscpu:
Architecture:                       x86_64
CPU op-mode(s):                     32-bit, 64-bit
Byte Order:                         Little Endian
Address sizes:                      40 bits physical, 48 bits virtual
CPU(s):                             4
On-line CPU(s) list:                0-3
Thread(s) per core:                 1
Core(s) per socket:                 1
Socket(s):                          4
NUMA node(s):                       1
Vendor ID:                          AuthenticAMD
CPU family:                         23
Model:                              49
Model name:                         AMD EPYC-Rome Processor
Stepping:                           0
CPU MHz:                            2799.996
BogoMIPS:                           5599.99
Virtualization:                     AMD-V
Hypervisor vendor:                  KVM
Virtualization type:                full
L1d cache:                          128 KiB
L1i cache:                          128 KiB
L2 cache:                           2 MiB
L3 cache:                           64 MiB
NUMA node0 CPU(s):                  0-3
Vulnerability Gather data sampling: Not affected
Vulnerability Itlb multihit:        Not affected
Vulnerability L1tf:                 Not affected
Vulnerability Mds:                  Not affected
Vulnerability Meltdown:             Not affected
Vulnerability Mmio stale data:      Not affected
Vulnerability Retbleed:             Vulnerable
Vulnerability Spec store bypass:    Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
Vulnerability Spectre v1:           Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2:           Mitigation; Retpolines; IBPB conditional; IBRS_FW; STIBP disabled; RSB filling; PBRSB-eIBRS Not affected; BHI Not affected
Vulnerability Srbds:                Not affected
Vulnerability Tsx async abort:      Not affected
Flags:                              fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr wbnoinvd arat npt nrip_save umip rdpid arch_capabilities

---> nproc:
4

---> df -h:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            7.8G     0  7.8G   0% /dev
tmpfs           1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
/dev/vda1        78G   11G   67G  14% /
tmpfs           7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           7.9G     0  7.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0       62M   62M     0 100% /snap/core20/1405
/dev/loop1       68M   68M     0 100% /snap/lxd/22753
/dev/vda15      105M  6.1M   99M   6% /boot/efi
tmpfs           1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
/dev/loop3       45M   45M     0 100% /snap/snapd/23258
/dev/loop4       64M   64M     0 100% /snap/core20/2434
/dev/loop5       92M   92M     0 100% /snap/lxd/29619

---> free -m:
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          15997        1201        9988           1        4807       14456
Swap:          1023           0        1023

---> ip addr:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1458 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:dc:e2:a9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.30.170.27/23 metric 100 brd 10.30.171.255 scope global dynamic ens3
       valid_lft 85539sec preferred_lft 85539sec
    inet6 fe80::f816:3eff:fedc:e2a9/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1458 qdisc noqueue state DOWN group default 
    link/ether 02:42:8d:b5:f3:c1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.250.0.254/24 brd 10.250.0.255 scope global docker0
       valid_lft forever preferred_lft forever

---> sar -b -r -n DEV:
Linux 5.4.0-200-generic (prd-ubuntu2004-docker-4c-4g-5926) 	12/28/24 	_x86_64_	(4 CPU)

03:45:47     LINUX RESTART	(4 CPU)

03:46:01          tps      rtps      wtps      dtps   bread/s   bwrtn/s   bdscd/s
03:47:01       361.96    166.12    195.83      0.00  12048.53  96277.95      0.00
03:48:01       221.83     45.88    175.95      0.00   2114.27  12783.22      0.00
03:49:01        73.74     15.19     58.55      0.00   1118.03  15807.53      0.00
03:50:01         9.63      0.22      9.42      0.00      8.27   1882.53      0.00
03:51:01        65.99      6.98     59.01      0.00   2189.54  23340.49      0.00
03:52:01        86.52      9.10     77.42      0.00   2859.45  17131.09      0.00
03:53:01        89.97      0.07     89.90      0.00      0.67  10356.93      0.00
03:54:01        26.35      0.48     25.86      0.00     12.00  28068.66      0.00
03:55:01        22.71      0.00     22.71      0.00      0.00  22952.84      0.00
03:56:01        25.55      0.00     25.55      0.00      0.00   6400.53      0.00
03:57:01        97.80      0.00     97.80      0.00      0.00   8890.65      0.00
03:58:01        27.60      2.83     24.76      0.00     74.39  23492.48      0.00
03:59:01         4.45      0.08      4.37      0.00      1.47   1013.43      0.00
04:00:01        20.79      0.92     19.88      0.00    112.50    965.28      0.00
Average:        81.06     17.71     63.36      0.00   1467.11  19240.41      0.00

03:46:01    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
03:47:01     13381116  15283800    708540      4.33     55820   2054496   1451220      8.33    927600   1819088    102572
03:48:01     12192656  14762484   1201500      7.33     85396   2660532   1810856     10.39   1526652   2348928    403996
03:49:01     11381216  14086104   1877124     11.46     88944   2783200   2728880     15.66   2308268   2368212     44180
03:50:01     10106396  12835172   3127844     19.09     89736   2804416   3752620     21.53   3573956   2375320     13688
03:51:01     10098836  13298548   2657764     16.22    102336   3243904   3260904     18.71   3260176   2664816    113080
03:52:01      9401816  13055632   2893160     17.66    112780   3668136   3434408     19.70   3726400   2869148    274828
03:53:01     10020264  13488436   2460392     15.02    116716   3486064   3011288     17.28   3303064   2683196     16016
03:54:01      8371836  13364244   2583996     15.77    124964   4944380   3016344     17.31   4225288   3353372    666508
03:55:01      7648776  12658916   3289424     20.08    125600   4959928   3676264     21.09   4953508   3344788      1632
03:56:01      7924924  13072432   2875312     17.55    132876   5081712   3322436     19.06   4562556   3450912    123892
03:57:01      8293228  13348896   2598688     15.86    136388   4989536   3084820     17.70   4284368   3364604     14412
03:58:01     10536236  15102896    845212      5.16    138140   4511280   1523360      8.74   2008476   3416868     18804
03:59:01     10315816  14891384   1056832      6.45    138228   4520224   1739588      9.98   2220056   3425712      4268
04:00:01     10239244  14812320   1135836      6.93    140696   4515768   1831996     10.51   2304516   3416240     16048
Average:      9993740  13861519   2093687     12.78    113473   3873113   2688927     15.43   3084635   2921515    129566

03:46:01        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
03:47:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:47:01           lo      2.03      2.03      0.19      0.19      0.00      0.00      0.00      0.00
03:47:01         ens3    413.91    258.02   1923.24     69.76      0.00      0.00      0.00      0.00
03:48:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:48:01           lo      1.40      1.40      0.14      0.14      0.00      0.00      0.00      0.00
03:48:01         ens3    385.75    283.48   5778.11     36.41      0.00      0.00      0.00      0.00
03:49:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:49:01           lo      3.05      3.05      0.25      0.25      0.00      0.00      0.00      0.00
03:49:01         ens3     60.56     54.25    414.58     12.79      0.00      0.00      0.00      0.00
03:50:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:50:01           lo      0.87      0.87      0.09      0.09      0.00      0.00      0.00      0.00
03:50:01         ens3     34.82     28.85     12.76      9.61      0.00      0.00      0.00      0.00
03:51:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:51:01           lo   3053.82   3053.82   2904.29   2904.29      0.00      0.00      0.00      0.00
03:51:01         ens3    355.66    236.07   4753.61     28.61      0.00      0.00      0.00      0.00
03:52:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:52:01           lo   2960.53   2960.53   2809.73   2809.73      0.00      0.00      0.00      0.00
03:52:01         ens3    255.41    197.25   2418.18     25.03      0.00      0.00      0.00      0.00
03:53:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:53:01           lo   1943.87   1943.87   1842.02   1842.02      0.00      0.00      0.00      0.00
03:53:01         ens3     36.40     27.07     74.10     12.41      0.00      0.00      0.00      0.00
03:54:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:54:01           lo      1.48      1.48      0.12      0.12      0.00      0.00      0.00      0.00
03:54:01         ens3    208.55    151.59    271.10     52.86      0.00      0.00      0.00      0.00
03:55:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:55:01           lo      0.60      0.60      0.05      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00
03:55:01         ens3     44.38     35.89     39.94     11.92      0.00      0.00      0.00      0.00
03:56:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:56:01           lo   1937.54   1937.54   1842.25   1842.25      0.00      0.00      0.00      0.00
03:56:01         ens3     31.96     30.29     22.59      9.07      0.00      0.00      0.00      0.00
03:57:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:57:01           lo   1990.73   1990.73   1894.72   1894.72      0.00      0.00      0.00      0.00
03:57:01         ens3     55.64     39.24     18.93     16.88      0.00      0.00      0.00      0.00
03:58:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:58:01           lo      0.92      0.92      0.07      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00
03:58:01         ens3   3581.57   1367.06   1624.59    770.44      0.00      0.00      0.00      0.00
03:59:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:59:01           lo      0.20      0.20      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
03:59:01         ens3  21596.63   7451.12   5594.32   3770.50      0.00      0.00      0.00      0.00
04:00:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
04:00:01           lo      0.87      0.87      0.09      0.09      0.00      0.00      0.00      0.00
04:00:01         ens3     96.83     63.83     28.64    231.84      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo    849.89    849.89    806.75    806.75      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3   1939.84    730.28   1641.05    361.29      0.00      0.00      0.00      0.00

---> sar -P ALL:
Linux 5.4.0-200-generic (prd-ubuntu2004-docker-4c-4g-5926) 	12/28/24 	_x86_64_	(4 CPU)

03:45:47     LINUX RESTART	(4 CPU)

03:46:01        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
03:47:01        all     16.83     17.55     15.00      4.93      0.11     45.57
03:47:01          0     19.83     16.43     13.51      4.23      0.12     45.89
03:47:01          1     12.36     19.07     15.60      4.91      0.10     47.95
03:47:01          2     18.28     16.31     16.06      7.93      0.10     41.32
03:47:01          3     16.83     18.39     14.84      2.67      0.14     47.14
03:48:01        all     39.22      1.69      3.40      2.72      0.08     52.89
03:48:01          0     39.02      0.77      2.53      2.93      0.08     54.67
03:48:01          1     34.24      2.19      3.14      3.28      0.07     57.09
03:48:01          2     47.70      1.51      3.80      2.01      0.08     44.91
03:48:01          3     35.89      2.28      4.13      2.69      0.07     54.94
03:49:01        all     70.24      0.00      1.87      1.03      0.11     26.75
03:49:01          0     76.71      0.00      1.45      0.69      0.10     21.05
03:49:01          1     69.84      0.00      1.80      0.44      0.10     27.83
03:49:01          2     61.53      0.00      2.15      1.37      0.12     34.84
03:49:01          3     72.93      0.00      2.08      1.64      0.12     23.23
03:50:01        all     78.16      0.00      1.69      0.10      0.10     19.96
03:50:01          0     83.96      0.00      1.30      0.00      0.08     14.65
03:50:01          1     85.09      0.00      1.81      0.02      0.12     12.97
03:50:01          2     60.67      0.00      1.87      0.32      0.10     37.04
03:50:01          3     82.92      0.00      1.77      0.05      0.10     15.16
03:51:01        all     64.57      0.00      3.68      1.89      0.10     29.76
03:51:01          0     64.75      0.00      4.29      3.25      0.12     27.60
03:51:01          1     65.94      0.00      4.23      0.59      0.10     29.14
03:51:01          2     63.42      0.00      2.56      1.15      0.08     32.79
03:51:01          3     64.15      0.00      3.64      2.59      0.10     29.52
03:52:01        all     65.20      0.00      3.88      1.39      0.10     29.43
03:52:01          0     66.36      0.00      3.56      0.49      0.10     29.49
03:52:01          1     62.84      0.00      3.76      1.12      0.10     32.17
03:52:01          2     63.33      0.00      5.31      2.30      0.08     28.98
03:52:01          3     68.29      0.00      2.90      1.63      0.10     27.08
03:53:01        all     59.01      0.00      2.95      0.80      0.10     37.14
03:53:01          0     54.39      0.00      2.26      0.60      0.12     42.63
03:53:01          1     60.76      0.00      2.91      0.61      0.08     35.64
03:53:01          2     59.16      0.00      2.74      0.92      0.10     37.08
03:53:01          3     61.73      0.00      3.89      1.07      0.10     33.20
03:54:01        all     41.74      0.00      2.52      0.94      0.09     54.70
03:54:01          0     29.39      0.00      2.09      0.02      0.07     68.44
03:54:01          1     34.00      0.00      2.64      2.86      0.10     60.39
03:54:01          2     72.51      0.00      3.07      0.52      0.10     23.80
03:54:01          3     31.07      0.00      2.29      0.34      0.10     66.19
03:55:01        all     57.09      0.00      1.11      0.49      0.08     41.23
03:55:01          0     56.80      0.00      1.12      0.08      0.08     41.91
03:55:01          1     53.16      0.00      0.77      0.23      0.08     45.75
03:55:01          2     61.67      0.00      1.46      0.10      0.08     36.68
03:55:01          3     56.73      0.00      1.09      1.53      0.08     40.56
03:56:01        all     52.09      0.00      2.02      0.35      0.09     45.45
03:56:01          0     42.42      0.00      2.41      0.65      0.10     54.41
03:56:01          1     47.97      0.00      1.61      0.17      0.08     50.18
03:56:01          2     75.80      0.00      2.27      0.00      0.08     21.85
03:56:01          3     42.14      0.00      1.79      0.57      0.08     55.42
03:57:01        all     55.88      0.00      2.54      0.75      0.09     40.75
03:57:01          0     52.20      0.00      2.06      0.80      0.07     44.87
03:57:01          1     55.11      0.00      3.62      0.60      0.08     40.58
03:57:01          2     62.91      0.00      2.18      1.01      0.10     33.80
03:57:01          3     53.29      0.00      2.27      0.59      0.10     43.75

03:57:01        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
03:58:01        all     45.75      0.00      3.71      0.72      0.09     49.72
03:58:01          0     32.42      0.00      2.56      0.07      0.10     64.85
03:58:01          1     59.59      0.00      4.58      0.23      0.08     35.51
03:58:01          2     49.14      0.00      3.98      2.60      0.08     44.20
03:58:01          3     41.83      0.00      3.73      0.00      0.10     54.34
03:59:01        all     20.44      0.00      7.39      0.05      0.09     72.02
03:59:01          0     18.30      0.00      7.23      0.00      0.09     74.38
03:59:01          1     12.64      0.00      7.24      0.05      0.09     79.98
03:59:01          2     24.44      0.00     10.60      0.16      0.09     64.72
03:59:01          3     26.40      0.00      4.53      0.00      0.09     68.98
04:00:01        all     13.46      0.00      0.78      0.29      0.05     85.42
04:00:01          0      5.55      0.00      0.70      0.03      0.05     93.67
04:00:01          1     10.59      0.00      0.87      0.95      0.05     87.54
04:00:01          2     37.18      0.00      1.27      0.15      0.07     61.33
04:00:01          3      0.48      0.00      0.30      0.02      0.05     99.15
Average:        all     48.63      1.37      3.74      1.17      0.09     45.00
Average:          0     45.95      1.22      3.34      0.99      0.09     48.41
Average:          1     47.54      1.50      3.88      1.14      0.09     45.84
Average:          2     54.22      1.27      4.21      1.46      0.09     38.75
Average:          3     46.81      1.47      3.51      1.10      0.09     47.02