---> uname -a:
Linux prd-ubuntu2004-docker-4c-4g-1283 5.4.0-190-generic #210-Ubuntu SMP Fri Jul 5 17:03:38 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

---> lscpu:
Architecture:                       x86_64
CPU op-mode(s):                     32-bit, 64-bit
Byte Order:                         Little Endian
Address sizes:                      40 bits physical, 48 bits virtual
CPU(s):                             4
On-line CPU(s) list:                0-3
Thread(s) per core:                 1
Core(s) per socket:                 1
Socket(s):                          4
NUMA node(s):                       1
Vendor ID:                          AuthenticAMD
CPU family:                         23
Model:                              49
Model name:                         AMD EPYC-Rome Processor
Stepping:                           0
CPU MHz:                            2800.000
BogoMIPS:                           5600.00
Virtualization:                     AMD-V
Hypervisor vendor:                  KVM
Virtualization type:                full
L1d cache:                          128 KiB
L1i cache:                          128 KiB
L2 cache:                           2 MiB
L3 cache:                           64 MiB
NUMA node0 CPU(s):                  0-3
Vulnerability Gather data sampling: Not affected
Vulnerability Itlb multihit:        Not affected
Vulnerability L1tf:                 Not affected
Vulnerability Mds:                  Not affected
Vulnerability Meltdown:             Not affected
Vulnerability Mmio stale data:      Not affected
Vulnerability Retbleed:             Vulnerable
Vulnerability Spec store bypass:    Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
Vulnerability Spectre v1:           Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2:           Mitigation; Retpolines; IBPB conditional; IBRS_FW; STIBP disabled; RSB filling; PBRSB-eIBRS Not affected; BHI Not affected
Vulnerability Srbds:                Not affected
Vulnerability Tsx async abort:      Not affected
Flags:                              fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr wbnoinvd arat npt nrip_save umip rdpid arch_capabilities

---> nproc:
4

---> df -h:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            7.8G     0  7.8G   0% /dev
tmpfs           1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
/dev/vda1        78G   12G   66G  15% /
tmpfs           7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           7.9G     0  7.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0       62M   62M     0 100% /snap/core20/1405
/dev/loop1       68M   68M     0 100% /snap/lxd/22753
/dev/loop2       44M   44M     0 100% /snap/snapd/15177
/dev/vda15      105M  6.1M   99M   6% /boot/efi
tmpfs           1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
/dev/loop3       64M   64M     0 100% /snap/core20/2434
/dev/loop4       92M   92M     0 100% /snap/lxd/29619

---> free -m:
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          15997         718        9655           1        5623       14939
Swap:          1023           0        1023

---> ip addr:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1458 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:3c:c5:b8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.30.171.50/23 brd 10.30.171.255 scope global dynamic ens3
       valid_lft 84616sec preferred_lft 84616sec
    inet6 fe80::f816:3eff:fe3c:c5b8/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1458 qdisc noqueue state DOWN group default 
    link/ether 02:42:4b:4f:29:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.250.0.254/24 brd 10.250.0.255 scope global docker0
       valid_lft forever preferred_lft forever

---> sar -b -r -n DEV:
Linux 5.4.0-190-generic (prd-ubuntu2004-docker-4c-4g-1283) 	10/25/24 	_x86_64_	(4 CPU)

20:45:47     LINUX RESTART	(4 CPU)

20:46:01          tps      rtps      wtps      dtps   bread/s   bwrtn/s   bdscd/s
20:47:01       353.07    160.69    192.38      0.00  11711.78  46347.48      0.00
20:48:01       111.28     30.69     80.59      0.00   2431.99  12818.55      0.00
20:49:01         4.08      0.02      4.07      0.00      0.93    802.80      0.00
20:50:01       164.64     35.63    129.01      0.00   1710.65   4109.98      0.00
20:51:01        58.31      5.95     52.37      0.00   4438.65  16707.50      0.00
20:52:01        24.36      5.03     19.33      0.00    342.55   3517.23      0.00
20:53:01        13.46      0.03     13.43      0.00      5.20   6373.48      0.00
20:54:01        29.34      0.17     29.17      0.00      1.87   6450.65      0.00
20:55:01        18.75      0.25     18.50      0.00     15.60   4172.40      0.00
20:56:01         7.45      0.90      6.55      0.00     38.93   1346.71      0.00
20:57:01        37.39      0.13     37.26      0.00      1.07   5737.18      0.00
20:58:01        53.53      0.28     53.25      0.00      8.00  16572.74      0.00
20:59:01        50.36      0.02     50.34      0.00      0.13   9331.51      0.00
21:00:01        24.21      0.00     24.21      0.00      0.00   4714.95      0.00
21:01:01        24.85      0.02     24.83      0.00      0.13   4434.06      0.00
21:02:01        24.31      0.00     24.31      0.00      0.00   4644.56      0.00
21:03:01        38.98      0.00     38.98      0.00      0.00   7350.24      0.00
21:04:01        40.11      0.00     40.11      0.00      0.00   7475.29      0.00
21:05:01        49.78      0.00     49.78      0.00      0.00  10085.65      0.00
21:06:01        50.57      0.00     50.57      0.00      0.00  10023.66      0.00
21:07:01        66.86      0.10     66.76      0.00      7.20  10196.83      0.00
21:08:01        12.93      0.12     12.81      0.00      5.73   2819.26      0.00
21:09:01        27.93      0.00     27.93      0.00      0.00  28212.50      0.00
21:10:02        20.18      0.00     20.18      0.00      0.00   2461.45      0.00
21:11:01        25.05      0.00     25.05      0.00      0.00   1909.37      0.00
21:12:01        11.36      0.00     11.36      0.00      0.00   1752.11      0.00
21:13:01        32.11      0.75     31.36      0.00     43.06   8359.27      0.00
21:14:01        43.67      0.03     43.64      0.00      3.07   7793.80      0.00
21:15:01        12.21      0.92     11.30      0.00     64.79    408.73      0.00
Average:        49.36      8.34     41.02      0.00    718.74   8518.65      0.00

20:46:01    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
20:47:01     13464996  15398776    584644      3.57     60152   2076636   1318264      7.56    822968   1825992    130328
20:48:01     13257780  15473476    496032      3.03     78428   2324996   1204140      6.91    781936   2046692     17552
20:49:01     13258340  15475888    493484      3.01     79688   2325340   1204140      6.91    781452   2047036       344
20:50:01     11976816  14489040   1470176      8.97     93988   2592484   2076212     11.91   1860956   2223908    162640
20:51:01     10980756  13953188   1997456     12.19    106024   3017524   2546744     14.61   2641100   2403420       252
20:52:01     10763948  13956680   1992144     12.16    115828   3214232   2590996     14.87   2687880   2560820    183220
20:53:01     10690936  13916420   2032240     12.41    116904   3241424   2607156     14.96   2742968   2575432     28476
20:54:01     10178604  13660192   2287996     13.97    131700   3457080   3048524     17.49   3062380   2742052     91752
20:55:01      9508352  13034144   2913632     17.79    133512   3494164   3374976     19.36   3705472   2761796     14328
20:56:01      9727828  13394804   2552648     15.58    140124   3612944   3297644     18.92   3374008   2856132    112872
20:57:01      9542704  13396884   2550084     15.57    148712   3773860   3039448     17.44   3423256   2976248    131648
20:58:01      9433588  13462376   2484220     15.16    157672   3929120   3226372     18.51   3483692   3012680    137880
20:59:01      9548740  13518504   2427828     14.82    158328   3871956   2905944     16.67   3435628   2948852     10620
21:00:01      9381100  13400300   2546096     15.54    159252   3917432   3252848     18.66   3571388   2975632     23628
21:01:01      9389764  13451188   2495156     15.23    165208   3950660   2874992     16.49   3535256   3001820     26844
21:02:01      9344220  13440872   2505360     15.29    167540   3981172   2878204     16.51   3554132   3026608     22224
21:03:01      9030756  13150936   2795216     17.06    168836   4001044   3267724     18.75   3849632   3040980     23492
21:04:01      9276476  13420332   2525640     15.42    171316   4019520   2949248     16.92   3586272   3055516     12608
21:05:01      8408524  12754932   3190740     19.48    171836   4214040   3600968     20.66   4295932   3202972    186716
21:06:01      8521952  12885988   3059608     18.68    172484   4230264   3449180     19.79   4167920   3217960    187628
21:07:01      8546028  13012784   2932816     17.90    177808   4321960   3346648     19.20   4058612   3297092    199260
21:08:01      8215424  13367132   2578752     15.74    180840   4981368   2978956     17.09   3891436   3773288    816516
21:09:01      7945352  13097988   2847736     17.38    180940   4981400   3320940     19.05   4161180   3773636     40132
21:10:02      8226312  13367084   2578668     15.74    181044   4970964   2969968     17.04   3881584   3775800     17288
21:11:01      8210476  13363060   2582696     15.77    181172   4981480   2981876     17.11   3897636   3774516     25316
21:12:01      7907916  13060752   2884816     17.61    181308   4981556   3341072     19.17   4198484   3774544     22000
21:13:01      9976700  15375676    569448      3.48    195080   5181052   1323496      7.59   1769844   4106344    227592
21:14:01      9959444  15358052    585692      3.58    195164   5181252   1356936      7.79   1786936   4105912       268
21:15:01      9949016  15351176    592340      3.62    195752   5184316   1278008      7.33   1802204   4101440      1100
Average:      9814581  13827194   2122530     12.96    150574   3931422   2676263     15.35   3062488   3068452     98432

20:46:01        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
20:47:01         ens3    434.01    283.00   2112.55     71.02      0.00      0.00      0.00      0.00
20:47:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20:47:01           lo      1.63      1.63      0.16      0.16      0.00      0.00      0.00      0.00
20:48:01         ens3     65.07     55.54    509.17     14.13      0.00      0.00      0.00      0.00
20:48:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20:48:01           lo      1.47      1.47      0.14      0.14      0.00      0.00      0.00      0.00
20:49:01         ens3     46.39     41.06    287.13      8.33      0.00      0.00      0.00      0.00
20:49:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20:49:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20:50:01         ens3    321.66    265.37   3240.70     41.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20:50:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20:50:01           lo      0.67      0.67      0.06      0.06      0.00      0.00      0.00      0.00
20:51:01         ens3    193.50    120.54   2159.59     16.68      0.00      0.00      0.00      0.00
20:51:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20:51:01           lo      1.40      1.40      0.15      0.15      0.00      0.00      0.00      0.00
20:52:01         ens3    249.37    164.56   2282.45     26.18      0.00      0.00      0.00      0.00
20:52:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20:52:01           lo   1050.68   1050.68    996.46    996.46      0.00      0.00      0.00      0.00
20:53:01         ens3     34.89     27.27      8.89     12.18      0.00      0.00      0.00      0.00
20:53:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20:53:01           lo      2.27      2.27      0.21      0.21      0.00      0.00      0.00      0.00
20:54:01         ens3     72.48     66.71     20.17     19.79      0.00      0.00      0.00      0.00
20:54:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20:54:01           lo      1.07      1.07      0.10      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00
20:55:01         ens3     34.95     34.23     11.96     11.47      0.00      0.00      0.00      0.00
20:55:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20:55:01           lo      0.77      0.77      0.08      0.08      0.00      0.00      0.00      0.00
20:56:01         ens3     70.70     59.51     16.64     16.94      0.00      0.00      0.00      0.00
20:56:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20:56:01           lo      0.87      0.87      0.08      0.08      0.00      0.00      0.00      0.00
20:57:01         ens3     39.94     32.63     11.25     10.12      0.00      0.00      0.00      0.00
20:57:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20:57:01           lo      1.17      1.17      0.11      0.11      0.00      0.00      0.00      0.00
20:58:01         ens3    116.36    103.40    957.78     21.83      0.00      0.00      0.00      0.00
20:58:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20:58:01           lo   2973.64   2973.64   2827.76   2827.76      0.00      0.00      0.00      0.00
20:59:01         ens3     31.79     26.43      8.97      7.99      0.00      0.00      0.00      0.00
20:59:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
20:59:01           lo   2913.66   2913.66   2769.69   2769.69      0.00      0.00      0.00      0.00
21:00:01         ens3     78.79     65.51     45.14     21.53      0.00      0.00      0.00      0.00
21:00:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:00:01           lo    927.21    927.21    876.96    876.96      0.00      0.00      0.00      0.00
21:01:01         ens3     62.92     46.78     22.89     16.56      0.00      0.00      0.00      0.00
21:01:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:01:01           lo   1086.00   1086.00   1029.56   1029.56      0.00      0.00      0.00      0.00
21:02:01         ens3     36.16     27.28     11.16     10.48      0.00      0.00      0.00      0.00
21:02:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:02:01           lo   1000.20   1000.20    947.65    947.65      0.00      0.00      0.00      0.00
21:03:01         ens3     38.51     35.69     12.85     12.41      0.00      0.00      0.00      0.00
21:03:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:03:01           lo   2125.31   2125.31   2016.31   2016.31      0.00      0.00      0.00      0.00
21:04:01         ens3     36.56     31.23     13.32     13.04      0.00      0.00      0.00      0.00
21:04:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:04:01           lo   1925.53   1925.53   1827.53   1827.53      0.00      0.00      0.00      0.00
21:05:01         ens3     27.88     21.18     10.05      8.40      0.00      0.00      0.00      0.00
21:05:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:05:01           lo   2845.34   2845.34   2705.58   2705.58      0.00      0.00      0.00      0.00
21:06:01         ens3     38.44     25.78      9.90      8.09      0.00      0.00      0.00      0.00
21:06:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:06:01           lo   2924.53   2924.53   2778.71   2778.71      0.00      0.00      0.00      0.00
21:07:01         ens3    131.31     98.05   1162.24     16.10      0.00      0.00      0.00      0.00
21:07:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:07:01           lo   2040.18   2040.18   1937.29   1937.29      0.00      0.00      0.00      0.00
21:08:01         ens3    173.55    132.21    975.71     30.64      0.00      0.00      0.00      0.00
21:08:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:08:01           lo      1.90      1.90      0.13      0.13      0.00      0.00      0.00      0.00
21:09:01         ens3     49.39     39.01     13.64     13.51      0.00      0.00      0.00      0.00
21:09:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:09:01           lo      1.37      1.37      0.12      0.12      0.00      0.00      0.00      0.00
21:10:02         ens3     24.73     20.56      6.97      7.14      0.00      0.00      0.00      0.00
21:10:02      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:10:02           lo      1.43      1.43      0.11      0.11      0.00      0.00      0.00      0.00
21:11:01         ens3     63.18     53.57     16.00     15.38      0.00      0.00      0.00      0.00
21:11:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:11:01           lo      1.63      1.63      0.14      0.14      0.00      0.00      0.00      0.00
21:12:01         ens3     85.34     73.20     22.67     22.97      0.00      0.00      0.00      0.00
21:12:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:12:01           lo      1.60      1.60      0.14      0.14      0.00      0.00      0.00      0.00
21:13:01         ens3     40.14     38.49     11.83     12.53      0.00      0.00      0.00      0.00
21:13:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:13:01           lo      0.27      0.27      0.03      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00
21:14:01         ens3    296.08    358.61    102.37   1655.14      0.00      0.00      0.00      0.00
21:14:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:14:01           lo     81.77     81.77      8.06      8.06      0.00      0.00      0.00      0.00
21:15:01         ens3    199.75    205.78     83.46    530.62      0.00      0.00      0.00      0.00
21:15:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:15:01           lo     27.06     27.06      2.67      2.67      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3    106.71     88.06    488.13     92.20      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo    757.00    757.00    715.10    715.10      0.00      0.00      0.00      0.00

---> sar -P ALL:
Linux 5.4.0-190-generic (prd-ubuntu2004-docker-4c-4g-1283) 	10/25/24 	_x86_64_	(4 CPU)

20:45:47     LINUX RESTART	(4 CPU)

20:46:01        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
20:47:01        all     17.94     18.17     14.90      3.99      0.11     44.88
20:47:01          0     18.33     18.08     13.73      4.96      0.12     44.78
20:47:01          1     20.36     17.14     15.30      3.44      0.12     43.65
20:47:01          2     16.31     18.82     15.50      4.15      0.10     45.11
20:47:01          3     16.76     18.63     15.07      3.43      0.12     45.99
20:48:01        all     11.23      1.00      1.96      2.24      0.05     83.52
20:48:01          0     16.47      0.87      2.47      2.47      0.05     77.66
20:48:01          1     17.55      1.15      2.47      1.05      0.07     77.70
20:48:01          2      1.66      1.18      1.41      2.84      0.05     92.86
20:48:01          3      9.15      0.82      1.47      2.61      0.02     85.93
20:49:01        all      0.20      0.00      0.14      0.15      0.03     99.49
20:49:01          0      0.18      0.00      0.15      0.00      0.02     99.65
20:49:01          1      0.33      0.00      0.22      0.03      0.03     99.38
20:49:01          2      0.22      0.00      0.17      0.13      0.03     99.45
20:49:01          3      0.08      0.00      0.02      0.42      0.02     99.47
20:50:01        all     44.89      0.00      1.71      0.97      0.08     52.34
20:50:01          0     43.39      0.00      2.01      1.82      0.08     52.70
20:50:01          1     43.52      0.00      1.62      1.08      0.08     53.70
20:50:01          2     44.52      0.00      1.89      0.67      0.08     52.83
20:50:01          3     48.14      0.00      1.34      0.32      0.07     50.13
20:51:01        all     78.74      0.00      2.39      0.93      0.12     17.82
20:51:01          0     73.31      0.00      2.13      0.42      0.12     24.03
20:51:01          1     83.70      0.00      2.44      1.07      0.10     12.70
20:51:01          2     86.67      0.00      2.56      0.07      0.12     10.58
20:51:01          3     71.29      0.00      2.44      2.16      0.15     23.97
20:52:01        all     50.18      0.00      2.18      0.24      0.08     47.33
20:52:01          0     52.13      0.00      1.59      0.08      0.07     46.12
20:52:01          1     53.95      0.00      2.69      0.40      0.08     42.88
20:52:01          2     49.28      0.00      2.08      0.18      0.08     48.37
20:52:01          3     45.32      0.00      2.36      0.28      0.08     51.95
20:53:01        all     28.94      0.00      0.91      0.30      0.07     69.77
20:53:01          0     30.22      0.00      0.82      0.00      0.07     68.90
20:53:01          1     31.78      0.00      0.67      1.15      0.07     66.33
20:53:01          2     29.88      0.00      1.35      0.00      0.07     68.70
20:53:01          3     23.94      0.00      0.79      0.07      0.08     75.12
20:54:01        all     76.84      0.00      1.99      0.55      0.11     20.50
20:54:01          0     85.04      0.00      1.49      0.13      0.10     13.24
20:54:01          1     80.63      0.00      1.29      0.10      0.12     17.87
20:54:01          2     87.43      0.00      3.44      0.40      0.12      8.61
20:54:01          3     54.51      0.00      1.76      1.54      0.12     42.07
20:55:01        all     73.56      0.00      1.42      0.20      0.11     24.71
20:55:01          0     67.15      0.00      1.52      0.02      0.12     31.20
20:55:01          1     77.20      0.00      1.04      0.15      0.12     21.50
20:55:01          2     82.93      0.00      1.74      0.07      0.10     15.17
20:55:01          3     66.98      0.00      1.37      0.58      0.12     30.95
20:56:01        all     60.27      0.00      1.53      0.08      0.09     38.03
20:56:01          0     59.70      0.00      1.25      0.17      0.08     38.80
20:56:01          1     57.47      0.00      1.69      0.00      0.10     40.75
20:56:01          2     65.34      0.00      1.57      0.02      0.08     32.99
20:56:01          3     58.59      0.00      1.60      0.15      0.08     39.57
20:57:01        all     72.09      0.00      1.92      0.30      0.11     25.59
20:57:01          0     72.10      0.00      2.60      0.28      0.10     24.92
20:57:01          1     73.63      0.00      2.01      0.10      0.10     24.16
20:57:01          2     64.90      0.00      1.52      0.33      0.13     33.11
20:57:01          3     77.71      0.00      1.54      0.48      0.10     20.16

20:57:01        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
20:58:01        all     60.82      0.00      2.99      0.38      0.09     35.72
20:58:01          0     62.02      0.00      3.53      0.54      0.08     33.83
20:58:01          1     58.43      0.00      3.02      0.17      0.10     38.28
20:58:01          2     62.25      0.00      2.96      0.27      0.08     34.44
20:58:01          3     60.56      0.00      2.45      0.55      0.08     36.35
20:59:01        all     61.42      0.00      2.78      0.39      0.10     35.31
20:59:01          0     57.75      0.00      1.99      0.25      0.10     39.91
20:59:01          1     58.79      0.00      1.82      0.34      0.08     38.97
20:59:01          2     61.99      0.00      1.62      0.33      0.10     35.95
20:59:01          3     67.13      0.00      5.69      0.66      0.10     26.42
21:00:01        all     67.38      0.00      2.15      0.21      0.10     30.16
21:00:01          0     67.27      0.00      1.52      0.18      0.10     30.93
21:00:01          1     66.64      0.00      2.13      0.12      0.10     31.01
21:00:01          2     64.12      0.00      2.18      0.05      0.10     33.54
21:00:01          3     71.49      0.00      2.76      0.47      0.10     25.18
21:01:01        all     64.79      0.00      2.35      0.30      0.12     32.44
21:01:01          0     62.78      0.00      2.27      0.53      0.12     34.30
21:01:01          1     57.82      0.00      1.95      0.30      0.12     39.82
21:01:01          2     65.52      0.00      1.77      0.05      0.12     32.54
21:01:01          3     73.04      0.00      3.42      0.32      0.12     23.10
21:02:01        all     62.45      0.00      2.20      0.19      0.10     35.06
21:02:01          0     63.52      0.00      1.46      0.18      0.10     34.74
21:02:01          1     54.51      0.00      2.16      0.34      0.10     42.89
21:02:01          2     63.39      0.00      2.40      0.22      0.10     33.89
21:02:01          3     68.37      0.00      2.77      0.03      0.10     28.73
21:03:01        all     65.39      0.00      2.53      0.27      0.10     31.70
21:03:01          0     68.71      0.00      3.04      0.30      0.10     27.86
21:03:01          1     63.59      0.00      2.53      0.27      0.10     33.51
21:03:01          2     66.27      0.00      2.10      0.18      0.10     31.35
21:03:01          3     63.02      0.00      2.45      0.34      0.12     34.09
21:04:01        all     61.99      0.00      2.56      0.49      0.13     34.84
21:04:01          0     62.75      0.00      1.95      0.25      0.12     34.93
21:04:01          1     54.17      0.00      2.28      0.77      0.13     42.63
21:04:01          2     66.88      0.00      3.39      0.47      0.10     29.16
21:04:01          3     64.15      0.00      2.61      0.46      0.15     32.63
21:05:01        all     59.38      0.00      2.74      0.52      0.10     37.25
21:05:01          0     57.76      0.00      3.09      0.44      0.10     38.61
21:05:01          1     60.32      0.00      2.47      0.12      0.10     37.00
21:05:01          2     63.44      0.00      2.59      0.22      0.10     33.65
21:05:01          3     56.01      0.00      2.82      1.33      0.10     39.74
21:06:01        all     60.93      0.00      2.78      0.44      0.10     35.75
21:06:01          0     70.52      0.00      4.03      0.82      0.10     24.52
21:06:01          1     59.36      0.00      1.70      0.39      0.10     38.45
21:06:01          2     59.05      0.00      2.47      0.18      0.10     38.20
21:06:01          3     54.78      0.00      2.93      0.37      0.10     41.83
21:07:01        all     57.08      0.00      2.87      0.57      0.10     39.39
21:07:01          0     49.22      0.00      2.77      1.18      0.12     46.72
21:07:01          1     58.59      0.00      2.39      0.12      0.10     38.80
21:07:01          2     63.03      0.00      2.91      0.59      0.08     33.39
21:07:01          3     57.48      0.00      3.40      0.40      0.08     38.64
21:08:01        all     48.30      0.00      2.10      0.18      0.08     49.35
21:08:01          0     40.22      0.00      1.83      0.42      0.07     57.47
21:08:01          1     42.10      0.00      1.33      0.02      0.07     56.49
21:08:01          2     47.48      0.00      2.23      0.15      0.08     50.06
21:08:01          3     63.42      0.00      3.00      0.15      0.08     33.34

21:08:01        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
21:09:01        all     68.17      0.00      1.82      0.72      0.10     29.19
21:09:01          0     60.78      0.00      1.78      0.89      0.08     36.47
21:09:01          1     75.88      0.00      1.99      0.13      0.10     21.90
21:09:01          2     63.74      0.00      1.96      0.70      0.10     33.50
21:09:01          3     72.28      0.00      1.53      1.15      0.13     24.90
21:10:02        all     68.63      0.00      1.26      0.10      0.10     29.91
21:10:02          0     66.00      0.00      0.85      0.13      0.10     32.91
21:10:02          1     81.02      0.00      2.39      0.03      0.10     16.46
21:10:02          2     54.41      0.00      0.97      0.25      0.12     44.26
21:10:02          3     73.06      0.00      0.82      0.00      0.08     26.03
21:11:01        all     70.21      0.00      1.89      0.13      0.12     27.65
21:11:01          0     79.94      0.00      2.91      0.00      0.12     17.04
21:11:01          1     70.42      0.00      1.45      0.07      0.12     27.95
21:11:01          2     59.85      0.00      1.68      0.17      0.12     38.18
21:11:01          3     70.68      0.00      1.52      0.27      0.14     27.39
21:12:01        all     67.63      0.00      2.12      0.06      0.11     30.07
21:12:01          0     67.13      0.00      1.89      0.03      0.12     30.83
21:12:01          1     71.51      0.00      1.94      0.00      0.10     26.45
21:12:01          2     67.60      0.00      2.72      0.10      0.12     29.47
21:12:01          3     64.29      0.00      1.95      0.12      0.12     33.52
21:13:01        all     43.84      0.00      2.01      1.57      0.11     52.47
21:13:01          0     21.84      0.00      1.31      0.22      0.10     76.53
21:13:01          1     36.25      0.00      1.28      3.68      0.12     58.67
21:13:01          2     54.88      0.00      3.00      0.20      0.08     41.84
21:13:01          3     62.57      0.00      2.43      2.20      0.15     32.65
21:14:01        all      3.00      0.00      0.72      0.89      0.05     95.34
21:14:01          0      2.97      0.00      0.69      2.67      0.05     93.62
21:14:01          1      3.12      0.00      0.82      0.82      0.03     95.21
21:14:01          2      3.41      0.00      0.84      0.00      0.07     95.69
21:14:01          3      2.52      0.00      0.53      0.08      0.03     96.83
21:15:01        all      9.22      0.00      1.17      0.09      0.05     89.47
21:15:01          0      3.38      0.00      0.45      0.02      0.05     96.10
21:15:01          1     22.49      0.00      2.19      0.13      0.07     75.13
21:15:01          2      6.83      0.00      0.63      0.02      0.05     92.47
21:15:01          3      4.19      0.00      1.42      0.18      0.03     94.17
Average:        all     52.25      0.66      2.41      0.60      0.09     43.99
Average:          0     51.11      0.65      2.31      0.67      0.09     45.18
Average:          1     52.93      0.63      2.32      0.56      0.09     43.46
Average:          2     52.53      0.68      2.46      0.45      0.09     43.79
Average:          3     52.43      0.67      2.56      0.73      0.10     43.53