---> uname -a:
Linux prd-centos8-robot-2c-8g-10484.novalocal 4.18.0-553.5.1.el8.x86_64 #1 SMP Tue May 21 05:46:01 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

---> lscpu:
Architecture:        x86_64
CPU op-mode(s):      32-bit, 64-bit
Byte Order:          Little Endian
CPU(s):              2
On-line CPU(s) list: 0,1
Thread(s) per core:  1
Core(s) per socket:  1
Socket(s):           2
NUMA node(s):        1
Vendor ID:           AuthenticAMD
CPU family:          23
Model:               49
Model name:          AMD EPYC-Rome Processor
Stepping:            0
CPU MHz:             2800.000
BogoMIPS:            5600.00
Virtualization:      AMD-V
Hypervisor vendor:   KVM
Virtualization type: full
L1d cache:           32K
L1i cache:           32K
L2 cache:            512K
L3 cache:            16384K
NUMA node0 CPU(s):   0,1
Flags:               fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero xsaveerptr wbnoinvd arat npt nrip_save umip rdpid arch_capabilities

---> nproc:
2

---> df -h:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        3.8G     0  3.8G   0% /dev
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
tmpfs           3.8G   17M  3.8G   1% /run
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1        40G  8.3G   32G  21% /
tmpfs           770M     0  770M   0% /run/user/1001

---> free -m:
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7697         625        4931          19        2140        6775
Swap:          1023           0        1023

---> ip addr:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1458 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:4a:01:d8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    altname ens3
    inet 10.30.171.116/23 brd 10.30.171.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 85667sec preferred_lft 85667sec
    inet6 fe80::f816:3eff:fe4a:1d8/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever

---> sar -b -r -n DEV:
Linux 4.18.0-553.5.1.el8.x86_64 (centos-stream-8-robot-7d7a37eb-bc14-4dd6-9530-dc22c5eae738.noval) 	03/25/2025 	_x86_64_	(2 CPU)

01:11:05     LINUX RESTART	(2 CPU)

01:12:01 AM       tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
01:13:01 AM     89.80      0.23     89.57     11.86   6972.26
01:14:01 AM     63.69      1.02     62.67    113.18   7998.68
01:15:01 AM      9.80      0.07      9.73      2.80    740.07
01:16:01 AM     64.87      6.75     58.12   1249.39   7721.26
01:17:01 AM      5.00      0.00      5.00      0.00    204.12
01:18:01 AM      0.60      0.00      0.60      0.00      8.45
01:19:01 AM      0.28      0.00      0.28      0.00      2.88
01:20:01 AM      0.67      0.12      0.55     33.06     96.48
01:21:01 AM      2.00      0.00      2.00      0.00     65.77
01:22:01 AM      0.47      0.00      0.47      0.00      8.33
01:23:01 AM     24.36      0.63     23.73     73.19   1253.36
Average:        23.78      0.80     22.97    134.85   2279.19

01:12:01 AM kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
01:13:01 AM   5240700   7013860   2641732     33.51      2688   1951392    765516      8.57    186960   2120920    176800
01:14:01 AM   5245348   7057500   2637084     33.46      2688   1989528    734132      8.22    216776   2077128        16
01:15:01 AM   5153852   7013252   2728580     34.62      2688   2034364    781312      8.75    227532   2149424     39840
01:16:01 AM   4960008   7012068   2922424     37.08      2688   2221436    716540      8.02    257928   2286148       104
01:17:01 AM   4963464   7015524   2918968     37.03      2688   2221436    732000      8.20    257932   2286392         4
01:18:01 AM   4963256   7015320   2919176     37.03      2688   2221440    732000      8.20    257932   2286168         4
01:19:01 AM   4963792   7015856   2918640     37.03      2688   2221440    732000      8.20    257932   2286028         4
01:20:01 AM   4882688   6938344   2999744     38.06      2688   2225032    826516      9.25    258064   2365512        16
01:21:01 AM   4867516   6923212   3014916     38.25      2688   2225052    854688      9.57    258064   2380832        28
01:22:01 AM   4958220   7014940   2924212     37.10      2688   2226076    727860      8.15    258400   2290508      1020
01:23:01 AM   5067652   6951200   2814780     35.71      2688   2058416    804424      9.01    453352   2009432       200
Average:      5024227   6997371   2858205     36.26      2688   2145056    764272      8.56    262807   2230772     19821

01:12:01 AM     IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
01:13:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:13:01 AM      eth0     73.99     61.28    803.83      8.94      0.00      0.00      0.00      0.00
01:14:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:14:01 AM      eth0     56.36     41.41    513.02      7.08      0.00      0.00      0.00      0.00
01:15:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:15:01 AM      eth0     20.89     17.88     76.55      3.97      0.00      0.00      0.00      0.00
01:16:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:16:01 AM      eth0    576.80    407.45    333.18     95.69      0.00      0.00      0.00      0.00
01:17:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:17:01 AM      eth0      2.98      2.40      0.87      0.70      0.00      0.00      0.00      0.00
01:18:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:18:01 AM      eth0      1.15      0.72      0.16      0.12      0.00      0.00      0.00      0.00
01:19:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:19:01 AM      eth0      2.43      2.05      0.44      0.44      0.00      0.00      0.00      0.00
01:20:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:20:01 AM      eth0    133.61    117.51   1684.84      8.85      0.00      0.00      0.00      0.00
01:21:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:21:01 AM      eth0    312.26    307.68   5707.31     20.06      0.00      0.00      0.00      0.00
01:22:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:22:01 AM      eth0    313.03    299.80   5210.22     20.66      0.00      0.00      0.00      0.00
01:23:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:23:01 AM      eth0     82.49     54.97    102.75     33.22      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0    143.27    119.38   1312.12     18.16      0.00      0.00      0.00      0.00

---> sar -P ALL:
Linux 4.18.0-553.5.1.el8.x86_64 (centos-stream-8-robot-7d7a37eb-bc14-4dd6-9530-dc22c5eae738.noval) 	03/25/2025 	_x86_64_	(2 CPU)

01:11:05     LINUX RESTART	(2 CPU)

01:12:01 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
01:13:01 AM     all     31.28      0.00      4.85      4.36      0.08     59.42
01:13:01 AM       0     17.38      0.00      3.52      4.90      0.08     74.12
01:13:01 AM       1     45.19      0.00      6.19      3.82      0.08     44.71
01:14:01 AM     all     17.60      0.00      2.35      1.23      0.06     78.76
01:14:01 AM       0      7.53      0.00      2.07      1.27      0.05     89.08
01:14:01 AM       1     27.65      0.00      2.64      1.18      0.07     68.46
01:15:01 AM     all      8.60      0.00      2.19      0.09      0.03     89.09
01:15:01 AM       0      8.78      0.00      2.02      0.10      0.03     89.07
01:15:01 AM       1      8.43      0.00      2.35      0.08      0.03     89.10
01:16:01 AM     all     20.63      0.00      4.83      1.02      0.08     73.45
01:16:01 AM       0     11.47      0.00      3.94      0.83      0.07     83.69
01:16:01 AM       1     29.84      0.00      5.72      1.21      0.08     63.15
01:17:01 AM     all      0.35      0.00      0.08      0.02      0.03     99.52
01:17:01 AM       0      0.63      0.00      0.10      0.03      0.03     99.20
01:17:01 AM       1      0.07      0.00      0.07      0.00      0.02     99.85
01:18:01 AM     all      0.33      0.00      0.05      0.00      0.01     99.62
01:18:01 AM       0      0.53      0.00      0.03      0.00      0.00     99.43
01:18:01 AM       1      0.12      0.00      0.07      0.00      0.02     99.80
01:19:01 AM     all      0.31      0.00      0.08      0.00      0.03     99.59
01:19:01 AM       0      0.52      0.00      0.10      0.00      0.02     99.37
01:19:01 AM       1      0.10      0.00      0.05      0.00      0.03     99.82
01:20:01 AM     all      8.49      0.00      1.77      0.01      0.05     89.67
01:20:01 AM       0      8.38      0.00      1.20      0.02      0.05     90.36
01:20:01 AM       1      8.61      0.00      2.35      0.00      0.05     88.99
01:21:01 AM     all      9.21      0.00      1.37      0.01      0.07     89.35
01:21:01 AM       0      5.29      0.00      0.85      0.02      0.07     93.77
01:21:01 AM       1     13.14      0.00      1.89      0.00      0.07     84.90
01:22:01 AM     all      9.08      0.00      1.19      0.00      0.08     89.64
01:22:01 AM       0      5.90      0.00      0.89      0.00      0.08     93.13
01:22:01 AM       1     12.28      0.00      1.50      0.00      0.08     86.14
01:23:01 AM     all     24.03      0.00      3.23      0.12      0.07     72.56
01:23:01 AM       0     20.01      0.00      2.75      0.12      0.05     77.07
01:23:01 AM       1     28.05      0.00      3.70      0.12      0.08     68.05

Average:        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
Average:        all     11.81      0.00      2.00      0.62      0.05     85.51
Average:          0      7.86      0.00      1.59      0.66      0.05     89.84
Average:          1     15.77      0.00      2.41      0.58      0.06     81.18