---> uname -a:
Linux prd-centos8-robot-2c-8g-11462.novalocal 4.18.0-553.5.1.el8.x86_64 #1 SMP Tue May 21 05:46:01 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

---> lscpu:
Architecture:        x86_64
CPU op-mode(s):      32-bit, 64-bit
Byte Order:          Little Endian
CPU(s):              2
On-line CPU(s) list: 0,1
Thread(s) per core:  1
Core(s) per socket:  1
Socket(s):           2
NUMA node(s):        1
Vendor ID:           AuthenticAMD
CPU family:          23
Model:               49
Model name:          AMD EPYC-Rome Processor
Stepping:            0
CPU MHz:             2800.000
BogoMIPS:            5600.00
Virtualization:      AMD-V
Hypervisor vendor:   KVM
Virtualization type: full
L1d cache:           32K
L1i cache:           32K
L2 cache:            512K
L3 cache:            16384K
NUMA node0 CPU(s):   0,1
Flags:               fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero xsaveerptr wbnoinvd arat npt nrip_save umip rdpid arch_capabilities

---> nproc:
2

---> df -h:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        3.8G     0  3.8G   0% /dev
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
tmpfs           3.8G   17M  3.8G   1% /run
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1        40G  8.3G   32G  21% /
tmpfs           770M     0  770M   0% /run/user/1001

---> free -m:
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7697         659        4897          19        2140        6741
Swap:          1023           0        1023

---> ip addr:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1458 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:e1:46:20 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    altname ens3
    inet 10.30.171.72/23 brd 10.30.171.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 85684sec preferred_lft 85684sec
    inet6 fe80::f816:3eff:fee1:4620/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever

---> sar -b -r -n DEV:
Linux 4.18.0-553.5.1.el8.x86_64 (centos-stream-8-robot-7d7a37eb-bc14-4dd6-9530-dc22c5eae738.noval) 	03/28/2025 	_x86_64_	(2 CPU)

03:31:06     LINUX RESTART	(2 CPU)

03:32:01 AM       tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
03:33:01 AM    113.63      0.42    113.21     15.73  10530.81
03:34:01 AM     45.80      1.05     44.75    113.70   5611.41
03:35:01 AM     32.33      6.75     25.58   1248.19   1567.09
03:36:01 AM     46.87      0.03     46.83      3.47   7093.80
03:37:01 AM      3.00      0.00      3.00      0.00     96.13
03:38:01 AM      0.32      0.00      0.32      0.00      5.65
03:39:01 AM      0.28      0.10      0.18     32.13      2.12
03:40:01 AM      1.92      0.02      1.90      0.93    144.13
03:41:01 AM      0.35      0.00      0.35      0.00      5.70
03:42:01 AM      4.02      0.32      3.70     36.92    130.57
03:43:01 AM     29.32      0.52     28.81     63.85   1339.99
Average:        25.26      0.84     24.42    137.71   2411.54

03:32:01 AM kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
03:33:01 AM   5125060   6964628   2757364     34.98      2688   2017772    776740      8.70    190208   2229840    174016
03:34:01 AM   5217472   7030060   2664952     33.81      2688   1990196    700868      7.85    217152   2103196        20
03:35:01 AM   4894100   6942772   2988324     37.91      2688   2218568    800244      8.96    255920   2364648    172508
03:36:01 AM   4928620   6981196   2953804     37.47      2688   2222164    698976      7.83    258520   2320396        20
03:37:01 AM   4928908   6981484   2953516     37.47      2688   2222164    698976      7.83    258524   2320464         4
03:38:01 AM   4929020   6981600   2953404     37.47      2688   2222168    698976      7.83    258524   2320404         4
03:39:01 AM   4888164   6942204   2994260     37.99      2688   2223628    730048      8.17    258656   2360580       484
03:40:01 AM   4849740   6905788   3032684     38.47      2688   2225636    793488      8.88    258656   2398028        24
03:41:01 AM   4818432   6874512   3063992     38.87      2688   2225656    825680      9.25    258656   2429456        16
03:42:01 AM   5045540   6933428   2836884     35.99      2688   2060956    751228      8.41    255000   2222896      7792
03:43:01 AM   5039184   6927220   2843240     36.07      2688   2063304    764544      8.56    454404   2037624     17428
Average:      4969476   6951354   2912948     36.95      2688   2153837    749070      8.39    265838   2282503     33847

03:32:01 AM     IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
03:33:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:33:01 AM      eth0    114.80     95.28   1462.25     13.26      0.00      0.00      0.00      0.00
03:34:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:34:01 AM      eth0     13.15     10.35      6.97      4.15      0.00      0.00      0.00      0.00
03:35:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:35:01 AM      eth0     35.08     30.94    292.87      6.75      0.00      0.00      0.00      0.00
03:36:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:36:01 AM      eth0    323.96    272.11    101.94     88.47      0.00      0.00      0.00      0.00
03:37:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:37:01 AM      eth0      2.73      2.27      0.59      0.51      0.00      0.00      0.00      0.00
03:38:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:38:01 AM      eth0      2.55      1.90      0.45      0.43      0.00      0.00      0.00      0.00
03:39:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:39:01 AM      eth0     31.44     16.60      9.17      1.81      0.00      0.00      0.00      0.00
03:40:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:40:01 AM      eth0    175.90    166.84   3044.86     11.41      0.00      0.00      0.00      0.00
03:41:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:41:01 AM      eth0    268.38    266.23   5958.35     17.22      0.00      0.00      0.00      0.00
03:42:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:42:01 AM      eth0    252.80    223.98   3791.08     37.06      0.00      0.00      0.00      0.00
03:43:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:43:01 AM      eth0     22.39     20.63     18.52     10.16      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0    113.02    100.65   1335.28     17.38      0.00      0.00      0.00      0.00

---> sar -P ALL:
Linux 4.18.0-553.5.1.el8.x86_64 (centos-stream-8-robot-7d7a37eb-bc14-4dd6-9530-dc22c5eae738.noval) 	03/28/2025 	_x86_64_	(2 CPU)

03:31:06     LINUX RESTART	(2 CPU)

03:32:01 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
03:33:01 AM     all     37.10      0.00      5.55      2.52      0.10     54.72
03:33:01 AM       0     28.56      0.00      4.55      2.23      0.10     64.55
03:33:01 AM       1     45.65      0.00      6.56      2.80      0.10     44.89
03:34:01 AM     all     15.93      0.00      2.00      0.97      0.07     81.04
03:34:01 AM       0     11.51      0.00      2.20      0.92      0.05     85.32
03:34:01 AM       1     20.35      0.00      1.79      1.02      0.08     76.75
03:35:01 AM     all     18.21      0.00      4.09      0.45      0.08     77.17
03:35:01 AM       0     15.24      0.00      3.70      0.27      0.10     80.68
03:35:01 AM       1     21.16      0.00      4.48      0.62      0.07     73.68
03:36:01 AM     all     11.38      0.00      2.68      0.69      0.06     85.19
03:36:01 AM       0     12.43      0.00      2.75      0.52      0.07     84.23
03:36:01 AM       1     10.33      0.00      2.61      0.85      0.05     86.15
03:37:01 AM     all      0.39      0.00      0.11      0.01      0.03     99.47
03:37:01 AM       0      0.58      0.00      0.08      0.00      0.02     99.32
03:37:01 AM       1      0.20      0.00      0.13      0.02      0.03     99.62
03:38:01 AM     all      0.33      0.00      0.08      0.00      0.03     99.56
03:38:01 AM       0      0.50      0.00      0.05      0.00      0.03     99.42
03:38:01 AM       1      0.17      0.00      0.10      0.00      0.03     99.70
03:39:01 AM     all      1.33      0.00      0.31      0.03      0.03     98.31
03:39:01 AM       0      0.63      0.00      0.15      0.00      0.02     99.20
03:39:01 AM       1      2.02      0.00      0.47      0.05      0.03     97.43
03:40:01 AM     all      9.81      0.00      1.72      0.02      0.08     88.37
03:40:01 AM       0     15.86      0.00      2.43      0.00      0.08     81.63
03:40:01 AM       1      3.86      0.00      1.02      0.03      0.08     95.00
03:41:01 AM     all      9.30      0.00      1.29      0.00      0.09     89.32
03:41:01 AM       0      7.66      0.00      1.04      0.00      0.08     91.22
03:41:01 AM       1     10.94      0.00      1.54      0.00      0.10     87.42
03:42:01 AM     all     11.39      0.00      2.19      0.03      0.08     86.31
03:42:01 AM       0      8.98      0.00      1.88      0.02      0.08     89.05
03:42:01 AM       1     13.80      0.00      2.50      0.03      0.08     83.58
03:43:01 AM     all     29.66      0.00      3.54      0.20      0.09     66.50
03:43:01 AM       0     23.60      0.00      3.20      0.28      0.08     72.83
03:43:01 AM       1     35.72      0.00      3.88      0.12      0.10     60.19

Average:        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
Average:        all     13.17      0.00      2.14      0.45      0.07     84.17
Average:          0     11.41      0.00      2.00      0.39      0.07     86.13
Average:          1     14.93      0.00      2.28      0.50      0.07     82.21