---> uname -a:
Linux prd-centos8-robot-2c-8g-2055.novalocal 4.18.0-553.5.1.el8.x86_64 #1 SMP Tue May 21 05:46:01 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

---> lscpu:
Architecture:        x86_64
CPU op-mode(s):      32-bit, 64-bit
Byte Order:          Little Endian
CPU(s):              2
On-line CPU(s) list: 0,1
Thread(s) per core:  1
Core(s) per socket:  1
Socket(s):           2
NUMA node(s):        1
Vendor ID:           AuthenticAMD
CPU family:          23
Model:               49
Model name:          AMD EPYC-Rome Processor
Stepping:            0
CPU MHz:             2800.000
BogoMIPS:            5600.00
Virtualization:      AMD-V
Hypervisor vendor:   KVM
Virtualization type: full
L1d cache:           32K
L1i cache:           32K
L2 cache:            512K
L3 cache:            16384K
NUMA node0 CPU(s):   0,1
Flags:               fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero xsaveerptr wbnoinvd arat npt nrip_save umip rdpid arch_capabilities

---> nproc:
2

---> df -h:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        3.8G     0  3.8G   0% /dev
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
tmpfs           3.8G   17M  3.8G   1% /run
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1        40G  8.4G   32G  21% /
tmpfs           770M     0  770M   0% /run/user/1001

---> free -m:
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7697         595        4863          19        2238        6805
Swap:          1023           0        1023

---> ip addr:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1458 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:d1:d7:99 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    altname ens3
    inet 10.30.170.115/23 brd 10.30.171.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 83833sec preferred_lft 83833sec
    inet6 fe80::f816:3eff:fed1:d799/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever

---> sar -b -r -n DEV:
Linux 4.18.0-553.5.1.el8.x86_64 (centos-stream-8-robot-7d7a37eb-bc14-4dd6-9530-dc22c5eae738.noval) 	01/16/2025 	_x86_64_	(2 CPU)

02:12:31     LINUX RESTART	(2 CPU)

02:13:01 AM       tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
02:14:01 AM     67.43     32.09     35.34   2992.87  20426.07
02:15:01 AM     54.37     31.66     22.71   4616.46  16589.64
02:16:01 AM     56.03      6.35     49.68   1096.57   6129.79
02:17:01 AM     86.97      0.10     86.87      2.93   8476.17
02:18:01 AM     36.88      1.05     35.83    113.71   3880.84
02:19:01 AM     12.55      0.03     12.51      2.27    786.32
02:20:01 AM     62.16      6.75     55.41   1249.39   7525.30
02:21:01 AM      6.28      0.00      6.28      0.00    327.89
02:22:01 AM      0.30      0.00      0.30      0.00      5.20
02:23:01 AM      0.17      0.00      0.17      0.00      1.62
02:24:01 AM      0.57      0.10      0.47     32.12     65.83
02:25:01 AM      1.92      0.00      1.92      0.00    106.40
02:26:01 AM      0.25      0.00      0.25      0.00      7.06
02:27:01 AM      0.35      0.03      0.32      1.87     68.59
02:28:01 AM      0.63      0.03      0.60      0.27     17.11
02:29:01 AM      1.45      0.00      1.45      0.00     79.54
02:30:01 AM      0.15      0.00      0.15      0.00     95.60
02:31:01 AM      0.32      0.00      0.32      0.00     32.63
02:32:01 AM      0.25      0.00      0.25      0.00      7.13
02:33:01 AM      0.27      0.00      0.27      0.00     67.67
02:34:01 AM      0.27      0.00      0.27      0.00     15.63
02:35:01 AM      0.12      0.00      0.12      0.00     41.49
02:36:01 AM      0.23      0.00      0.23      0.00     58.99
02:37:01 AM      0.23      0.00      0.23      0.00     46.59
02:38:01 AM      0.27      0.00      0.27      0.00     51.56
02:39:01 AM      0.25      0.00      0.25      0.00     16.16
02:40:01 AM      0.52      0.00      0.52      0.00     16.88
02:41:01 AM      0.37      0.00      0.37      0.00     21.64
02:42:01 AM      0.42      0.00      0.42      0.00    149.41
02:43:01 AM      0.52      0.00      0.52      0.00    226.84
02:44:01 AM      0.28      0.00      0.28      0.00    123.95
02:45:01 AM      0.22      0.00      0.22      0.00     16.61
02:46:01 AM      0.20      0.00      0.20      0.00    135.82
02:47:01 AM      0.23      0.00      0.23      0.00     23.61
02:48:01 AM      0.30      0.00      0.30      0.00    112.61
02:49:01 AM      0.32      0.00      0.32      0.00     85.24
02:50:01 AM      0.13      0.00      0.13      0.00      8.43
02:51:01 AM      0.20      0.00      0.20      0.00     17.65
02:52:01 AM      0.27      0.00      0.27      0.00     62.06
02:53:01 AM      0.47      0.00      0.47      0.00     72.21
02:54:01 AM      2.00      0.18      1.82      4.26    111.51
02:55:01 AM     27.01      0.67     26.34     97.43   3309.05
Average:        10.10      1.88      8.22    243.11   1652.95

02:13:01 AM kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
02:14:01 AM   6135456   7354592   1746976     22.16      2688   1424544    368724      4.68    112400   1407432    443004
02:15:01 AM   5771172   7153688   2111260     26.78      2688   1581784    642652      7.20    156232   1697844     29256
02:16:01 AM   5456236   7035880   2426196     30.78      2688   1771464    747236      8.37    190164   1949248     24660
02:17:01 AM   5187172   7013116   2695260     34.19      2688   2004432    718624      8.05    190680   2168596    120572
02:18:01 AM   5295156   7098528   2587276     32.82      2688   1981308    622652      6.97    218348   2030484        28
02:19:01 AM   5195676   7049484   2686756     34.09      2688   2029072    694512      7.78    229388   2110952     41588
02:20:01 AM   5018972   7062168   2863460     36.33      2688   2213008    659264      7.38    259188   2230136      2724
02:21:01 AM   5023916   7067108   2858516     36.26      2688   2213012    629540      7.05    259184   2229800         8
02:22:01 AM   5024308   7067492   2858124     36.26      2688   2213012    629540      7.05    259188   2229796         4
02:23:01 AM   5024224   7067408   2858208     36.26      2688   2213012    629540      7.05    259188   2229912         4
02:24:01 AM   4975992   7022168   2906440     36.87      2688   2216032    730088      8.17    259324   2277432       348
02:25:01 AM   4973248   7020380   2909184     36.91      2688   2216972    730088      8.17    259332   2280412        24
02:26:01 AM   4969220   7017376   2913212     36.96      2688   2218012    730088      8.17    259332   2284084       944
02:27:01 AM   4969000   7018412   2913432     36.96      2688   2219252    730088      8.17    259864   2284020       148
02:28:01 AM   4968724   7018336   2913708     36.96      2688   2219444    747736      8.37    259972   2284168        16
02:29:01 AM   4964700   7016168   2917732     37.02      2688   2221344    747736      8.37    259972   2288184       500
02:30:01 AM   4960056   7014504   2922376     37.07      2688   2224292    747436      8.37    259972   2292312       624
02:31:01 AM   4960316   7015052   2922116     37.07      2688   2224568    747436      8.37    259972   2292464        20
02:32:01 AM   4958932   7014876   2923500     37.09      2688   2225824    747436      8.37    259972   2293796      1152
02:33:01 AM   4957664   7014632   2924768     37.10      2688   2226800    747436      8.37    259976   2295104       188
02:34:01 AM   4957776   7014936   2924656     37.10      2688   2227000    747436      8.37    259976   2295028        16
02:35:01 AM   4954884   7014120   2927548     37.14      2688   2229104    747436      8.37    259976   2297640       912
02:36:01 AM   4953636   7014580   2928796     37.16      2688   2230768    747436      8.37    259976   2299396       872
02:37:01 AM   4952544   7014480   2929888     37.17      2688   2231760    747436      8.37    259976   2300408       520
02:38:01 AM   4951820   7014756   2930612     37.18      2688   2232768    747436      8.37    259980   2301400        68
02:39:01 AM   4951124   7014400   2931308     37.19      2688   2233100    730888      8.18    259980   2301816         4
02:40:01 AM   4950160   7013840   2932272     37.20      2688   2233504    730888      8.18    259980   2302656        88
02:41:01 AM   4950284   7014416   2932148     37.20      2688   2233956    730888      8.18    259980   2302712         8
02:42:01 AM   4936580   7006464   2945852     37.37      2688   2239708    766180      8.58    260032   2316096      1444
02:43:01 AM   4929868   7005112   2952564     37.46      2688   2245072    766180      8.58    260032   2322488       204
02:44:01 AM   4928036   7006848   2954396     37.48      2688   2248636    766180      8.58    260032   2324616       152
02:45:01 AM   4924056   7006312   2958376     37.53      2688   2252116    766180      8.58    260032   2328696      3188
02:46:01 AM   4924652   7008300   2957780     37.52      2688   2253488    750740      8.41    260032   2327948       520
02:47:01 AM   4924364   7008200   2958068     37.53      2688   2253684    750740      8.41    260032   2328308        96
02:48:01 AM   4921276   7008372   2961156     37.57      2688   2256920    766200      8.58    260032   2330864        32
02:49:01 AM   4917872   7007424   2964560     37.61      2688   2259376    750328      8.40    260032   2334848        28
02:50:01 AM   4916888   7006820   2965544     37.62      2688   2259756    769376      8.61    260032   2335656       192
02:51:01 AM   4919044   7009364   2963388     37.59      2688   2260144    748376      8.38    260032   2333832       100
02:52:01 AM   4913628   7005980   2968804     37.66      2688   2262184    787780      8.82    260172   2338736       352
02:53:01 AM   4911592   7005580   2970840     37.69      2688   2263816    787780      8.82    260188   2340652        72
02:54:01 AM   5133464   7062708   2748968     34.87      2688   2100552    630980      7.07    288016   2091236      9440
02:55:01 AM   5080320   7065620   2802112     35.55      2688   2160816    650560      7.28    499988   1955316       320
Average:      5040334   7035000   2842098     36.06      2688   2167272    717507      8.03    255242   2227774     16296

02:13:01 AM     IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
02:14:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:14:01 AM      eth0      6.71      3.97      1.43      0.84      0.00      0.00      0.00      0.00
02:15:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:15:01 AM      eth0    178.54    105.08    593.21     42.24      0.00      0.00      0.00      0.00
02:16:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:16:01 AM      eth0    104.77     80.62    977.47     19.42      0.00      0.00      0.00      0.00
02:17:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:17:01 AM      eth0     56.63     45.90    666.29      7.57      0.00      0.00      0.00      0.00
02:18:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:18:01 AM      eth0     14.35     11.55     11.57      4.11      0.00      0.00      0.00      0.00
02:19:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:19:01 AM      eth0     24.53     21.01     96.83      4.92      0.00      0.00      0.00      0.00
02:20:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:20:01 AM      eth0    599.92    437.81    318.50     98.26      0.00      0.00      0.00      0.00
02:21:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:21:01 AM      eth0      1.15      0.72      0.16      0.12      0.00      0.00      0.00      0.00
02:22:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:22:01 AM      eth0      2.85      1.97      0.45      0.43      0.00      0.00      0.00      0.00
02:23:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:23:01 AM      eth0      4.20      1.77      0.47      0.38      0.00      0.00      0.00      0.00
02:24:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:24:01 AM      eth0     51.50     36.90     19.77      4.78      0.00      0.00      0.00      0.00
02:25:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:25:01 AM      eth0      9.48      7.23      2.24      1.15      0.00      0.00      0.00      0.00
02:26:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:26:01 AM      eth0      4.32      2.82      5.04      0.74      0.00      0.00      0.00      0.00
02:27:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:27:01 AM      eth0      7.17      6.92      2.98      1.52      0.00      0.00      0.00      0.00
02:28:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:28:01 AM      eth0      0.53      0.10      0.04      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
02:29:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:29:01 AM      eth0      7.17      5.02      7.68      1.03      0.00      0.00      0.00      0.00
02:30:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:30:01 AM      eth0     32.07     30.97     13.58      4.35      0.00      0.00      0.00      0.00
02:31:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:31:01 AM      eth0      4.70      3.05      0.87      0.59      0.00      0.00      0.00      0.00
02:32:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:32:01 AM      eth0      3.58      3.55      4.94      0.72      0.00      0.00      0.00      0.00
02:33:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:33:01 AM      eth0      7.25      5.92      2.77      1.28      0.00      0.00      0.00      0.00
02:34:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:34:01 AM      eth0      0.33      0.03      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:35:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:35:01 AM      eth0      4.32      5.51      7.77      1.18      0.00      0.00      0.00      0.00
02:36:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:36:01 AM      eth0     79.09     77.55     15.25      6.50      0.00      0.00      0.00      0.00
02:37:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:37:01 AM      eth0     49.76     47.44     10.74      4.13      0.00      0.00      0.00      0.00
02:38:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:38:01 AM      eth0     52.66     49.41     13.87      4.46      0.00      0.00      0.00      0.00
02:39:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:39:01 AM      eth0     12.33      8.60      2.51      1.67      0.00      0.00      0.00      0.00
02:40:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:40:01 AM      eth0     14.35     10.11      3.00      1.94      0.00      0.00      0.00      0.00
02:41:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:41:01 AM      eth0      4.37      3.20      2.64      0.51      0.00      0.00      0.00      0.00
02:42:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:42:01 AM      eth0    152.67    137.08     45.25     19.18      0.00      0.00      0.00      0.00
02:43:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:43:01 AM      eth0    119.76     98.00     75.40      7.49      0.00      0.00      0.00      0.00
02:44:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:44:01 AM      eth0    104.08     93.77     46.09      7.29      0.00      0.00      0.00      0.00
02:45:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:45:01 AM      eth0    111.75     70.55     46.62      5.70      0.00      0.00      0.00      0.00
02:46:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:46:01 AM      eth0    152.42     32.37     28.72      2.75      0.00      0.00      0.00      0.00
02:47:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:47:01 AM      eth0      0.85      0.20      0.30      0.19      0.00      0.00      0.00      0.00
02:48:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:48:01 AM      eth0     34.24     33.51     48.56      2.65      0.00      0.00      0.00      0.00
02:49:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:49:01 AM      eth0     63.35     59.71     29.04      5.87      0.00      0.00      0.00      0.00
02:50:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:50:01 AM      eth0     14.78     11.01      3.10      2.24      0.00      0.00      0.00      0.00
02:51:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:51:01 AM      eth0     10.66      7.78      2.20      1.53      0.00      0.00      0.00      0.00
02:52:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:52:01 AM      eth0     67.54     64.39     30.58      5.79      0.00      0.00      0.00      0.00
02:53:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:53:01 AM      eth0     70.88     49.35     12.08      4.52      0.00      0.00      0.00      0.00
02:54:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:54:01 AM      eth0     88.89     61.05     98.47     17.93      0.00      0.00      0.00      0.00
02:55:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:55:01 AM      eth0     58.33     44.44    122.20    112.90      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0     56.88     42.33     80.26      9.78      0.00      0.00      0.00      0.00

---> sar -P ALL:
Linux 4.18.0-553.5.1.el8.x86_64 (centos-stream-8-robot-7d7a37eb-bc14-4dd6-9530-dc22c5eae738.noval) 	01/16/2025 	_x86_64_	(2 CPU)

02:12:31     LINUX RESTART	(2 CPU)

02:13:01 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
02:14:01 AM     all     10.53      0.03      3.22     78.80      0.06      7.36
02:14:01 AM       0     10.83      0.03      4.05     74.16      0.07     10.86
02:14:01 AM       1     10.23      0.02      2.38     83.47      0.05      3.85
02:15:01 AM     all      9.94      0.04      3.21     70.01      0.14     16.66
02:15:01 AM       0      9.31      0.00      3.09     71.51      0.13     15.95
02:15:01 AM       1     10.58      0.08      3.34     68.49      0.14     17.37
02:16:01 AM     all     19.80      0.00      3.11     18.36      0.07     58.66
02:16:01 AM       0     21.03      0.00      3.11     22.35      0.07     53.44
02:16:01 AM       1     18.57      0.00      3.11     14.36      0.07     63.89
02:17:01 AM     all     26.70      0.00      4.01      7.04      0.10     62.15
02:17:01 AM       0     25.18      0.00      3.77      9.25      0.10     61.70
02:17:01 AM       1     28.23      0.00      4.24      4.83      0.10     62.60
02:18:01 AM     all     16.84      0.00      2.02      7.64      0.06     73.44
02:18:01 AM       0     22.23      0.00      2.07      3.30      0.05     72.35
02:18:01 AM       1     11.45      0.00      1.97     11.98      0.07     74.53
02:19:01 AM     all      9.58      0.00      2.09      1.62      0.05     86.66
02:19:01 AM       0      4.25      0.00      1.82      1.90      0.05     91.98
02:19:01 AM       1     14.93      0.00      2.36      1.34      0.05     81.33
02:20:01 AM     all     21.00      0.00      4.78      4.83      0.08     69.30
02:20:01 AM       0     23.41      0.00      5.23      6.17      0.08     65.10
02:20:01 AM       1     18.59      0.00      4.33      3.49      0.08     73.50
02:21:01 AM     all      0.18      0.00      0.11      0.44      0.03     99.25
02:21:01 AM       0      0.22      0.00      0.10      0.55      0.03     99.10
02:21:01 AM       1      0.13      0.00      0.12      0.33      0.02     99.40
02:22:01 AM     all      0.26      0.00      0.09      0.00      0.03     99.62
02:22:01 AM       0      0.15      0.00      0.10      0.00      0.02     99.73
02:22:01 AM       1      0.37      0.00      0.08      0.00      0.03     99.52
02:23:01 AM     all      0.35      0.00      0.08      0.00      0.03     99.55
02:23:01 AM       0      0.18      0.00      0.12      0.00      0.03     99.67
02:23:01 AM       1      0.52      0.00      0.03      0.00      0.02     99.43
02:24:01 AM     all      6.65      0.00      0.34      0.02      0.06     92.93
02:24:01 AM       0      8.65      0.00      0.35      0.03      0.05     90.92
02:24:01 AM       1      4.65      0.00      0.34      0.00      0.07     94.95

02:24:01 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
02:25:01 AM     all      3.67      0.00      0.17      0.02      0.04     96.11
02:25:01 AM       0      3.06      0.00      0.18      0.03      0.03     96.69
02:25:01 AM       1      4.28      0.00      0.15      0.00      0.05     95.52
02:26:01 AM     all      2.93      0.00      0.15      0.00      0.05     96.87
02:26:01 AM       0      4.54      0.00      0.15      0.00      0.05     95.26
02:26:01 AM       1      1.32      0.00      0.15      0.00      0.05     98.48
02:27:01 AM     all      4.44      0.00      0.26      0.00      0.06     95.24
02:27:01 AM       0      2.17      0.00      0.17      0.00      0.05     97.61
02:27:01 AM       1      6.74      0.00      0.36      0.00      0.07     92.83
02:28:01 AM     all      1.74      0.00      0.24      0.00      0.04     97.98
02:28:01 AM       0      1.07      0.00      0.32      0.00      0.03     98.58
02:28:01 AM       1      2.41      0.00      0.17      0.00      0.05     97.37
02:29:01 AM     all      4.38      0.00      0.13      0.01      0.05     95.43
02:29:01 AM       0      4.49      0.00      0.17      0.02      0.05     95.27
02:29:01 AM       1      4.26      0.00      0.10      0.00      0.05     95.59
02:30:01 AM     all      9.12      0.00      0.27      0.00      0.07     90.54
02:30:01 AM       0      9.03      0.00      0.23      0.00      0.07     90.67
02:30:01 AM       1      9.22      0.00      0.30      0.00      0.07     90.41
02:31:01 AM     all      2.56      0.00      0.13      0.01      0.04     97.27
02:31:01 AM       0      2.96      0.00      0.12      0.00      0.03     96.89
02:31:01 AM       1      2.16      0.00      0.13      0.02      0.05     97.64
02:32:01 AM     all      3.41      0.00      0.13      0.00      0.06     96.41
02:32:01 AM       0      3.72      0.00      0.15      0.00      0.05     96.08
02:32:01 AM       1      3.09      0.00      0.10      0.00      0.07     96.74
02:33:01 AM     all      3.92      0.00      0.29      0.04      0.06     95.69
02:33:01 AM       0      2.62      0.00      0.32      0.08      0.07     96.91
02:33:01 AM       1      5.24      0.00      0.25      0.00      0.05     94.45
02:34:01 AM     all      1.75      0.00      0.12      0.00      0.07     98.07
02:34:01 AM       0      1.60      0.00      0.12      0.00      0.07     98.21
02:34:01 AM       1      1.89      0.00      0.12      0.00      0.07     97.93
02:35:01 AM     all      4.41      0.00      0.12      0.00      0.03     95.44
02:35:01 AM       0      4.18      0.00      0.12      0.00      0.03     95.67
02:35:01 AM       1      4.65      0.00      0.12      0.00      0.03     95.20

02:35:01 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
02:36:01 AM     all      6.63      0.00      0.50      0.00      0.05     92.82
02:36:01 AM       0      9.17      0.00      0.51      0.00      0.05     90.27
02:36:01 AM       1      4.10      0.00      0.49      0.00      0.05     95.36
02:37:01 AM     all      6.76      0.00      0.56      0.00      0.07     92.62
02:37:01 AM       0      9.46      0.00      0.81      0.00      0.07     89.66
02:37:01 AM       1      4.11      0.00      0.32      0.00      0.07     95.50
02:38:01 AM     all      5.86      0.00      0.54      0.00      0.04     93.56
02:38:01 AM       0      6.12      0.00      0.52      0.00      0.05     93.31
02:38:01 AM       1      5.60      0.00      0.55      0.00      0.03     93.81
02:39:01 AM     all      4.14      0.00      0.28      0.00      0.04     95.53
02:39:01 AM       0      5.94      0.00      0.37      0.00      0.03     93.66
02:39:01 AM       1      2.34      0.00      0.20      0.00      0.05     97.41
02:40:01 AM     all      4.38      0.00      0.31      0.00      0.04     95.27
02:40:01 AM       0      4.77      0.00      0.35      0.00      0.05     94.83
02:40:01 AM       1      3.99      0.00      0.27      0.00      0.03     95.71
02:41:01 AM     all      5.17      0.00      0.44      0.01      0.07     94.32
02:41:01 AM       0      8.37      0.00      0.63      0.02      0.09     90.90
02:41:01 AM       1      2.10      0.00      0.25      0.00      0.05     97.60
02:42:01 AM     all     12.21      0.00      1.04      0.00      0.06     86.69
02:42:01 AM       0     17.96      0.00      1.40      0.00      0.05     80.59
02:42:01 AM       1      6.47      0.00      0.67      0.00      0.07     92.79
02:43:01 AM     all      7.47      0.00      0.61      0.02      0.08     91.82
02:43:01 AM       0      9.36      0.00      0.61      0.03      0.08     89.92
02:43:01 AM       1      5.58      0.00      0.62      0.00      0.07     93.73
02:44:01 AM     all      6.70      0.00      0.75      0.03      0.05     92.48
02:44:01 AM       0      6.80      0.00      0.54      0.05      0.05     92.56
02:44:01 AM       1      6.60      0.00      0.96      0.00      0.05     92.40
02:45:01 AM     all      6.65      0.00      0.49      0.00      0.06     92.80
02:45:01 AM       0      5.19      0.00      0.54      0.00      0.07     94.21
02:45:01 AM       1      8.12      0.00      0.44      0.00      0.05     91.39
02:46:01 AM     all      6.83      0.00      0.57      0.00      0.05     92.54
02:46:01 AM       0      9.60      0.00      0.56      0.00      0.05     89.79
02:46:01 AM       1      4.11      0.00      0.59      0.00      0.05     95.26

02:46:01 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
02:47:01 AM     all      1.78      0.00      0.12      0.00      0.04     98.06
02:47:01 AM       0      1.54      0.00      0.13      0.00      0.03     98.30
02:47:01 AM       1      2.02      0.00      0.10      0.00      0.05     97.83
02:48:01 AM     all      2.70      0.00      0.29      0.00      0.04     96.97
02:48:01 AM       0      2.29      0.00      0.30      0.00      0.05     97.36
02:48:01 AM       1      3.10      0.00      0.29      0.00      0.03     96.58
02:49:01 AM     all      7.55      0.00      0.51      0.00      0.08     91.86
02:49:01 AM       0      7.85      0.00      0.50      0.00      0.07     91.58
02:49:01 AM       1      7.26      0.00      0.52      0.00      0.08     92.14
02:50:01 AM     all      4.43      0.00      0.22      0.00      0.04     95.31
02:50:01 AM       0      6.05      0.00      0.23      0.00      0.03     93.68
02:50:01 AM       1      2.80      0.00      0.20      0.00      0.05     96.95
02:51:01 AM     all      3.62      0.00      0.24      0.09      0.05     96.00
02:51:01 AM       0      3.24      0.00      0.15      0.18      0.05     96.37
02:51:01 AM       1      4.00      0.00      0.33      0.00      0.05     95.62
02:52:01 AM     all      8.64      0.00      0.88      0.00      0.07     90.42
02:52:01 AM       0      2.68      0.00      0.33      0.00      0.05     96.94
02:52:01 AM       1     14.90      0.00      1.44      0.00      0.09     83.57
02:53:01 AM     all      5.41      0.00      1.09      0.00      0.06     93.44
02:53:01 AM       0      5.57      0.00      1.04      0.00      0.05     93.34
02:53:01 AM       1      5.24      0.00      1.14      0.00      0.07     93.55
02:54:01 AM     all     11.26      0.00      1.05      0.01      0.06     87.63
02:54:01 AM       0      6.33      0.00      1.21      0.00      0.07     92.40
02:54:01 AM       1     16.18      0.00      0.89      0.02      0.05     82.87
02:55:01 AM     all     30.97      0.00      3.27      0.94      0.08     64.73
02:55:01 AM       0     43.81      0.00      3.74      1.08      0.08     51.29
02:55:01 AM       1     18.11      0.00      2.81      0.80      0.08     78.19
Average:        all      7.46      0.00      0.92      4.51      0.06     87.05
Average:          0      8.02      0.00      0.96      4.54      0.06     86.42
Average:          1      6.90      0.00      0.89      4.48      0.06     87.68