---> uname -a:
Linux prd-centos8-builder-8c-8g-27146.novalocal 4.18.0-553.5.1.el8.x86_64 #1 SMP Tue May 21 05:46:01 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

---> lscpu:
Architecture:        x86_64
CPU op-mode(s):      32-bit, 64-bit
Byte Order:          Little Endian
CPU(s):              8
On-line CPU(s) list: 0-7
Thread(s) per core:  1
Core(s) per socket:  1
Socket(s):           8
NUMA node(s):        1
Vendor ID:           AuthenticAMD
CPU family:          23
Model:               49
Model name:          AMD EPYC-Rome Processor
Stepping:            0
CPU MHz:             2799.998
BogoMIPS:            5599.99
Virtualization:      AMD-V
Hypervisor vendor:   KVM
Virtualization type: full
L1d cache:           32K
L1i cache:           32K
L2 cache:            512K
L3 cache:            16384K
NUMA node0 CPU(s):   0-7
Flags:               fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero xsaveerptr wbnoinvd arat npt nrip_save umip rdpid arch_capabilities

---> nproc:
8

---> df -h:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs         16G     0   16G   0% /dev
tmpfs            16G     0   16G   0% /dev/shm
tmpfs            16G   17M   16G   1% /run
tmpfs            16G     0   16G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1       160G   12G  149G   7% /
tmpfs           3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1001

---> free -m:
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          31888        1108       26453          19        4325       30315
Swap:          1023           0        1023

---> ip addr:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1458 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:2c:4e:f3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    altname ens3
    inet 10.30.171.94/23 brd 10.30.171.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 85698sec preferred_lft 85698sec
    inet6 fe80::f816:3eff:fe2c:4ef3/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1458 qdisc noqueue state DOWN group default 
    link/ether 02:42:4a:ba:f5:47 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.250.0.254/24 brd 10.250.0.255 scope global docker0
       valid_lft forever preferred_lft forever

---> sar -b -r -n DEV:
Linux 4.18.0-553.5.1.el8.x86_64 (centos-stream-8-builder-5e6ee0fb-b6d9-4116-90d4-35c890e2b0f7.nov) 	09/24/2024 	_x86_64_	(8 CPU)

18:43:28     LINUX RESTART	(8 CPU)

06:44:02 PM       tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
06:45:01 PM    202.32     14.03    188.29   2408.54   7193.88
06:46:01 PM    306.83     19.26    287.57   4050.77  13274.65
06:47:01 PM     65.21      2.08     63.13    311.50   7307.86
06:48:01 PM     48.58      1.72     46.86    146.78   2364.09
06:49:01 PM    140.99      0.02    140.97      0.53  11872.36
06:50:00 PM    105.81      0.00    105.81      0.00   2333.97
06:50:01 PM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06:51:01 PM    114.58      0.02    114.56      0.53  35759.91
06:52:01 PM     30.68      0.00     30.68      0.00  10704.40
06:53:01 PM     12.51      0.00     12.51      0.00    195.50
06:54:01 PM     20.54      0.03     20.51      5.20    982.14
06:55:01 PM     33.11      0.73     32.37     84.51   1396.80
Average:        97.98      3.43     94.55    634.50   8488.37

06:44:02 PM kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
06:45:01 PM  29485292  31240452   3168168      9.70      2688   2077388   1468272      4.36    217052   2516380    171880
06:46:01 PM  27444244  29597140   5209216     15.95      2688   2465508   2971848      8.82    283960   4438932    139680
06:47:01 PM  27236844  29492200   5416616     16.59      2688   2564552   3253976      9.66    373084   4543292     27628
06:48:01 PM  27085772  29529048   5567688     17.05      2688   2748596   2687388      7.97    402484   4653532    157968
06:49:01 PM  25862192  28642708   6791268     20.80      2688   3081932   3943432     11.70    578836   5680372    195768
06:50:00 PM  26518476  29127324   6134984     18.79      2688   2910384   2963368      8.79    593952   5014680     13472
06:50:01 PM  26517728  29126576   6135732     18.79      2688   2910384   2963368      8.79    593956   5014940     13488
06:51:01 PM  23723736  27656576   8929724     27.35      2688   4226204   4537912     13.46    849448   7514220    305448
06:52:01 PM  23706616  27640284   8946844     27.40      2688   4227000   4537912     13.46    849500   7529120       428
06:53:01 PM  23694008  27629916   8959452     27.44      2688   4229292   4553896     13.51    849564   7542240       216
06:54:01 PM  27106048  31061636   5547412     16.99      2688   4248504   1515628      4.50   1063080   3930780     10024
06:55:01 PM  27130780  31084944   5522680     16.91      2688   4246828   1493572      4.43   1219492   3752776       156
Average:     26292645  29319067   6360815     19.48      2688   3328048   3074214      9.12    656201   5177605     86346

06:44:02 PM     IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
06:45:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06:45:01 PM      eth0     83.50     69.10    960.49      8.93      0.00      0.00      0.00      0.00
06:45:01 PM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06:46:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06:46:01 PM      eth0    306.71    257.80   3359.41     50.75      0.00      0.00      0.00      0.00
06:46:01 PM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06:47:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06:47:01 PM      eth0     32.67     31.69    198.20      7.58      0.00      0.00      0.00      0.00
06:47:01 PM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06:48:01 PM        lo    989.24    989.24    942.68    942.68      0.00      0.00      0.00      0.00
06:48:01 PM      eth0    211.50    136.13   2571.91     18.74      0.00      0.00      0.00      0.00
06:48:01 PM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06:49:01 PM        lo   2687.07   2687.07   2565.00   2565.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06:49:01 PM      eth0    147.13    123.48   2135.37     15.56      0.00      0.00      0.00      0.00
06:49:01 PM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06:50:00 PM        lo   1679.27   1679.27   1603.15   1603.15      0.00      0.00      0.00      0.00
06:50:00 PM      eth0      7.84      6.09      2.42      2.50      0.00      0.00      0.00      0.00
06:50:00 PM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06:50:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06:50:01 PM      eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06:50:01 PM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06:51:01 PM        lo   2107.95   2107.95   2115.34   2115.34      0.00      0.00      0.00      0.00
06:51:01 PM      eth0     96.55     75.32   2008.79     11.73      0.00      0.00      0.00      0.00
06:51:01 PM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06:52:01 PM        lo      2.02      2.02      0.35      0.35      0.00      0.00      0.00      0.00
06:52:01 PM      eth0      0.27      0.08      0.02      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
06:52:01 PM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06:53:01 PM        lo      1.78      1.78      0.16      0.16      0.00      0.00      0.00      0.00
06:53:01 PM      eth0      0.27      0.12      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
06:53:01 PM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06:54:01 PM        lo      1.58      1.58      1.46      1.46      0.00      0.00      0.00      0.00
06:54:01 PM      eth0     30.71     29.59    184.54      6.92      0.00      0.00      0.00      0.00
06:54:01 PM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06:55:01 PM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06:55:01 PM      eth0    150.20    154.13     71.48    458.21      0.00      0.00      0.00      0.00
06:55:01 PM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo    677.62    677.62    655.81    655.81      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0     97.04     80.33   1044.94     52.88      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

---> sar -P ALL:
Linux 4.18.0-553.5.1.el8.x86_64 (centos-stream-8-builder-5e6ee0fb-b6d9-4116-90d4-35c890e2b0f7.nov) 	09/24/2024 	_x86_64_	(8 CPU)

18:43:28     LINUX RESTART	(8 CPU)

06:44:02 PM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
06:45:01 PM     all      8.97      0.00      1.67      0.74      0.04     88.58
06:45:01 PM       0      2.60      0.00      1.22      0.51      0.05     95.62
06:45:01 PM       1      6.27      0.00      1.07      0.27      0.05     92.34
06:45:01 PM       2     14.47      0.00      1.63      0.82      0.05     83.03
06:45:01 PM       3     13.56      0.00      2.26      0.41      0.05     83.72
06:45:01 PM       4      6.14      0.00      1.14      0.47      0.03     92.22
06:45:01 PM       5     11.26      0.00      2.79      2.06      0.03     83.86
06:45:01 PM       6      9.19      0.00      1.46      0.71      0.02     88.62
06:45:01 PM       7      8.32      0.00      1.77      0.65      0.03     89.24
06:46:01 PM     all     28.38      0.00      1.94      1.35      0.08     68.25
06:46:01 PM       0     21.96      0.00      1.84      1.39      0.08     74.72
06:46:01 PM       1     34.82      0.00      3.21      3.13      0.10     58.75
06:46:01 PM       2     27.91      0.00      1.72      1.84      0.08     68.45
06:46:01 PM       3     41.64      0.00      2.04      0.77      0.08     55.47
06:46:01 PM       4     20.78      0.00      1.09      0.45      0.07     77.62
06:46:01 PM       5     20.72      0.00      1.71      1.37      0.07     76.13
06:46:01 PM       6     28.34      0.00      1.29      0.99      0.08     69.30
06:46:01 PM       7     30.89      0.00      2.64      0.89      0.08     65.50
06:47:01 PM     all     50.19      0.00      1.85      0.34      0.10     47.52
06:47:01 PM       0     40.92      0.00      1.39      0.27      0.10     57.32
06:47:01 PM       1     57.78      0.00      1.61      0.00      0.10     40.50
06:47:01 PM       2     59.15      0.00      1.61      0.05      0.10     39.09
06:47:01 PM       3     47.60      0.00      2.04      0.12      0.08     50.16
06:47:01 PM       4     62.38      0.00      1.14      0.00      0.10     36.38
06:47:01 PM       5     44.93      0.00      2.49      0.37      0.10     52.11
06:47:01 PM       6     42.69      0.00      2.65      1.59      0.10     52.97
06:47:01 PM       7     46.07      0.00      1.87      0.30      0.10     51.66
06:48:01 PM     all     44.21      0.00      1.87      0.12      0.10     53.70
06:48:01 PM       0     38.06      0.00      1.49      0.10      0.10     60.25
06:48:01 PM       1     53.13      0.00      3.79      0.15      0.10     42.83
06:48:01 PM       2     37.47      0.00      1.76      0.07      0.10     60.61
06:48:01 PM       3     53.57      0.00      1.89      0.05      0.12     44.37
06:48:01 PM       4     36.44      0.00      1.84      0.23      0.10     61.39
06:48:01 PM       5     39.19      0.00      1.05      0.18      0.08     59.49
06:48:01 PM       6     44.67      0.00      1.72      0.08      0.10     53.42
06:48:01 PM       7     51.12      0.00      1.44      0.12      0.08     47.24
06:49:01 PM     all     40.52      0.00      2.93      0.51      0.09     55.95
06:49:01 PM       0     51.48      0.00      4.54      0.02      0.10     43.86
06:49:01 PM       1     45.85      0.00      1.58      0.07      0.10     52.40
06:49:01 PM       2     44.22      0.00      3.32      0.23      0.10     52.12
06:49:01 PM       3     37.75      0.00      3.45      0.39      0.08     58.33
06:49:01 PM       4     44.24      0.00      1.69      0.67      0.08     53.31
06:49:01 PM       5     35.53      0.00      2.47      1.07      0.08     60.84
06:49:01 PM       6     24.36      0.00      3.77      1.09      0.08     70.69
06:49:01 PM       7     40.67      0.00      2.60      0.52      0.10     56.10
06:50:00 PM     all     37.25      0.00      2.79      0.22      0.11     59.64
06:50:00 PM       0     47.26      0.00      1.31      0.00      0.10     51.32
06:50:00 PM       1     29.43      0.00      3.61      0.36      0.09     66.52
06:50:00 PM       2     38.31      0.00      2.65      0.17      0.12     58.75
06:50:00 PM       3     28.80      0.00      2.99      0.22      0.12     67.87
06:50:00 PM       4     48.18      0.00      2.61      0.02      0.12     49.08
06:50:00 PM       5     34.27      0.00      3.07      0.46      0.10     62.09
06:50:00 PM       6     37.06      0.00      3.16      0.17      0.09     59.52
06:50:00 PM       7     34.65      0.00      2.92      0.36      0.12     61.96
06:50:01 PM     all     32.97      0.00      2.85      0.00      0.14     64.04
06:50:01 PM       0     16.67      0.00      3.12      0.00      1.04     79.17
06:50:01 PM       1     58.70      0.00      2.17      0.00      0.00     39.13
06:50:01 PM       2     23.91      0.00      3.26      0.00      0.00     72.83
06:50:01 PM       3     18.89      0.00      3.33      0.00      0.00     77.78
06:50:01 PM       4     15.56      0.00      1.11      0.00      0.00     83.33
06:50:01 PM       5     15.05      0.00      3.23      0.00      0.00     81.72
06:50:01 PM       6     57.78      0.00      3.33      0.00      0.00     38.89
06:50:01 PM       7     57.45      0.00      3.19      0.00      0.00     39.36
06:51:01 PM     all     24.13      0.00      2.25      1.50      0.07     72.04
06:51:01 PM       0     18.03      0.00      4.69      3.20      0.07     74.02
06:51:01 PM       1     25.03      0.00      1.29      2.01      0.08     71.58
06:51:01 PM       2     44.51      0.00      5.87      0.99      0.10     48.53
06:51:01 PM       3     18.19      0.00      1.81      2.15      0.07     77.78
06:51:01 PM       4     18.62      0.00      1.36      2.03      0.07     77.93
06:51:01 PM       5     24.81      0.00      0.84      0.42      0.07     73.87
06:51:01 PM       6     24.23      0.00      0.64      0.64      0.07     74.43
06:51:01 PM       7     19.61      0.00      1.56      0.59      0.07     78.19
06:52:01 PM     all      1.02      0.00      0.17      0.29      0.04     98.49
06:52:01 PM       0      0.43      0.00      0.17      0.23      0.05     99.12
06:52:01 PM       1      1.79      0.00      0.35      0.73      0.03     97.10
06:52:01 PM       2      0.58      0.00      0.25      0.72      0.05     98.40
06:52:01 PM       3      1.70      0.00      0.08      0.20      0.03     97.98
06:52:01 PM       4      0.47      0.00      0.08      0.08      0.02     99.35
06:52:01 PM       5      0.82      0.00      0.17      0.12      0.05     98.85
06:52:01 PM       6      0.87      0.00      0.15      0.22      0.03     98.73
06:52:01 PM       7      1.50      0.00      0.08      0.00      0.02     98.40
06:53:01 PM     all      1.29      0.00      0.15      0.05      0.03     98.47
06:53:01 PM       0      1.15      0.00      0.12      0.03      0.02     98.68
06:53:01 PM       1      1.65      0.00      0.23      0.02      0.05     98.05
06:53:01 PM       2      1.14      0.00      0.20      0.03      0.03     98.60
06:53:01 PM       3      0.69      0.00      0.18      0.05      0.05     99.03
06:53:01 PM       4      3.32      0.00      0.13      0.02      0.03     96.50
06:53:01 PM       5      1.15      0.00      0.10      0.07      0.03     98.65
06:53:01 PM       6      0.50      0.00      0.12      0.12      0.02     99.25
06:53:01 PM       7      0.75      0.00      0.13      0.10      0.02     99.00
06:54:01 PM     all      9.76      0.00      1.08      0.14      0.05     88.97
06:54:01 PM       0     14.15      0.00      0.99      0.03      0.07     84.76
06:54:01 PM       1      9.70      0.00      0.77      0.07      0.03     89.43
06:54:01 PM       2     19.72      0.00      2.65      0.20      0.05     77.38
06:54:01 PM       3      5.41      0.00      0.90      0.12      0.12     93.45
06:54:01 PM       4      5.18      0.00      0.66      0.00      0.03     94.13
06:54:01 PM       5      6.67      0.00      1.19      0.64      0.03     91.46
06:54:01 PM       6      5.42      0.00      0.82      0.02      0.05     93.69
06:54:01 PM       7     11.81      0.00      0.69      0.02      0.03     87.45

06:54:01 PM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
06:55:01 PM     all      6.04      0.00      1.03      0.13      0.04     92.77
06:55:01 PM       0      7.64      0.00      1.44      0.10      0.05     90.77
06:55:01 PM       1     23.71      0.00      1.67      0.38      0.08     74.15
06:55:01 PM       2      8.04      0.00      0.82      0.33      0.03     90.77
06:55:01 PM       3      0.67      0.00      0.58      0.00      0.03     98.71
06:55:01 PM       4      2.92      0.00      1.35      0.00      0.03     95.69
06:55:01 PM       5      1.46      0.00      0.67      0.13      0.03     97.71
06:55:01 PM       6      2.31      0.00      0.90      0.00      0.05     96.74
06:55:01 PM       7      1.54      0.00      0.77      0.05      0.03     97.61
Average:        all     22.88      0.00      1.61      0.49      0.07     74.95
Average:          0     22.11      0.00      1.75      0.53      0.07     75.53
Average:          1     26.33      0.00      1.74      0.65      0.07     71.20
Average:          2     26.84      0.00      2.04      0.49      0.07     70.55
Average:          3     22.68      0.00      1.66      0.41      0.08     75.19
Average:          4     22.57      0.00      1.19      0.36      0.06     75.82
Average:          5     20.04      0.00      1.50      0.62      0.06     77.77
Average:          6     19.98      0.00      1.51      0.51      0.06     77.93
Average:          7     22.48      0.00      1.50      0.32      0.06     75.64