---> uname -a:
Linux prd-centos8-builder-2c-2g-783.novalocal 4.18.0-553.5.1.el8.x86_64 #1 SMP Tue May 21 05:46:01 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

---> lscpu:
Architecture:        x86_64
CPU op-mode(s):      32-bit, 64-bit
Byte Order:          Little Endian
CPU(s):              2
On-line CPU(s) list: 0,1
Thread(s) per core:  1
Core(s) per socket:  1
Socket(s):           2
NUMA node(s):        1
Vendor ID:           AuthenticAMD
CPU family:          23
Model:               49
Model name:          AMD EPYC-Rome Processor
Stepping:            0
CPU MHz:             2799.998
BogoMIPS:            5599.99
Virtualization:      AMD-V
Hypervisor vendor:   KVM
Virtualization type: full
L1d cache:           32K
L1i cache:           32K
L2 cache:            512K
L3 cache:            16384K
NUMA node0 CPU(s):   0,1
Flags:               fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero xsaveerptr wbnoinvd arat npt nrip_save umip rdpid arch_capabilities

---> nproc:
2

---> df -h:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        3.8G     0  3.8G   0% /dev
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
tmpfs           3.8G   17M  3.8G   1% /run
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1        40G  9.1G   31G  23% /
tmpfs           770M     0  770M   0% /run/user/1001

---> free -m:
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7697         693        3884          19        3119        6696
Swap:          1023           0        1023

---> ip addr:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1458 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:ed:2e:bb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    altname ens3
    inet 10.30.170.58/23 brd 10.30.171.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 85831sec preferred_lft 85831sec
    inet6 fe80::f816:3eff:feed:2ebb/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1458 qdisc noqueue state DOWN group default 
    link/ether 02:42:d6:b5:82:d2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.250.0.254/24 brd 10.250.0.255 scope global docker0
       valid_lft forever preferred_lft forever

---> sar -b -r -n DEV:
Linux 4.18.0-553.5.1.el8.x86_64 (centos-stream-8-builder-5e6ee0fb-b6d9-4116-90d4-35c890e2b0f7.nov) 	01/11/2025 	_x86_64_	(2 CPU)

08:27:31     LINUX RESTART	(2 CPU)

08:28:01 AM       tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
08:29:01 AM    181.42     18.38    163.05   5415.26   7193.60
08:30:01 AM    120.17     16.63    103.55   3393.64   9682.51
08:31:01 AM    120.36      4.56    115.79   1232.18   7628.64
08:32:01 AM     19.95      0.10     19.85     78.39   3506.82
08:33:01 AM      9.42      0.15      9.27     12.39    864.87
08:34:01 AM     20.36      0.27     20.09      7.46   1151.20
08:35:01 AM     60.53      0.02     60.52      0.40   3612.67
08:36:01 AM     38.14      0.55     37.59     48.38   4319.51
08:37:01 AM     43.49      0.25     43.24     43.59   9567.01
Average:        68.20      4.54     63.66   1136.79   5280.42

08:28:01 AM kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
08:29:01 AM   5155952   6988428   2726480     34.59      2688   2016148    963228     10.79    192080   2214664    160932
08:30:01 AM   4567788   6688516   3314644     42.05      2688   2296568   1280212     14.33    217816   2740528     93996
08:31:01 AM   3912668   6199268   3969764     50.36      2688   2459456   1699752     19.03    327932   3271172     13080
08:32:01 AM   3615844   6002456   4266588     54.13      2688   2558148   1930848     21.62    337668   3553636     12508
08:33:01 AM   3655100   6063548   4227332     53.63      2688   2579320   1866064     20.89    347876   3501760     11664
08:34:01 AM   3287716   5884596   4594716     58.29      2688   2764576   1988728     22.27    441152   3762696    169660
08:35:01 AM   3518856   6029056   4363576     55.36      2688   2677108   1801944     20.18    437964   3535268      4832
08:36:01 AM   3995840   6871744   3886592     49.31      2688   3040324   1021188     11.43    542704   2947556    262860
08:37:01 AM   3974004   6852024   3908428     49.58      2688   3042460   1029836     11.53    701752   2810692      1128
Average:      3964863   6397737   3917569     49.70      2688   2603790   1509089     16.90    394105   3148664     81184

08:28:01 AM     IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
08:29:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:29:01 AM      eth0    261.38    164.56   1575.37     58.74      0.00      0.00      0.00      0.00
08:29:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:30:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:30:01 AM      eth0    227.05    151.46   1836.93     34.90      0.00      0.00      0.00      0.00
08:30:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:31:01 AM        lo      0.78      0.78      0.12      0.12      0.00      0.00      0.00      0.00
08:31:01 AM      eth0    115.88     92.89   1835.70     15.21      0.00      0.00      0.00      0.00
08:31:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:32:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:32:01 AM      eth0     45.56     33.28   1160.02      6.46      0.00      0.00      0.00      0.00
08:32:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:33:01 AM        lo      1.07      1.07      0.11      0.11      0.00      0.00      0.00      0.00
08:33:01 AM      eth0      9.16      9.22     15.51      3.15      0.00      0.00      0.00      0.00
08:33:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:34:01 AM        lo    695.55    695.55    664.95    664.95      0.00      0.00      0.00      0.00
08:34:01 AM      eth0     95.37     67.81   1104.30     10.98      0.00      0.00      0.00      0.00
08:34:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:35:01 AM        lo   4699.08   4699.08   4485.02   4485.02      0.00      0.00      0.00      0.00
08:35:01 AM      eth0     11.92     12.39     21.84      4.25      0.00      0.00      0.00      0.00
08:35:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:36:01 AM        lo   1348.43   1348.43   1287.42   1287.42      0.00      0.00      0.00      0.00
08:36:01 AM      eth0     70.53     70.78    789.57     30.62      0.00      0.00      0.00      0.00
08:36:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:37:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:37:01 AM      eth0    141.29    148.33     76.51    155.50      0.00      0.00      0.00      0.00
08:37:01 AM   docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo    749.60    749.60    715.45    715.45      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0    108.67     83.40    935.01     35.53      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

---> sar -P ALL:
Linux 4.18.0-553.5.1.el8.x86_64 (centos-stream-8-builder-5e6ee0fb-b6d9-4116-90d4-35c890e2b0f7.nov) 	01/11/2025 	_x86_64_	(2 CPU)

08:27:31     LINUX RESTART	(2 CPU)

08:28:01 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
08:29:01 AM     all     44.42      0.00      7.36      2.47      0.13     45.63
08:29:01 AM       0     51.92      0.00      7.07      1.97      0.12     38.93
08:29:01 AM       1     36.91      0.00      7.65      2.98      0.13     52.33
08:30:01 AM     all     28.07      0.00      3.78      3.32      0.13     64.72
08:30:01 AM       0     33.06      0.00      4.12      3.23      0.12     59.47
08:30:01 AM       1     23.07      0.00      3.43      3.40      0.13     69.96
08:31:01 AM     all     84.29      0.00      3.49      1.09      0.13     11.00
08:31:01 AM       0     86.42      0.00      2.47      0.64      0.12     10.36
08:31:01 AM       1     82.15      0.00      4.52      1.55      0.13     11.64
08:32:01 AM     all     89.20      0.00      3.26      0.27      0.10      7.17
08:32:01 AM       0     88.56      0.00      3.32      0.20      0.10      7.82
08:32:01 AM       1     89.83      0.00      3.21      0.34      0.10      6.53
08:33:01 AM     all     90.66      0.00      3.12      0.03      0.09      6.11
08:33:01 AM       0     89.93      0.00      3.84      0.03      0.10      6.09
08:33:01 AM       1     91.39      0.00      2.39      0.02      0.08      6.12
08:34:01 AM     all     84.15      0.00      4.05      0.59      0.10     11.10
08:34:01 AM       0     82.89      0.00      3.57      0.96      0.10     12.48
08:34:01 AM       1     85.40      0.00      4.54      0.23      0.10      9.73
08:35:01 AM     all     76.63      0.00      7.48      0.42      0.11     15.36
08:35:01 AM       0     75.44      0.00      6.50      0.41      0.12     17.53
08:35:01 AM       1     77.82      0.00      8.46      0.44      0.10     13.18
08:36:01 AM     all     57.92      0.00      4.53      1.31      0.13     36.11
08:36:01 AM       0     63.13      0.00      4.50      0.57      0.13     31.66
08:36:01 AM       1     52.71      0.00      4.55      2.05      0.13     40.55
08:37:01 AM     all     30.17      0.00      3.85      1.15      0.11     64.72
08:37:01 AM       0     42.73      0.00      4.60      0.76      0.12     51.79
08:37:01 AM       1     17.69      0.00      3.10      1.54      0.10     77.57
Average:        all     65.04      0.00      4.54      1.18      0.11     29.11
Average:          0     68.22      0.00      4.44      0.97      0.11     26.25
Average:          1     61.87      0.00      4.64      1.39      0.11     31.98