---> uname -a:
Linux prd-ubuntu2004-docker-8c-8g-44513 5.4.0-190-generic #210-Ubuntu SMP Fri Jul 5 17:03:38 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

---> lscpu:
Architecture:                       x86_64
CPU op-mode(s):                     32-bit, 64-bit
Byte Order:                         Little Endian
Address sizes:                      40 bits physical, 48 bits virtual
CPU(s):                             8
On-line CPU(s) list:                0-7
Thread(s) per core:                 1
Core(s) per socket:                 1
Socket(s):                          8
NUMA node(s):                       1
Vendor ID:                          AuthenticAMD
CPU family:                         23
Model:                              49
Model name:                         AMD EPYC-Rome Processor
Stepping:                           0
CPU MHz:                            2799.998
BogoMIPS:                           5599.99
Virtualization:                     AMD-V
Hypervisor vendor:                  KVM
Virtualization type:                full
L1d cache:                          256 KiB
L1i cache:                          256 KiB
L2 cache:                           4 MiB
L3 cache:                           128 MiB
NUMA node0 CPU(s):                  0-7
Vulnerability Gather data sampling: Not affected
Vulnerability Itlb multihit:        Not affected
Vulnerability L1tf:                 Not affected
Vulnerability Mds:                  Not affected
Vulnerability Meltdown:             Not affected
Vulnerability Mmio stale data:      Not affected
Vulnerability Retbleed:             Vulnerable
Vulnerability Spec store bypass:    Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
Vulnerability Spectre v1:           Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2:           Mitigation; Retpolines; IBPB conditional; IBRS_FW; STIBP disabled; RSB filling; PBRSB-eIBRS Not affected; BHI Not affected
Vulnerability Srbds:                Not affected
Vulnerability Tsx async abort:      Not affected
Flags:                              fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr wbnoinvd arat npt nrip_save umip rdpid arch_capabilities

---> nproc:
8

---> df -h:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev             16G     0   16G   0% /dev
tmpfs           3.2G  1.1M  3.2G   1% /run
/dev/vda1       155G   13G  143G   8% /
tmpfs            16G     0   16G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs            16G     0   16G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0       62M   62M     0 100% /snap/core20/1405
/dev/loop1       68M   68M     0 100% /snap/lxd/22753
/dev/loop2       44M   44M     0 100% /snap/snapd/15177
/dev/vda15      105M  6.1M   99M   6% /boot/efi
tmpfs           3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1001
/dev/loop3       64M   64M     0 100% /snap/core20/2379
/dev/loop4       92M   92M     0 100% /snap/lxd/29619

---> free -m:
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          32100         979       24860           1        6260       30656
Swap:          1023           0        1023

---> ip addr:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1458 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:7c:15:d8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.30.170.74/23 brd 10.30.171.255 scope global dynamic ens3
       valid_lft 85719sec preferred_lft 85719sec
    inet6 fe80::f816:3eff:fe7c:15d8/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1458 qdisc noqueue state DOWN group default 
    link/ether 02:42:37:24:06:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.250.0.254/24 brd 10.250.0.255 scope global docker0
       valid_lft forever preferred_lft forever

---> sar -b -r -n DEV:
Linux 5.4.0-190-generic (prd-ubuntu2004-docker-8c-8g-44513) 	10/21/24 	_x86_64_	(8 CPU)

04:52:56     LINUX RESTART	(8 CPU)

04:53:01          tps      rtps      wtps      dtps   bread/s   bwrtn/s   bdscd/s
04:54:02       423.59    147.08    276.51      0.00  12073.71 181106.83      0.00
04:55:01       323.79     62.13    261.67      0.00   1184.88   7208.15      0.00
04:56:01        63.47     13.20     50.27      0.00    432.06  17999.27      0.00
04:57:01        64.63      4.00     60.63      0.00    148.22  14793.74      0.00
04:58:01        37.56      1.18     36.38      0.00     80.79   6479.05      0.00
04:59:01        56.62      4.70     51.92      0.00   4489.65  41544.01      0.00
05:00:01        19.26      1.87     17.40      0.00     64.12  27281.85      0.00
05:01:01        23.43      0.18     23.25      0.00     26.00  28810.26      0.00
05:02:01         2.02      0.00      2.02      0.00      0.00    193.83      0.00
05:03:01        37.19     16.26     20.93      0.00    937.58   2712.75      0.00
05:04:01        74.49     11.98     62.51      0.00   1099.15   9133.41      0.00
Average:       102.04     23.81     78.22      0.00   1868.09  30697.91      0.00

04:53:01    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
04:54:02     29897664  31572456    765636      2.33     49104   1947640   1696632      5.00    929268   1740836     18052
04:55:01     28407284  30576544   1745176      5.31     67696   2405204   2498504      7.37   1980388   2143544    338352
04:56:01     26846968  29566524   2742264      8.34     78372   2932824   3367392      9.93   3260140   2394320    453600
04:57:01     25404384  28141832   4165500     12.67     80824   2947744   5226252     15.41   4789576   2304328    303004
04:58:01     27194420  30225228   2075072      6.31     87720   3228944   2690928      7.93   2737588   2559356    575236
04:59:01     25571840  30146000   2129988      6.48    100624   4722860   2754304      8.12   3969056   2887612    635548
05:00:01     26533756  31499168    776664      2.36    104728   5097052   1660936      4.90   2626364   3257880    290364
05:01:01     26028264  31485780    789740      2.40    125288   5538540   1652060      4.87   2671276   3686436      3916
05:02:01     26031912  31490600    784916      2.39    125364   5540236   1646436      4.85   2669540   3688080       236
05:03:01     25785336  31410328    863696      2.63    136020   5679324   1721876      5.08   2786856   3796228     65636
05:04:01     25480376  31413076    859904      2.62    156324   5933380   1747924      5.15   2826356   4025568    128372
Average:     26652928  30684321   1608960      4.89    101097   4179432   2423931      7.15   2840583   2953108    255665

04:53:01        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
04:54:02           lo      2.23      2.23      0.22      0.22      0.00      0.00      0.00      0.00
04:54:02      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
04:54:02         ens3    555.48    381.86   1739.31    147.66      0.00      0.00      0.00      0.00
04:55:01           lo    106.98    106.98    465.60    465.60      0.00      0.00      0.00      0.00
04:55:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
04:55:01         ens3   1246.42    847.82   6674.34    230.39      0.00      0.00      0.00      0.00
04:56:01           lo    749.03    749.03    717.65    717.65      0.00      0.00      0.00      0.00
04:56:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
04:56:01         ens3    256.76    168.97   3414.44     28.04      0.00      0.00      0.00      0.00
04:57:01           lo    779.64    779.64    745.32    745.32      0.00      0.00      0.00      0.00
04:57:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
04:57:01         ens3     18.76     13.98      7.63     10.81      0.00      0.00      0.00      0.00
04:58:01           lo     15.38     15.38     23.75     23.75      0.00      0.00      0.00      0.00
04:58:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
04:58:01         ens3    119.83     97.10    875.74     37.60      0.00      0.00      0.00      0.00
04:59:01           lo     34.19     34.19     79.24     79.24      0.00      0.00      0.00      0.00
04:59:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
04:59:01         ens3    221.46    117.11   2123.62     77.37      0.00      0.00      0.00      0.00
05:00:01           lo      0.68      0.68      0.34      0.34      0.00      0.00      0.00      0.00
05:00:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:00:01         ens3   4070.04   2239.43   4592.86  10834.73      0.00      0.00      0.00      0.00
05:01:01           lo      2.73      2.73      0.39      0.39      0.00      0.00      0.00      0.00
05:01:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:01:01         ens3    251.96    172.55    374.35     58.36      0.00      0.00      0.00      0.00
05:02:01           lo      2.87      2.87      0.43      0.43      0.00      0.00      0.00      0.00
05:02:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:02:01         ens3     23.48     27.13     27.24      5.82      0.00      0.00      0.00      0.00
05:03:01           lo      0.93      0.93      0.10      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00
05:03:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:03:01         ens3     79.05     74.45    437.95     17.93      0.00      0.00      0.00      0.00
05:04:01           lo      0.93      0.93      0.09      0.09      0.00      0.00      0.00      0.00
05:04:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:04:01         ens3     62.56     54.62    589.53     10.40      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo    154.22    154.22    184.41    184.41      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3    626.85    380.65   1888.81   1042.94      0.00      0.00      0.00      0.00

---> sar -P ALL:
Linux 5.4.0-190-generic (prd-ubuntu2004-docker-8c-8g-44513) 	10/21/24 	_x86_64_	(8 CPU)

04:52:56     LINUX RESTART	(8 CPU)

04:53:01        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
04:54:02        all      7.97      8.98      8.35      2.63      0.12     71.95
04:54:02          0     10.46      9.48      7.71      1.87      0.12     70.37
04:54:02          1      8.54      6.67      8.03      2.64      0.12     74.01
04:54:02          2      6.73      6.90      7.24      9.00      0.10     70.02
04:54:02          3      8.62     10.93      9.21      1.73      0.10     69.40
04:54:02          4      9.60      8.89      8.15      1.03      0.12     72.20
04:54:02          5      6.44      9.61      8.55      1.18      0.12     74.10
04:54:02          6      6.54      8.59      8.17      1.84      0.12     74.74
04:54:02          7      6.81     10.76      9.77      1.76      0.14     70.77
04:55:01        all     20.77      4.50      5.31      1.03      0.11     68.27
04:55:01          0     21.80      4.55      5.87      1.16      0.12     66.50
04:55:01          1     21.90      2.99      4.57      0.50      0.10     69.95
04:55:01          2     13.40      4.80      5.21      0.26      0.10     76.23
04:55:01          3     26.06      5.57      6.32      3.26      0.12     58.66
04:55:01          4     17.03      5.01      5.47      0.92      0.12     71.45
04:55:01          5     20.13      4.27      5.09      0.36      0.10     70.05
04:55:01          6     20.40      3.59      5.32      1.13      0.12     69.43
04:55:01          7     25.45      5.22      4.66      0.61      0.12     63.94
04:56:01        all     31.23      0.00      1.40      0.70      0.07     66.59
04:56:01          0     33.19      0.00      0.95      0.00      0.07     65.79
04:56:01          1     28.97      0.00      1.49      0.54      0.07     68.94
04:56:01          2     39.01      0.00      2.61      0.15      0.07     58.16
04:56:01          3     31.10      0.00      1.02      0.18      0.07     67.63
04:56:01          4     38.13      0.00      1.46      4.11      0.08     56.22
04:56:01          5     26.31      0.00      1.14      0.07      0.07     72.41
04:56:01          6     23.60      0.00      0.97      0.00      0.07     75.37
04:56:01          7     29.54      0.00      1.59      0.59      0.07     68.21
04:57:01        all     33.58      0.00      1.49      0.87      0.07     63.99
04:57:01          0     24.17      0.00      2.02      0.97      0.08     72.76
04:57:01          1     35.95      0.00      1.02      1.47      0.07     61.49
04:57:01          2     53.00      0.00      1.39      0.45      0.08     45.08
04:57:01          3     29.14      0.00      1.47      0.13      0.07     69.18
04:57:01          4     36.29      0.00      1.09      1.42      0.07     61.13
04:57:01          5     31.22      0.00      1.24      1.42      0.07     66.05
04:57:01          6     26.04      0.00      2.49      0.89      0.05     70.53
04:57:01          7     32.96      0.00      1.23      0.22      0.07     65.52
04:58:01        all     26.63      0.00      1.47      0.39      0.07     71.43
04:58:01          0     20.28      0.00      1.73      1.11      0.08     76.79
04:58:01          1     34.15      0.00      2.14      0.24      0.08     63.39
04:58:01          2     22.31      0.00      1.54      0.22      0.05     75.89
04:58:01          3     23.45      0.00      1.46      0.37      0.07     74.66
04:58:01          4     28.17      0.00      1.23      0.15      0.07     70.38
04:58:01          5     25.53      0.00      1.05      0.05      0.08     73.29
04:58:01          6     22.91      0.00      1.05      0.82      0.05     75.17
04:58:01          7     36.38      0.00      1.59      0.18      0.07     61.77
04:59:01        all     17.00      0.00      1.63      2.07      0.05     79.24
04:59:01          0     14.60      0.00      1.93      4.94      0.07     78.46
04:59:01          1     11.87      0.00      1.25      0.35      0.03     86.49
04:59:01          2     17.80      0.00      1.34      8.07      0.05     72.73
04:59:01          3     23.24      0.00      1.99      0.03      0.05     74.69
04:59:01          4     16.59      0.00      2.61      1.63      0.03     79.14
04:59:01          5     10.90      0.00      0.98      0.38      0.03     87.71
04:59:01          6     26.54      0.00      1.54      0.65      0.07     71.20
04:59:01          7     14.62      0.00      1.41      0.54      0.07     83.38
05:00:01        all      9.82      0.00      1.56      0.60      0.06     87.95
05:00:01          0      4.95      0.00      0.54      0.00      0.07     94.45
05:00:01          1     39.73      0.00      3.50      1.05      0.08     55.64
05:00:01          2      9.85      0.00      0.45      3.69      0.02     85.99
05:00:01          3     10.46      0.00      1.26      0.00      0.05     88.23
05:00:01          4      2.30      0.00      0.42      0.05      0.03     97.19
05:00:01          5      6.19      0.00      5.07      0.00      0.08     88.66
05:00:01          6      3.97      0.00      0.15      0.00      0.10     95.78
05:00:01          7      1.13      0.00      1.14      0.00      0.08     97.65
05:01:01        all      1.04      0.00      0.37      1.10      0.02     97.47
05:01:01          0      0.67      0.00      0.13      0.00      0.03     99.17
05:01:01          1      0.74      0.00      0.77      8.17      0.03     90.29
05:01:01          2      0.30      0.00      0.05      0.28      0.02     99.35
05:01:01          3      3.07      0.00      0.80      0.13      0.00     96.00
05:01:01          4      1.57      0.00      0.50      0.00      0.00     97.93
05:01:01          5      0.27      0.00      0.37      0.00      0.02     99.35
05:01:01          6      0.27      0.00      0.15      0.00      0.03     99.55
05:01:01          7      1.44      0.00      0.22      0.20      0.03     98.11
05:02:01        all      0.17      0.00      0.07      0.15      0.02     99.60
05:02:01          0      0.33      0.00      0.13      0.00      0.03     99.50
05:02:01          1      0.12      0.00      0.05      0.98      0.02     98.83
05:02:01          2      0.07      0.00      0.05      0.18      0.02     99.68
05:02:01          3      0.02      0.00      0.02      0.00      0.02     99.95
05:02:01          4      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
05:02:01          5      0.03      0.00      0.03      0.00      0.02     99.92
05:02:01          6      0.18      0.00      0.08      0.00      0.02     99.72
05:02:01          7      0.58      0.00      0.17      0.00      0.03     99.21
05:03:01        all      4.56      0.00      1.84      0.41      0.03     93.17
05:03:01          0      7.69      0.00      2.45      0.27      0.05     89.54
05:03:01          1      1.70      0.00      2.05      1.38      0.02     94.84
05:03:01          2      1.25      0.00      1.70      0.58      0.05     96.42
05:03:01          3      1.35      0.00      1.70      0.00      0.02     96.93
05:03:01          4      9.35      0.00      2.58      0.57      0.03     87.46
05:03:01          5      8.92      0.00      2.23      0.20      0.03     88.61
05:03:01          6      4.72      0.00      1.09      0.17      0.02     94.00
05:03:01          7      1.44      0.00      0.89      0.12      0.02     97.54
05:04:01        all      9.04      0.00      0.79      1.75      0.04     88.37
05:04:01          0     13.07      0.00      1.39      0.57      0.05     84.92
05:04:01          1     22.58      0.00      1.77      8.40      0.07     67.18
05:04:01          2     24.84      0.00      0.72      1.71      0.08     72.65
05:04:01          3      7.18      0.00      0.92      2.74      0.02     89.15
05:04:01          4      1.54      0.00      0.33      0.02      0.02     98.10
05:04:01          5      1.82      0.00      0.40      0.40      0.02     97.36
05:04:01          6      0.87      0.00      0.43      0.15      0.00     98.55
05:04:01          7      0.57      0.00      0.33      0.05      0.10     98.95

Average:        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
Average:        all     14.70      1.21      2.20      1.06      0.06     80.77
Average:          0     13.74      1.26      2.25      0.99      0.07     81.69
Average:          1     18.73      0.87      2.41      2.34      0.06     75.58
Average:          2     17.15      1.05      2.02      2.23      0.06     77.49
Average:          3     14.84      1.49      2.37      0.78      0.05     80.48
Average:          4     14.58      1.25      2.15      0.90      0.05     81.07
Average:          5     12.51      1.25      2.36      0.37      0.06     83.46
Average:          6     12.34      1.09      1.93      0.51      0.06     84.06
Average:          7     13.69      1.44      2.08      0.39      0.07     82.34