Linux 4.18.0-553.5.1.el8.x86_64 (centos-stream-8-robot-7d7a37eb-bc14-4dd6-9530-dc22c5eae738.noval) 	09/20/24 	_x86_64_	(2 CPU)

08:11:02     LINUX RESTART	(2 CPU)

08:12:02        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
08:13:01        all     33.82      0.00      5.76      5.29      0.11      0.00      0.59      0.00      0.00     54.44
08:13:01          0     28.83      0.00      4.97      5.05      0.12      0.00      0.71      0.00      0.00     60.31
08:13:01          1     38.82      0.00      6.54      5.52      0.10      0.00      0.46      0.00      0.00     48.55
08:14:01        all     28.60      0.00      3.58      7.38      0.10      0.00      0.45      0.00      0.00     59.89
08:14:01          0     23.74      0.00      3.02      5.41      0.08      0.00      0.45      0.00      0.00     67.30
08:14:01          1     33.45      0.00      4.14      9.35      0.12      0.00      0.45      0.00      0.00     52.49
08:15:01        all     10.20      0.00      1.31      0.84      0.07      0.00      0.10      0.00      0.00     87.48
08:15:01          0      9.57      0.00      1.29      1.02      0.07      0.00      0.10      0.00      0.00     87.96
08:15:01          1     10.84      0.00      1.34      0.67      0.07      0.00      0.10      0.00      0.00     86.99
08:16:01        all     26.92      0.00      3.87      1.74      0.09      0.00      0.43      0.00      0.00     66.95
08:16:01          0     21.50      0.00      3.24      1.48      0.08      0.00      0.48      0.00      0.00     73.21
08:16:01          1     32.34      0.00      4.50      2.00      0.10      0.00      0.37      0.00      0.00     60.68
08:17:01        all      1.92      0.00      1.28      2.70      0.04      0.00      0.17      0.00      0.00     93.89
08:17:01          0      1.21      0.00      1.27      2.97      0.03      0.00      0.20      0.00      0.00     94.31
08:17:01          1      2.63      0.00      1.29      2.43      0.05      0.00      0.13      0.00      0.00     93.46
08:18:01        all      0.36      0.00      0.07      0.26      0.03      0.00      0.01      0.00      0.00     99.28
08:18:01          0      0.63      0.00      0.08      0.52      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00     98.73
08:18:01          1      0.08      0.00      0.05      0.00      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     99.83
08:19:01        all      0.33      0.00      0.08      0.00      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00     99.56
08:19:01          0      0.58      0.00      0.08      0.00      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     99.32
08:19:01          1      0.08      0.00      0.07      0.00      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00     99.80
08:20:02        all      3.98      0.00      0.39      0.00      0.04      0.00      0.05      0.00      0.00     95.54
08:20:02          0      4.49      0.00      0.42      0.00      0.03      0.00      0.05      0.00      0.00     95.01
08:20:02          1      3.46      0.00      0.37      0.00      0.05      0.00      0.05      0.00      0.00     96.07
08:21:01        all      8.61      0.00      0.76      0.14      0.06      0.00      0.04      0.00      0.00     90.39
08:21:01          0      6.84      0.00      0.43      0.29      0.05      0.00      0.05      0.00      0.00     92.34
08:21:01          1     10.37      0.00      1.09      0.00      0.07      0.00      0.03      0.00      0.00     88.44
08:22:01        all      3.81      0.00      0.24      0.00      0.06      0.00      0.02      0.00      0.00     95.87
08:22:01          0      4.25      0.00      0.28      0.00      0.07      0.00      0.02      0.00      0.00     95.38
08:22:01          1      3.38      0.00      0.20      0.00      0.05      0.00      0.02      0.00      0.00     96.36
08:23:01        all      4.00      0.00      0.27      0.00      0.04      0.00      0.02      0.00      0.00     95.67
08:23:01          0      2.51      0.00      0.18      0.00      0.03      0.00      0.02      0.00      0.00     97.26
08:23:01          1      5.50      0.00      0.35      0.00      0.05      0.00      0.02      0.00      0.00     94.08

08:23:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
08:24:01        all      4.20      0.00      0.28      0.00      0.06      0.00      0.00      0.00      0.00     95.46
08:24:01          0      1.57      0.00      0.15      0.00      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00     98.23
08:24:01          1      6.83      0.00      0.42      0.00      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00     92.69
08:25:01        all      4.22      0.00      0.27      0.00      0.05      0.00      0.03      0.00      0.00     95.44
08:25:01          0      5.89      0.00      0.33      0.00      0.05      0.00      0.02      0.00      0.00     93.71
08:25:01          1      2.56      0.00      0.20      0.00      0.05      0.00      0.03      0.00      0.00     97.16
08:26:01        all      4.25      0.00      0.28      0.00      0.06      0.00      0.01      0.00      0.00     95.40
08:26:01          0      3.24      0.00      0.20      0.00      0.05      0.00      0.02      0.00      0.00     96.49
08:26:01          1      5.27      0.00      0.35      0.00      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00     94.32
08:27:01        all      4.28      0.00      0.59      0.04      0.07      0.00      0.04      0.00      0.00     94.97
08:27:01          0      2.16      0.00      0.60      0.05      0.05      0.00      0.05      0.00      0.00     97.09
08:27:01          1      6.41      0.00      0.59      0.03      0.08      0.00      0.03      0.00      0.00     92.85
Average:        all      9.28      0.00      1.26      1.22      0.06      0.00      0.13      0.00      0.00     88.04
Average:          0      7.79      0.00      1.10      1.12      0.05      0.00      0.14      0.00      0.00     89.80
Average:          1     10.78      0.00      1.43      1.33      0.07      0.00      0.11      0.00      0.00     86.28

08:12:02       proc/s   cswch/s
08:13:01        12.22   1698.97
08:14:01         6.45    870.98
08:15:01        12.40    501.18
08:16:01        20.23   1026.15
08:17:01         0.85   1760.10
08:18:01         0.10    239.29
08:19:01         0.08    234.89
08:20:02         1.15    630.19
08:21:01         1.98   1232.51
08:22:01         0.77    820.19
08:23:01         0.80    858.09
08:24:01         0.83    858.76
08:25:01         0.83    899.40
08:26:01         0.87    898.03
08:27:01         1.70    823.91
Average:         4.08    888.91

08:12:02     pswpin/s pswpout/s
08:13:01         0.00      0.00
08:14:01         0.00      0.00
08:15:01         0.00      0.00
08:16:01         0.00      0.00
08:17:01         0.00      0.00
08:18:01         0.00      0.00
08:19:01         0.00      0.00
08:20:02         0.00      0.00
08:21:01         0.00      0.00
08:22:01         0.00      0.00
08:23:01         0.00      0.00
08:24:01         0.00      0.00
08:25:01         0.00      0.00
08:26:01         0.00      0.00
08:27:01         0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

08:12:02     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
08:13:01      1913.39   3017.88   9628.80      1.02  10027.41      0.00      0.00      0.00      0.00
08:14:01        25.39   4974.79   5263.08      0.07   6393.52      0.00      0.00      0.00      0.00
08:15:01        32.39    728.15   2879.57      0.15   2981.45      0.00      0.00      0.00      0.00
08:16:01         0.00   1193.22   7594.53      0.00   7604.08      0.00      0.00      0.00      0.00
08:17:01         1.73   2926.46    440.84      0.02    908.36      0.00      0.00      0.00      0.00
08:18:01         0.00     46.81     29.68      0.00     23.46      0.00      0.00      0.00      0.00
08:19:01         0.00      0.60     29.30      0.00     23.55      0.00      0.00      0.00      0.00
08:20:02        16.06      1.75    780.46      0.02    601.28      0.00      0.00      0.00      0.00
08:21:01         0.00     63.30   1681.43      0.00   1694.95      0.00      0.00      0.00      0.00
08:22:01         0.00     12.95    334.04      0.00    337.47      0.00      0.00      0.00      0.00
08:23:01         0.00      7.73    343.39      0.00    422.21      0.00      0.00      0.00      0.00
08:24:01         0.00      4.23    357.16      0.00    366.52      0.00      0.00      0.00      0.00
08:25:01         0.00      8.41    358.46      0.00    365.86      0.00      0.00      0.00      0.00
08:26:01         0.00      5.20    366.18      0.00    368.59      0.00      0.00      0.00      0.00
08:27:01         0.13     24.71    661.56      0.00    799.80      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       130.78    866.29   2041.90      0.08   2186.44      0.00      0.00      0.00      0.00

08:12:02          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
08:13:01        89.36     20.76     68.60   3827.31   6035.77
08:14:01        91.52      0.70     90.82     50.78   9949.58
08:15:01        20.41      0.42     20.00     64.79   1456.29
08:16:01        38.49      0.00     38.49      0.00   2386.42
08:17:01        28.64      0.03     28.61      3.47   5852.93
08:18:01         3.07      0.00      3.07      0.00     93.62
08:19:01         0.15      0.00      0.15      0.00      1.18
08:20:02         0.33      0.10      0.23     32.12      3.52
08:21:01         1.88      0.00      1.88      0.00    126.60
08:22:01         0.90      0.00      0.90      0.00     25.89
08:23:01         0.20      0.00      0.20      0.00     15.46
08:24:01         0.17      0.00      0.17      0.00      8.45
08:25:01         0.20      0.00      0.20      0.00     16.84
08:26:01         0.13      0.00      0.13      0.00     10.40
08:27:01         1.60      0.03      1.57      0.27     49.41
Average:        18.41      1.45     16.96    261.60   1732.59

08:12:02    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
08:13:01      5312576   7005400   2569848     32.60      2688   1874840    741052      8.30    209088   2035756    123120    370388    174704      2784      6988     30536
08:14:01      5180520   7013676   2701904     34.28      2688   2009832    711244      7.96    221804   2132580     30076    344868    194232      2688      6900     30440
08:15:01      5259416   7093924   2623008     33.28      2688   2011780    634652      7.11    240376   2037952         8    266996    192264      2736      7016     30488
08:16:01      5028156   7060376   2854268     36.21      2688   2201276    642388      7.19    255920   2228904    162988    283952    212084      2672      6796     30408
08:17:01      5029944   7061924   2852480     36.19      2688   2201400    628060      7.03    259472   2218668         4    277240    217016      2576      6572     30360
08:18:01      5029904   7061888   2852520     36.19      2688   2201404    628060      7.03    259476   2218860         4    277316    216928      2624      6688     30344
08:19:01      5030344   7062328   2852080     36.18      2688   2201404    628060      7.03    259476   2218788         4    277244    216948      2512      6684     30264
08:20:02      4989052   7022836   2893372     36.71      2688   2203204    703968      7.88    259740   2258972       836    316012    216856      2592      6928     30344
08:21:01      4985212   7020076   2897212     36.76      2688   2204288    703968      7.88    259748   2263116       112    318968    216848      2608      6820     30376
08:22:01      4983604   7018800   2898820     36.78      2688   2204620    703968      7.88    259748   2264708       108    320260    216844      2560      6824     30328
08:23:01      4981648   7017188   2900776     36.80      2688   2204964    703968      7.88    259748   2266748        36    322056    216856      2528      6896     30280
08:24:01      4981440   7017348   2900984     36.80      2688   2205332    703968      7.88    259748   2267048       188    321856    216848      2496      6824     30264
08:25:01      4980660   7016936   2901764     36.81      2688   2205692    703968      7.88    259748   2267792        84    322348    216848      2496      6824     30280
08:26:01      4978988   7015616   2903436     36.83      2688   2206052    687712      7.70    259748   2269300       160    323388    216792      2528      7056     30280
08:27:01      5023836   7061784   2858588     36.27      2688   2207360    621308      6.96    260264   2224276      1004    277620    216720      2528      6572     30264
Average:      5051687   7036673   2830737     35.91      2688   2156230    676423      7.57    252274   2211565     21249    308034    210586      2595      6826     30350

08:12:02    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
08:13:01      1048572         0      0.00         0      0.00
08:14:01      1048572         0      0.00         0      0.00
08:15:01      1048572         0      0.00         0      0.00
08:16:01      1048572         0      0.00         0      0.00
08:17:01      1048572         0      0.00         0      0.00
08:18:01      1048572         0      0.00         0      0.00
08:19:01      1048572         0      0.00         0      0.00
08:20:02      1048572         0      0.00         0      0.00
08:21:01      1048572         0      0.00         0      0.00
08:22:01      1048572         0      0.00         0      0.00
08:23:01      1048572         0      0.00         0      0.00
08:24:01      1048572         0      0.00         0      0.00
08:25:01      1048572         0      0.00         0      0.00
08:26:01      1048572         0      0.00         0      0.00
08:27:01      1048572         0      0.00         0      0.00
Average:      1048572         0      0.00         0      0.00

08:12:02    kbhugfree kbhugused  %hugused
08:13:01            0         0      0.00
08:14:01            0         0      0.00
08:15:01            0         0      0.00
08:16:01            0         0      0.00
08:17:01            0         0      0.00
08:18:01            0         0      0.00
08:19:01            0         0      0.00
08:20:02            0         0      0.00
08:21:01            0         0      0.00
08:22:01            0         0      0.00
08:23:01            0         0      0.00
08:24:01            0         0      0.00
08:25:01            0         0      0.00
08:26:01            0         0      0.00
08:27:01            0         0      0.00
Average:            0         0      0.00

08:12:02    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
08:13:01        64929      1280     78090         0
08:14:01        74714      1312     85948         0
08:15:01        74855      1280     85962         0
08:16:01        84055      1248     94340         0
08:17:01        84060      1248     94323         0
08:18:01        84062      1248     94326         0
08:19:01        84029      1248     94283         0
08:20:02        84300      1280     94418         0
08:21:01        84239      1280     94344         0
08:22:01        84229      1280     94331         0
08:23:01        84223      1312     94321         0
08:24:01        84221      1280     94318         0
08:25:01        84221      1280     94318         0
08:26:01        84292      1312     94401         0
08:27:01        84271      1248     94335         0
Average:        81647      1276     92137         0

08:12:02      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
08:13:01            6       173      2.02      1.05      0.41         0
08:14:01            0       169      1.49      1.08      0.46         0
08:15:01            0       171      0.75      0.94      0.45         0
08:16:01            4       167      1.00      0.96      0.49         0
08:17:01            1       162      0.37      0.78      0.45         0
08:18:01            0       163      0.13      0.64      0.42         0
08:19:01            1       156      0.14      0.55      0.41         0
08:20:02            6       162      0.13      0.46      0.38         0
08:21:01            3       164      0.15      0.41      0.37         0
08:22:01            0       161      0.05      0.34      0.34         0
08:23:01            0       158      0.02      0.27      0.32         0
08:24:01            3       157      0.00      0.22      0.30         0
08:25:01            0       157      0.26      0.24      0.30         0
08:26:01            6       158      0.23      0.24      0.29         0
08:27:01            6       158      0.15      0.21      0.27         0
Average:            2       162      0.46      0.56      0.38         0

08:12:02          TTY   rcvin/s  txmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
08:13:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:14:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:15:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:16:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:17:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:18:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:19:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:20:02            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:21:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:22:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:23:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:24:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:25:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:26:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:27:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

08:12:02          DEV       tps     rkB/s     wkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     svctm     %util
08:13:01     dev252-0     89.36   1913.66   3017.88     55.19      1.45     16.26      2.50     22.34
08:14:01     dev252-0     91.52     25.39   4974.79     54.64      4.15     45.37      3.04     27.85
08:15:01     dev252-0     20.41     32.39    728.15     37.26      0.30     14.49      1.58      3.22
08:16:01     dev252-0     38.49      0.00   1193.21     31.00      0.95     24.55      2.45      9.43
08:17:01     dev252-0     28.64      1.73   2926.47    102.24      1.35     47.16      2.33      6.67
08:18:01     dev252-0      3.07      0.00     46.81     15.27      0.52    170.49      2.83      0.87
08:19:01     dev252-0      0.15      0.00      0.59      3.94      0.00      1.22      1.22      0.02
08:20:02     dev252-0      0.33     16.06      1.76     53.48      0.00      1.05      1.30      0.04
08:21:01     dev252-0      1.88      0.00     63.30     33.66      0.05     27.08      2.16      0.41
08:22:01     dev252-0      0.90      0.00     12.95     14.39      0.00      3.74      0.83      0.07
08:23:01     dev252-0      0.20      0.00      7.73     38.67      0.00      1.33      1.25      0.02
08:24:01     dev252-0      0.17      0.00      4.22     25.35      0.00      2.00      1.60      0.03
08:25:01     dev252-0      0.20      0.00      8.42     42.12      0.00      9.58      3.75      0.07
08:26:01     dev252-0      0.13      0.00      5.20     39.00      0.00      2.50      2.00      0.03
08:27:01     dev252-0      1.60      0.13     24.70     15.53      0.01      4.56      1.06      0.17
Average:     dev252-0     18.41    130.80    866.29     54.16      0.59     31.79      2.57      4.73

08:12:02        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
08:13:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:13:01         eth0    331.90    188.26   1600.15     62.20      0.00      0.00      0.00      0.00
08:14:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:14:01         eth0     53.43     43.09    612.96      8.14      0.00      0.00      0.00      0.00
08:15:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:15:01         eth0     19.73     11.45      6.21      3.98      0.00      0.00      0.00      0.00
08:16:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:16:01         eth0     43.48     35.93    278.83      9.34      0.00      0.00      0.00      0.00
08:17:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:17:01         eth0    586.44    471.19    115.61     98.09      0.00      0.00      0.00      0.00
08:18:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:18:01         eth0      3.00      2.02      0.57      0.48      0.00      0.00      0.00      0.00
08:19:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:19:01         eth0      2.82      1.88      0.43      0.41      0.00      0.00      0.00      0.00
08:20:02           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:20:02         eth0     39.84     23.04     11.08      3.24      0.00      0.00      0.00      0.00
08:21:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:21:01         eth0     31.53     22.98      8.77      4.41      0.00      0.00      0.00      0.00
08:22:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:22:01         eth0     13.00      8.95      2.83      1.86      0.00      0.00      0.00      0.00
08:23:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:23:01         eth0     14.05      9.42      2.90      1.79      0.00      0.00      0.00      0.00
08:24:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:24:01         eth0     13.45      9.22      2.67      1.77      0.00      0.00      0.00      0.00
08:25:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:25:01         eth0     13.70      9.45      2.73      1.78      0.00      0.00      0.00      0.00
08:26:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:26:01         eth0     13.50      9.41      2.69      1.78      0.00      0.00      0.00      0.00
08:27:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:27:01         eth0     42.28     28.33     12.09      4.98      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0     81.26     58.20    175.98     13.57      0.00      0.00      0.00      0.00

08:12:02        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
08:13:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:13:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:14:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:14:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:15:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:15:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:16:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:16:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:17:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:17:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:18:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:18:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:19:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:19:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:20:02           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:20:02         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:21:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:21:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:22:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:22:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:23:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:23:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:24:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:24:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:25:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:25:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:26:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:26:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:27:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:27:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

08:12:02       call/s retrans/s    read/s   write/s  access/s  getatt/s
08:13:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:14:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:15:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:16:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:17:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:18:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:19:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:20:02         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:21:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:22:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:23:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:24:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:25:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:26:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:27:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

08:12:02      scall/s badcall/s  packet/s     udp/s     tcp/s     hit/s    miss/s   sread/s  swrite/s saccess/s sgetatt/s
08:13:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:14:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:15:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:16:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:17:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:18:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:19:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:20:02         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:21:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:22:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:23:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:24:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:25:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:26:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:27:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

08:12:02       totsck    tcpsck    udpsck    rawsck   ip-frag    tcp-tw
08:13:01          134         3         3         0         0         7
08:14:01          136         5         3         0         0        10
08:15:01          135         4         3         0         0        32
08:16:01          134         3         3         0         0        30
08:17:01          135         4         3         0         0        19
08:18:01          135         4         3         0         0         2
08:19:01          135         4         3         0         0         2
08:20:02          138         5         3         0         0         7
08:21:01          135         4         3         0         0         0
08:22:01          135         4         3         0         0         0
08:23:01          134         3         3         0         0         0
08:24:01          134         3         3         0         0         0
08:25:01          134         3         3         0         0         0
08:26:01          136         3         3         0         0         0
08:27:01          135         4         3         0         0        31
Average:          135         4         3         0         0         9

08:12:02        CPU   total/s   dropd/s squeezd/s  rx_rps/s flw_lim/s
08:13:01        all    331.79      0.00      0.00      0.00      0.00
08:13:01          0    183.92      0.00      0.00      0.00      0.00
08:13:01          1    147.87      0.00      0.00      0.00      0.00
08:14:01        all     53.43      0.00      0.00      0.00      0.00
08:14:01          0      1.45      0.00      0.00      0.00      0.00
08:14:01          1     51.98      0.00      0.00      0.00      0.00
08:15:01        all     19.73      0.00      0.00      0.00      0.00
08:15:01          0      2.93      0.00      0.00      0.00      0.00
08:15:01          1     16.80      0.00      0.00      0.00      0.00
08:16:01        all     43.48      0.00      0.00      0.00      0.00
08:16:01          0     18.08      0.00      0.00      0.00      0.00
08:16:01          1     25.40      0.00      0.00      0.00      0.00
08:17:01        all    586.44      0.00      0.02      0.00      0.00
08:17:01          0    294.82      0.00      0.02      0.00      0.00
08:17:01          1    291.62      0.00      0.00      0.00      0.00
08:18:01        all      3.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:18:01          0      2.17      0.00      0.00      0.00      0.00
08:18:01          1      0.83      0.00      0.00      0.00      0.00
08:19:01        all      2.82      0.00      0.00      0.00      0.00
08:19:01          0      2.80      0.00      0.00      0.00      0.00
08:19:01          1      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00
08:20:02        all     39.84      0.00      0.00      0.00      0.00
08:20:02          0     39.84      0.00      0.00      0.00      0.00
08:20:02          1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:21:01        all     31.53      0.00      0.00      0.00      0.00
08:21:01          0      8.15      0.00      0.00      0.00      0.00
08:21:01          1     23.38      0.00      0.00      0.00      0.00
08:22:01        all     12.96      0.00      0.00      0.00      0.00
08:22:01          0      7.10      0.00      0.00      0.00      0.00
08:22:01          1      5.86      0.00      0.00      0.00      0.00
08:23:01        all     14.05      0.00      0.00      0.00      0.00
08:23:01          0      0.15      0.00      0.00      0.00      0.00
08:23:01          1     13.90      0.00      0.00      0.00      0.00

08:23:01        CPU   total/s   dropd/s squeezd/s  rx_rps/s flw_lim/s
08:24:01        all     13.45      0.00      0.00      0.00      0.00
08:24:01          0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:24:01          1     13.45      0.00      0.00      0.00      0.00
08:25:01        all     13.70      0.00      0.00      0.00      0.00
08:25:01          0      4.98      0.00      0.00      0.00      0.00
08:25:01          1      8.71      0.00      0.00      0.00      0.00
08:26:01        all     13.50      0.00      0.00      0.00      0.00
08:26:01          0      5.15      0.00      0.00      0.00      0.00
08:26:01          1      8.35      0.00      0.00      0.00      0.00
08:27:01        all     42.28      0.00      0.00      0.00      0.00
08:27:01          0     30.46      0.00      0.00      0.00      0.00
08:27:01          1     11.81      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        all     81.25      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          0     40.01      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          1     41.24      0.00      0.00      0.00      0.00