---> uname -a:
Linux prd-centos8-robot-2c-8g-1764.novalocal 4.18.0-553.5.1.el8.x86_64 #1 SMP Tue May 21 05:46:01 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

---> lscpu:
Architecture:        x86_64
CPU op-mode(s):      32-bit, 64-bit
Byte Order:          Little Endian
CPU(s):              2
On-line CPU(s) list: 0,1
Thread(s) per core:  1
Core(s) per socket:  1
Socket(s):           2
NUMA node(s):        1
Vendor ID:           AuthenticAMD
CPU family:          23
Model:               49
Model name:          AMD EPYC-Rome Processor
Stepping:            0
CPU MHz:             2799.998
BogoMIPS:            5599.99
Virtualization:      AMD-V
Hypervisor vendor:   KVM
Virtualization type: full
L1d cache:           32K
L1i cache:           32K
L2 cache:            512K
L3 cache:            16384K
NUMA node0 CPU(s):   0,1
Flags:               fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero xsaveerptr wbnoinvd arat npt nrip_save umip rdpid arch_capabilities

---> nproc:
2

---> df -h:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        3.8G     0  3.8G   0% /dev
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
tmpfs           3.8G   17M  3.8G   1% /run
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1        40G  8.3G   32G  21% /
tmpfs           770M     0  770M   0% /run/user/1001

---> free -m:
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7697         589        4962          19        2145        6812
Swap:          1023           0        1023

---> ip addr:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1458 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:b5:48:57 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    altname ens3
    inet 10.30.170.186/23 brd 10.30.171.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 85410sec preferred_lft 85410sec
    inet6 fe80::f816:3eff:feb5:4857/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever

---> sar -b -r -n DEV:
Linux 4.18.0-553.5.1.el8.x86_64 (centos-stream-8-robot-7d7a37eb-bc14-4dd6-9530-dc22c5eae738.noval) 	01/15/2025 	_x86_64_	(2 CPU)

02:07:24     LINUX RESTART	(2 CPU)

02:08:01 AM       tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
02:09:01 AM     62.29     16.96     45.33   5349.46   5889.91
02:10:01 AM     75.54      0.02     75.52      0.53   8398.80
02:11:01 AM     43.59      0.77     42.83     53.57   4879.21
02:12:01 AM     10.23      0.38      9.85     64.26    233.39
02:13:01 AM     13.70      0.00     13.70      0.00   1069.76
02:14:01 AM     56.37      9.23     47.14   1641.45   5926.22
02:15:01 AM     11.38      0.00     11.38      0.00   2734.87
02:16:01 AM      0.48      0.00      0.48      0.00      6.16
02:17:01 AM      0.32      0.00      0.32      0.00      3.15
02:18:01 AM      0.53      0.10      0.43     32.12     15.03
02:19:01 AM      2.17      0.00      2.17      0.00    123.71
02:20:01 AM      0.28      0.00      0.28      0.00     90.70
02:21:01 AM      0.30      0.00      0.30      0.00     16.86
02:22:01 AM      0.30      0.03      0.27      1.87     15.10
02:23:01 AM     15.03      0.37     14.66     38.12    587.12
Average:        19.50      1.86     17.65    478.83   1999.52

02:08:01 AM kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
02:09:01 AM   5450784   7031564   2431648     30.85      2688   1772552    740560      8.29    192008   1953340     67488
02:10:01 AM   5331268   7027296   2551164     32.37      2688   1879368    699480      7.83    187992   2041512      5300
02:11:01 AM   5218172   7012868   2664260     33.80      2688   1972780    707000      7.92    199104   2126180        12
02:12:01 AM   5297860   7094492   2584572     32.79      2688   1974712    626296      7.01    218532   2027968         8
02:13:01 AM   5164972   7024368   2717460     34.47      2688   2034780    700692      7.85    233660   2138024     52476
02:14:01 AM   5020004   7068220   2862428     36.31      2688   2218108    625716      7.01    264432   2231196     76700
02:15:01 AM   5017952   7066180   2864480     36.34      2688   2218116    625716      7.01    264444   2231412         4
02:16:01 AM   5017960   7066184   2864472     36.34      2688   2218120    625716      7.01    264448   2231412         4
02:17:01 AM   5018024   7066252   2864408     36.34      2688   2218120    625716      7.01    264448   2231524         4
02:18:01 AM   4976088   7026228   2906344     36.87      2688   2220020    673760      7.54    264712   2272828       780
02:19:01 AM   4968804   7021056   2913628     36.96      2688   2222132    689292      7.72    264720   2280296      1156
02:20:01 AM   4964840   7018684   2917592     37.01      2688   2223732    711116      7.96    264720   2283712       100
02:21:01 AM   4965072   7019312   2917360     37.01      2688   2224112    690116      7.73    264720   2283916        68
02:22:01 AM   4964456   7019080   2917976     37.02      2688   2224488    690116      7.73    264860   2284044        44
02:23:01 AM   5095860   6984996   2786572     35.35      2688   2063296    705092      7.89    303252   2132260     24460
Average:      5098141   7036452   2784291     35.32      2688   2112296    675759      7.57    247737   2183308     15240

02:08:01 AM     IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
02:09:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:09:01 AM      eth0    303.58    191.22   1572.52     61.20      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01 AM      eth0     21.58     18.86    230.72      3.09      0.00      0.00      0.00      0.00
02:11:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:11:01 AM      eth0     53.46     35.93    439.51      5.93      0.00      0.00      0.00      0.00
02:12:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:12:01 AM      eth0     17.51     12.55      5.93      4.24      0.00      0.00      0.00      0.00
02:13:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:13:01 AM      eth0     21.26     19.83    120.11      3.89      0.00      0.00      0.00      0.00
02:14:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:14:01 AM      eth0    177.59    151.36    213.25     38.25      0.00      0.00      0.00      0.00
02:15:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:15:01 AM      eth0    382.84    279.71     73.49     56.52      0.00      0.00      0.00      0.00
02:16:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:16:01 AM      eth0      3.60      2.17      0.52      0.48      0.00      0.00      0.00      0.00
02:17:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:17:01 AM      eth0      4.38      2.03      0.51      0.42      0.00      0.00      0.00      0.00
02:18:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:18:01 AM      eth0     35.97     18.86     10.43      3.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:19:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:19:01 AM      eth0     34.74     25.83      9.32      4.90      0.00      0.00      0.00      0.00
02:20:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:20:01 AM      eth0     21.59     16.54      4.73      3.19      0.00      0.00      0.00      0.00
02:21:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:21:01 AM      eth0     13.30      9.31      2.77      1.80      0.00      0.00      0.00      0.00
02:22:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:22:01 AM      eth0      9.15      6.57      1.87      1.23      0.00      0.00      0.00      0.00
02:23:01 AM        lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:23:01 AM      eth0     88.92     58.51     99.79     33.29      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0     79.31     56.62    185.72     14.76      0.00      0.00      0.00      0.00

---> sar -P ALL:
Linux 4.18.0-553.5.1.el8.x86_64 (centos-stream-8-robot-7d7a37eb-bc14-4dd6-9530-dc22c5eae738.noval) 	01/15/2025 	_x86_64_	(2 CPU)

02:07:24     LINUX RESTART	(2 CPU)

02:08:01 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
02:09:01 AM     all     32.38      0.00      4.91      9.30      0.09     53.32
02:09:01 AM       0     29.57      0.00      4.97      8.23      0.10     57.14
02:09:01 AM       1     35.19      0.00      4.85     10.37      0.08     49.51
02:10:01 AM     all     14.50      0.00      2.54     16.35      0.08     66.53
02:10:01 AM       0     10.94      0.00      1.88     12.49      0.08     74.61
02:10:01 AM       1     18.07      0.00      3.19     20.22      0.08     58.43
02:11:01 AM     all     16.85      0.00      2.30      4.09      0.08     76.69
02:11:01 AM       0     13.20      0.00      2.27      2.17      0.07     82.29
02:11:01 AM       1     20.49      0.00      2.32      6.01      0.08     71.10
02:12:01 AM     all     10.45      0.00      1.34      0.35      0.07     87.79
02:12:01 AM       0      6.70      0.00      1.09      0.57      0.07     91.58
02:12:01 AM       1     14.19      0.00      1.60      0.13      0.07     84.01
02:13:01 AM     all     10.52      0.00      1.62      3.12      0.05     84.69
02:13:01 AM       0      6.83      0.00      1.32      4.03      0.05     87.77
02:13:01 AM       1     14.20      0.00      1.92      2.22      0.05     81.61
02:14:01 AM     all     19.67      0.00      4.09     10.83      0.08     65.32
02:14:01 AM       0     19.20      0.00      3.96     12.30      0.08     64.46
02:14:01 AM       1     20.14      0.00      4.22      9.36      0.08     66.19
02:15:01 AM     all      1.01      0.00      0.78      1.74      0.04     96.43
02:15:01 AM       0      1.05      0.00      0.70      2.24      0.05     95.95
02:15:01 AM       1      0.97      0.00      0.85      1.24      0.03     96.90
02:16:01 AM     all      0.34      0.00      0.08      0.00      0.03     99.55
02:16:01 AM       0      0.17      0.00      0.07      0.00      0.02     99.75
02:16:01 AM       1      0.52      0.00      0.10      0.00      0.03     99.35
02:17:01 AM     all      0.35      0.00      0.10      0.00      0.04     99.51
02:17:01 AM       0      0.18      0.00      0.08      0.00      0.05     99.68
02:17:01 AM       1      0.52      0.00      0.12      0.00      0.03     99.33
02:18:01 AM     all      4.71      0.00      0.50      0.03      0.03     94.73
02:18:01 AM       0      4.22      0.00      0.45      0.05      0.03     95.25
02:18:01 AM       1      5.21      0.00      0.55      0.00      0.03     94.20
02:19:01 AM     all     11.71      0.00      0.69      0.01      0.06     87.53
02:19:01 AM       0      7.93      0.00      0.60      0.02      0.05     91.40
02:19:01 AM       1     15.48      0.00      0.79      0.00      0.07     83.66

02:19:01 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
02:20:01 AM     all      8.73      0.00      0.38      0.00      0.07     90.83
02:20:01 AM       0      6.11      0.00      0.37      0.00      0.07     93.46
02:20:01 AM       1     11.35      0.00      0.38      0.00      0.07     88.20
02:21:01 AM     all      4.38      0.00      0.31      0.01      0.06     95.24
02:21:01 AM       0      5.83      0.00      0.42      0.00      0.07     93.69
02:21:01 AM       1      2.94      0.00      0.20      0.02      0.05     96.79
02:22:01 AM     all      3.08      0.00      0.19      0.00      0.04     96.69
02:22:01 AM       0      3.16      0.00      0.20      0.00      0.05     96.59
02:22:01 AM       1      2.99      0.00      0.18      0.00      0.03     96.79
02:23:01 AM     all     19.10      0.00      2.38      0.28      0.08     78.16
02:23:01 AM       0     10.37      0.00      2.34      0.28      0.07     86.94
02:23:01 AM       1     27.80      0.00      2.42      0.28      0.08     69.41
Average:        all     10.52      0.00      1.48      3.08      0.06     84.86
Average:          0      8.36      0.00      1.38      2.83      0.06     87.37
Average:          1     12.67      0.00      1.58      3.32      0.06     82.37