---> uname -a:
Linux prd-ubuntu2004-docker-4c-4g-7454 5.4.0-200-generic #220-Ubuntu SMP Fri Sep 27 13:19:16 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

---> lscpu:
Architecture:                       x86_64
CPU op-mode(s):                     32-bit, 64-bit
Byte Order:                         Little Endian
Address sizes:                      40 bits physical, 48 bits virtual
CPU(s):                             4
On-line CPU(s) list:                0-3
Thread(s) per core:                 1
Core(s) per socket:                 1
Socket(s):                          4
NUMA node(s):                       1
Vendor ID:                          AuthenticAMD
CPU family:                         23
Model:                              49
Model name:                         AMD EPYC-Rome Processor
Stepping:                           0
CPU MHz:                            2799.998
BogoMIPS:                           5599.99
Virtualization:                     AMD-V
Hypervisor vendor:                  KVM
Virtualization type:                full
L1d cache:                          128 KiB
L1i cache:                          128 KiB
L2 cache:                           2 MiB
L3 cache:                           64 MiB
NUMA node0 CPU(s):                  0-3
Vulnerability Gather data sampling: Not affected
Vulnerability Itlb multihit:        Not affected
Vulnerability L1tf:                 Not affected
Vulnerability Mds:                  Not affected
Vulnerability Meltdown:             Not affected
Vulnerability Mmio stale data:      Not affected
Vulnerability Retbleed:             Vulnerable
Vulnerability Spec store bypass:    Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
Vulnerability Spectre v1:           Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2:           Mitigation; Retpolines; IBPB conditional; IBRS_FW; STIBP disabled; RSB filling; PBRSB-eIBRS Not affected; BHI Not affected
Vulnerability Srbds:                Not affected
Vulnerability Tsx async abort:      Not affected
Flags:                              fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr wbnoinvd arat npt nrip_save umip rdpid arch_capabilities

---> nproc:
4

---> df -h:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            7.8G     0  7.8G   0% /dev
tmpfs           1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
/dev/vda1        78G  9.8G   68G  13% /
tmpfs           7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           7.9G     0  7.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0       68M   68M     0 100% /snap/lxd/22753
/dev/loop1       44M   44M     0 100% /snap/snapd/15177
/dev/loop2       62M   62M     0 100% /snap/core20/1405
/dev/vda15      105M  6.1M   99M   6% /boot/efi
tmpfs           1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
/dev/loop3       64M   64M     0 100% /snap/core20/2434
/dev/loop4       92M   92M     0 100% /snap/lxd/29619

---> free -m:
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          15997         670       11676           1        3650       14987
Swap:          1023           0        1023

---> ip addr:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1458 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:83:66:ac brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.30.170.53/23 metric 100 brd 10.30.171.255 scope global dynamic ens3
       valid_lft 85223sec preferred_lft 85223sec
    inet6 fe80::f816:3eff:fe83:66ac/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1458 qdisc noqueue state DOWN group default 
    link/ether 02:42:93:53:04:c7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.250.0.254/24 brd 10.250.0.255 scope global docker0
       valid_lft forever preferred_lft forever

---> sar -b -r -n DEV:
Linux 5.4.0-200-generic (prd-ubuntu2004-docker-4c-4g-7454) 	01/04/25 	_x86_64_	(4 CPU)

10:25:13     LINUX RESTART	(4 CPU)

10:26:02          tps      rtps      wtps      dtps   bread/s   bwrtn/s   bdscd/s
10:27:01       273.07     86.60    186.48      0.00   3174.24   9691.53      0.00
10:28:01       207.32     22.62    184.70      0.00   1215.33  21446.00      0.00
10:29:01        15.43      3.10     12.33      0.00    141.98   4368.07      0.00
10:30:01         2.95      0.00      2.95      0.00      0.00    309.63      0.00
10:31:01        41.34      5.18     36.16      0.00   4508.18   7858.69      0.00
10:32:01       278.77      0.27    278.50      0.00     16.93   7945.74      0.00
10:33:01         5.25      0.05      5.20      0.00      0.93    877.44      0.00
10:34:01         4.15      0.03      4.12      0.00      0.40    368.21      0.00
10:35:01         3.33      0.00      3.33      0.00      0.00    321.55      0.00
10:36:01        17.33      0.02     17.32      0.00      0.13   1203.60      0.00
10:37:01         6.50      0.02      6.48      0.00      0.13   1461.65      0.00
10:38:01         3.53      0.00      3.53      0.00      0.00    596.70      0.00
10:39:01         2.00      0.00      2.00      0.00      0.00     70.92      0.00
10:40:01         1.63      0.00      1.63      0.00      0.00     72.92      0.00
10:41:01         2.72      0.02      2.70      0.00      0.13     60.79      0.00
10:42:01         2.38      0.00      2.38      0.00      0.00     68.52      0.00
10:43:01         5.87      0.03      5.83      0.00      0.27    777.87      0.00
10:44:01         4.55      0.00      4.55      0.00      0.00    281.29      0.00
Average:        48.57      6.48     42.10      0.00    500.77   3203.84      0.00

10:26:02    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
10:27:01     13046576  15297184    674752      4.12     79568   2359256   1493332      8.57    971088   2072296    238196
10:28:01     11000388  13763952   2196448     13.41     92996   2827796   2885908     16.56   2725332   2317880    107164
10:29:01     11059160  13851064   2108980     12.87     93716   2853572   2653228     15.22   2676828   2306404      3440
10:30:01      7162676   9962544   5997508     36.61     93896   2860700   6713736     38.52   6558212   2313500      3092
10:31:01     10939940  14105616   1845216     11.26    101736   3205924   2408660     13.82   2626256   2452732     15840
10:32:01     10098220  13332684   2617744     15.98    134188   3237384   3134824     17.99   3448412   2466208     18444
10:33:01      9965496  13210184   2739824     16.73    134440   3246084   3266324     18.74   3571916   2472348      3908
10:34:01      9895820  13147512   2802352     17.11    134568   3252552   3316528     19.03   3634124   2478480      1816
10:35:01      9876156  13134944   2814880     17.18    134652   3259336   3300932     18.94   3647276   2485272      1180
10:36:01     10406724  13739440   2210652     13.49    135424   3330988   2750120     15.78   3045996   2556452     18884
10:37:01      9995428  13366424   2583612     15.77    135980   3364588   3093708     17.75   3428716   2580124     16288
10:38:01      9962968  13334536   2615140     15.96    136004   3365104   3096836     17.77   3460004   2580544       120
10:39:01      9946932  13319836   2629816     16.05    136056   3366344   3113096     17.86   3474940   2581772        24
10:40:01      9909688  13284240   2665468     16.27    136076   3367916   3113832     17.86   3509708   2583344       308
10:41:01      9893036  13268252   2681168     16.37    136120   3368520   3124024     17.92   3525704   2583952       152
10:42:01      9886136  13262792   2686492     16.40    136136   3369840   3140948     18.02   3528656   2585268       412
10:43:01      9950576  13350360   2598768     15.86    137016   3389520   3151032     18.08   3447964   2600088      2932
10:44:01      9852340  13258084   2690964     16.43    137232   3395052   3169604     18.18   3539352   2605620      2828
Average:     10158237  13332758   2619988     15.99    123656   3190026   3162593     18.14   3378916   2479016     24168

10:26:02        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
10:27:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:27:01           lo      2.24      2.24      0.24      0.24      0.00      0.00      0.00      0.00
10:27:01         ens3     81.07     57.09   1196.20     19.20      0.00      0.00      0.00      0.00
10:28:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:28:01           lo      0.80      0.80      0.07      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00
10:28:01         ens3    301.12    251.87   4169.40    360.73      0.00      0.00      0.00      0.00
10:29:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:29:01           lo      0.87      0.87      0.09      0.09      0.00      0.00      0.00      0.00
10:29:01         ens3     25.53     24.48     70.04     15.64      0.00      0.00      0.00      0.00
10:30:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:30:01           lo      1.13      1.13      0.11      0.11      0.00      0.00      0.00      0.00
10:30:01         ens3      3.10      3.15      0.56      0.60      0.00      0.00      0.00      0.00
10:31:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:31:01           lo      1.40      1.40      0.15      0.15      0.00      0.00      0.00      0.00
10:31:01         ens3    192.57    131.58   2321.39     53.53      0.00      0.00      0.00      0.00
10:32:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:32:01           lo      1.07      1.07      0.10      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00
10:32:01         ens3     43.36     46.38     77.85     30.50      0.00      0.00      0.00      0.00
10:33:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:33:01           lo      7.28      7.28      1.06      1.06      0.00      0.00      0.00      0.00
10:33:01         ens3      6.30      6.18      2.10      2.40      0.00      0.00      0.00      0.00
10:34:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:34:01           lo     61.44     61.44     14.12     14.12      0.00      0.00      0.00      0.00
10:34:01         ens3      3.70      3.28      0.79      0.80      0.00      0.00      0.00      0.00
10:35:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:35:01           lo     88.20     88.20     19.91     19.91      0.00      0.00      0.00      0.00
10:35:01         ens3      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:36:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:36:01           lo     11.83     11.83      2.47      2.47      0.00      0.00      0.00      0.00
10:36:01         ens3      3.52      4.02      0.80      0.87      0.00      0.00      0.00      0.00
10:37:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:37:01           lo     18.73     18.73      3.78      3.78      0.00      0.00      0.00      0.00
10:37:01         ens3     35.84     34.94     32.04     51.28      0.00      0.00      0.00      0.00
10:38:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:38:01           lo     68.82     68.82     16.70     16.70      0.00      0.00      0.00      0.00
10:38:01         ens3      0.47      0.25      0.10      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00
10:39:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:39:01           lo     56.39     56.39     15.68     15.68      0.00      0.00      0.00      0.00
10:39:01         ens3      0.25      0.12      0.03      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00
10:40:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:40:01           lo     49.33     49.33     13.63     13.63      0.00      0.00      0.00      0.00
10:40:01         ens3      1.08      0.48      0.35      0.25      0.00      0.00      0.00      0.00
10:41:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:41:01           lo     89.64     89.64     23.66     23.66      0.00      0.00      0.00      0.00
10:41:01         ens3      0.35      0.12      0.09      0.06      0.00      0.00      0.00      0.00
10:42:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:42:01           lo     66.39     66.39     18.72     18.72      0.00      0.00      0.00      0.00
10:42:01         ens3      0.63      0.42      0.14      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00
10:43:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:43:01           lo     45.48     45.48     12.96     12.96      0.00      0.00      0.00      0.00
10:43:01         ens3     19.53     18.00      5.19     24.48      0.00      0.00      0.00      0.00
10:44:01      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:44:01           lo     67.87     67.87     18.77     18.77      0.00      0.00      0.00      0.00
10:44:01         ens3      0.18      0.10      0.01      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      docker0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo     35.52     35.52      9.02      9.02      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3     39.89     32.33    436.87     31.15      0.00      0.00      0.00      0.00

---> sar -P ALL:
Linux 5.4.0-200-generic (prd-ubuntu2004-docker-4c-4g-7454) 	01/04/25 	_x86_64_	(4 CPU)

10:25:13     LINUX RESTART	(4 CPU)

10:26:02        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
10:27:01        all     22.33      9.57      8.11      3.73      0.09     56.17
10:27:01          0     19.22      8.92      7.38      3.30      0.09     61.09
10:27:01          1     28.65      7.61      7.80      4.29      0.09     51.55
10:27:01          2     32.43      9.85      8.31      4.51      0.09     44.82
10:27:01          3      9.13     11.88      8.92      2.82      0.10     67.15
10:28:01        all     62.15      0.00      2.78      2.43      0.12     32.51
10:28:01          0     68.16      0.00      2.88      1.20      0.12     27.64
10:28:01          1     50.55      0.00      2.43      5.48      0.12     41.42
10:28:01          2     60.87      0.00      2.89      2.42      0.12     33.71
10:28:01          3     69.05      0.00      2.94      0.64      0.12     27.25
10:29:01        all     47.34      0.00      0.94      0.27      0.08     51.37
10:29:01          0     45.20      0.00      1.16      0.25      0.08     53.31
10:29:01          1     49.14      0.00      1.23      0.69      0.07     48.88
10:29:01          2     45.92      0.00      0.65      0.08      0.07     53.28
10:29:01          3     49.11      0.00      0.74      0.07      0.08     50.01
10:30:01        all      6.70      0.00      0.67      0.06      0.08     92.49
10:30:01          0      4.18      0.00      0.25      0.02      0.07     95.48
10:30:01          1      4.40      0.00      0.27      0.12      0.07     95.15
10:30:01          2      6.94      0.00      0.43      0.12      0.08     92.42
10:30:01          3     11.28      0.00      1.72      0.00      0.10     86.89
10:31:01        all     62.54      0.00      2.60      0.83      0.08     33.95
10:31:01          0     61.20      0.00      2.56      0.39      0.08     35.77
10:31:01          1     66.26      0.00      2.63      0.13      0.08     30.89
10:31:01          2     57.82      0.00      2.77      1.65      0.08     37.68
10:31:01          3     64.90      0.00      2.43      1.14      0.08     31.44
10:32:01        all     57.05      0.00      1.98      2.86      0.09     38.03
10:32:01          0     50.09      0.00      1.67      0.25      0.08     47.90
10:32:01          1     59.46      0.00      2.06      1.01      0.10     37.37
10:32:01          2     62.52      0.00      1.13      0.18      0.08     36.08
10:32:01          3     56.10      0.00      3.07     10.02      0.08     30.73
10:33:01        all     40.84      0.00      1.08      0.04      0.10     57.93
10:33:01          0     41.23      0.00      1.07      0.00      0.10     57.60
10:33:01          1     40.92      0.00      1.15      0.00      0.12     57.81
10:33:01          2     39.84      0.00      1.09      0.13      0.08     58.86
10:33:01          3     41.38      0.00      1.01      0.03      0.10     57.47
10:34:01        all      7.39      0.00      0.59      0.07      0.08     91.87
10:34:01          0      7.35      0.00      0.67      0.00      0.07     91.91
10:34:01          1      7.64      0.00      0.68      0.00      0.08     91.59
10:34:01          2      7.74      0.00      0.53      0.08      0.08     91.56
10:34:01          3      6.81      0.00      0.48      0.20      0.07     92.43
10:35:01        all      5.31      0.00      0.54      0.05      0.09     94.02
10:35:01          0      5.21      0.00      0.57      0.02      0.08     94.12
10:35:01          1      5.30      0.00      0.57      0.02      0.10     94.02
10:35:01          2      4.85      0.00      0.45      0.05      0.08     94.56
10:35:01          3      5.87      0.00      0.55      0.12      0.08     93.38
10:36:01        all     10.74      0.00      0.78      0.16      0.08     88.24
10:36:01          0     10.13      0.00      0.68      0.08      0.07     89.04
10:36:01          1     10.59      0.00      0.75      0.29      0.08     88.29
10:36:01          2     11.58      0.00      1.04      0.03      0.08     87.26
10:36:01          3     10.65      0.00      0.64      0.25      0.08     88.38
10:37:01        all     54.52      0.00      1.39      0.11      0.09     43.89
10:37:01          0     52.34      0.00      1.22      0.12      0.08     46.24
10:37:01          1     55.93      0.00      1.59      0.28      0.08     42.11
10:37:01          2     51.95      0.00      1.34      0.03      0.08     46.59
10:37:01          3     57.85      0.00      1.42      0.02      0.10     40.61

10:37:01        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
10:38:01        all      7.69      0.00      0.60      0.11      0.11     91.48
10:38:01          0      7.53      0.00      0.75      0.00      0.12     91.60
10:38:01          1      7.81      0.00      0.57      0.00      0.12     91.50
10:38:01          2      7.65      0.00      0.54      0.30      0.12     91.39
10:38:01          3      7.78      0.00      0.55      0.15      0.10     91.41
10:39:01        all      4.63      0.00      0.48      0.02      0.10     94.77
10:39:01          0      5.51      0.00      0.53      0.00      0.08     93.88
10:39:01          1      5.04      0.00      0.45      0.00      0.10     94.41
10:39:01          2      4.34      0.00      0.52      0.02      0.10     95.03
10:39:01          3      3.64      0.00      0.44      0.05      0.10     95.78
10:40:01        all      3.64      0.00      0.36      0.03      0.08     95.88
10:40:01          0      3.35      0.00      0.37      0.00      0.08     96.20
10:40:01          1      4.71      0.00      0.38      0.00      0.07     94.84
10:40:01          2      3.41      0.00      0.32      0.07      0.07     96.14
10:40:01          3      3.08      0.00      0.38      0.07      0.12     96.35
10:41:01        all      4.03      0.00      0.63      0.02      0.10     95.22
10:41:01          0      4.60      0.00      0.63      0.00      0.10     94.67
10:41:01          1      3.82      0.00      0.65      0.00      0.10     95.42
10:41:01          2      3.79      0.00      0.63      0.03      0.10     95.45
10:41:01          3      3.90      0.00      0.62      0.05      0.10     95.33
10:42:01        all      2.92      0.00      0.47      0.02      0.10     96.49
10:42:01          0      2.61      0.00      0.42      0.00      0.08     96.89
10:42:01          1      3.16      0.00      0.55      0.02      0.12     96.15
10:42:01          2      2.87      0.00      0.53      0.03      0.10     96.46
10:42:01          3      3.04      0.00      0.38      0.03      0.10     96.44
10:43:01        all     32.11      0.00      1.09      0.10      0.08     66.62
10:43:01          0     34.13      0.00      0.89      0.00      0.08     64.90
10:43:01          1     29.06      0.00      1.06      0.00      0.08     69.80
10:43:01          2     33.89      0.00      1.11      0.23      0.07     64.70
10:43:01          3     31.37      0.00      1.32      0.15      0.08     67.07
10:44:01        all      7.86      0.00      0.51      0.04      0.10     91.50
10:44:01          0      7.60      0.00      0.57      0.02      0.10     91.71
10:44:01          1      7.88      0.00      0.45      0.00      0.08     91.58
10:44:01          2      7.79      0.00      0.54      0.07      0.10     91.51
10:44:01          3      8.15      0.00      0.50      0.07      0.10     91.18
Average:        all     24.41      0.52      1.42      0.61      0.09     72.95
Average:          0     23.84      0.49      1.34      0.31      0.09     73.94
Average:          1     24.43      0.42      1.40      0.68      0.09     72.98
Average:          2     24.76      0.54      1.37      0.55      0.09     72.69
Average:          3     24.62      0.65      1.56      0.88      0.09     72.20