Linux 4.18.0-553.5.1.el8.x86_64 (centos-stream-8-robot-7d7a37eb-bc14-4dd6-9530-dc22c5eae738.noval) 	01/12/25 	_x86_64_	(2 CPU)

22:51:05     LINUX RESTART	(2 CPU)

22:52:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
22:53:01        all     38.41      0.00      5.27      2.73      0.12      0.00      0.60      0.00      0.00     52.87
22:53:01          0     27.82      0.00      4.23      2.40      0.12      0.00      0.72      0.00      0.00     64.71
22:53:01          1     49.00      0.00      6.32      3.06      0.12      0.00      0.48      0.00      0.00     41.03
22:54:01        all     15.84      0.00      2.02      4.49      0.10      0.00      0.18      0.00      0.00     77.37
22:54:01          0     11.52      0.00      1.82      3.69      0.10      0.00      0.22      0.00      0.00     82.65
22:54:01          1     20.17      0.00      2.23      5.29      0.10      0.00      0.13      0.00      0.00     72.08
22:55:01        all     26.29      0.00      3.93      1.84      0.10      0.00      0.38      0.00      0.00     67.45
22:55:01          0     11.89      0.00      2.87      1.72      0.10      0.00      0.52      0.00      0.00     82.90
22:55:01          1     40.71      0.00      5.00      1.96      0.10      0.00      0.25      0.00      0.00     51.99
22:56:01        all      7.79      0.00      1.59      2.14      0.08      0.00      0.13      0.00      0.00     88.28
22:56:01          0      9.40      0.00      1.81      1.42      0.07      0.00      0.13      0.00      0.00     87.17
22:56:01          1      6.17      0.00      1.37      2.86      0.08      0.00      0.12      0.00      0.00     89.40
22:57:01        all      0.31      0.00      0.06      0.02      0.07      0.00      0.01      0.00      0.00     99.54
22:57:01          0      0.53      0.00      0.03      0.00      0.05      0.00      0.02      0.00      0.00     99.37
22:57:01          1      0.08      0.00      0.08      0.03      0.08      0.00      0.00      0.00      0.00     99.72
22:58:01        all      0.33      0.00      0.05      0.00      0.08      0.00      0.01      0.00      0.00     99.54
22:58:01          0      0.55      0.00      0.05      0.00      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00     99.33
22:58:01          1      0.10      0.00      0.05      0.00      0.08      0.00      0.02      0.00      0.00     99.75
22:59:01        all      0.25      0.00      0.07      0.00      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00     99.62
22:59:01          0      0.40      0.00      0.05      0.00      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00     99.52
22:59:01          1      0.10      0.00      0.08      0.00      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00     99.72
23:00:01        all     14.31      0.00      1.81      0.09      0.08      0.00      0.13      0.00      0.00     83.57
23:00:01          0     11.78      0.00      1.77      0.05      0.07      0.00      0.13      0.00      0.00     86.20
23:00:01          1     16.84      0.00      1.84      0.13      0.10      0.00      0.13      0.00      0.00     80.95
Average:        all     12.93      0.00      1.85      1.41      0.09      0.00      0.18      0.00      0.00     83.54
Average:          0      9.23      0.00      1.58      1.16      0.08      0.00      0.22      0.00      0.00     87.73
Average:          1     16.64      0.00      2.12      1.66      0.10      0.00      0.14      0.00      0.00     79.34

22:52:01       proc/s   cswch/s
22:53:01        13.95   1447.93
22:54:01         5.80    627.41
22:55:01        17.63    926.81
22:56:01         6.83    931.24
22:57:01         0.05    236.17
22:58:01         0.03    231.24
22:59:01         0.03    233.86
23:00:01         6.68    640.75
Average:         6.38    659.42

22:52:01     pswpin/s pswpout/s
22:53:01         0.00      0.00
22:54:01         0.00      0.00
22:55:01         0.00      0.00
22:56:01         0.00      0.00
22:57:01         0.00      0.00
22:58:01         0.00      0.00
22:59:01         0.00      0.00
23:00:01         0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

22:52:01     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
22:53:01       548.18   3716.26   7960.61      0.52   8614.85      0.00      0.00      0.00      0.00
22:54:01        25.60   4374.95   2915.40      0.05   3507.78      0.00      0.00      0.00      0.00
22:55:01       655.25    797.82   9150.30      0.35   9239.34      0.00      0.00      0.00      0.00
22:56:01       198.03   3502.13   2264.97      0.35   2557.54      0.00      0.00      0.00      0.00
22:57:01         0.00     44.10     10.20      0.00      9.83      0.00      0.00      0.00      0.00
22:58:01         0.00      1.07      9.87      0.00     17.08      0.00      0.00      0.00      0.00
22:59:01         0.00      0.60      9.78      0.00      8.58      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:01        34.92    194.60   3282.52      0.08   3754.35      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       182.75   1578.87   3200.51      0.17   3463.72      0.00      0.00      0.00      0.00

22:52:01          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
22:53:01        94.02      6.35     87.67   1096.35   7432.54
22:54:01        69.02      0.67     68.36     51.19   8749.91
22:55:01        35.37      7.13     28.24   1310.50   1595.63
22:56:01        47.03      2.52     44.51    396.07   7004.27
22:57:01         2.82      0.00      2.82      0.00     88.20
22:58:01         0.17      0.00      0.17      0.00      2.13
22:59:01         0.15      0.00      0.15      0.00      1.18
23:00:01        12.26      0.42     11.85     69.84    389.20
Average:        32.60      2.13     30.47    365.50   3157.73

22:52:01    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
22:53:01      5290076   7055764   2592356     32.89      2688   1944528    674624      7.55    186748   2076004    199016    318676    179760      2768      6892     30488
22:54:01      5189844   7013692   2692588     34.16      2688   2001904    726300      8.13    210840   2141784     25560    351124    189528      2720      6976     30472
22:55:01      4981320   7018352   2901112     36.80      2688   2207316    677612      7.59    256244   2282264    173072    331652    206660      2672      6928     30392
22:56:01      5013632   7065164   2868800     36.39      2688   2221420    637872      7.14    263464   2234392         4    276836    215428      2704      6624     30440
22:57:01      5013820   7065344   2868612     36.39      2688   2221420    637872      7.14    263464   2234284        16    276712    215240      2640      6608     30408
22:58:01      5014060   7065588   2868372     36.39      2688   2221424    637872      7.14    263464   2234228        12    276652    215240      2656      6724     30408
22:59:01      5014008   7065536   2868424     36.39      2688   2221424    637872      7.14    263464   2234228         4    276652    215204      2464      6608     30248
23:00:01      5114144   6989600   2768288     35.12      2688   2051556    741708      8.30    296076   2121732     17364    366548    195776      2592      7104     30328
Average:      5078863   7042380   2803569     35.57      2688   2136374    671466      7.52    250470   2194864     51881    309356    204104      2652      6808     30398

22:52:01    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
22:53:01      1048572         0      0.00         0      0.00
22:54:01      1048572         0      0.00         0      0.00
22:55:01      1048572         0      0.00         0      0.00
22:56:01      1048572         0      0.00         0      0.00
22:57:01      1048572         0      0.00         0      0.00
22:58:01      1048572         0      0.00         0      0.00
22:59:01      1048572         0      0.00         0      0.00
23:00:01      1048572         0      0.00         0      0.00
Average:      1048572         0      0.00         0      0.00

22:52:01    kbhugfree kbhugused  %hugused
22:53:01            0         0      0.00
22:54:01            0         0      0.00
22:55:01            0         0      0.00
22:56:01            0         0      0.00
22:57:01            0         0      0.00
22:58:01            0         0      0.00
22:59:01            0         0      0.00
23:00:01            0         0      0.00
Average:            0         0      0.00

22:52:01    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
22:53:01        71489      1248     84472         0
22:54:01        73018      1280     84919         0
22:55:01        82786      1248     93394         0
22:56:01        83321      1248     93666         0
22:57:01        83313      1248     93655         0
22:58:01        83311      1248     93652         0
22:59:01        83260      1248     93587         0
23:00:01        74979      1280     85932         0
Average:        79435      1256     90410         0

22:52:01      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
22:53:01            5       172      2.05      1.09      0.42         0
22:54:01            0       169      0.97      0.96      0.42         0
22:55:01            2       166      0.97      0.96      0.46         0
22:56:01            1       169      0.42      0.81      0.44         0
22:57:01            1       166      0.15      0.66      0.41         0
22:58:01            2       165      0.05      0.54      0.38         0
22:59:01            0       155      0.08      0.45      0.36         0
23:00:01            5       162      0.69      0.54      0.39         0
Average:            2       166      0.67      0.75      0.41         0

22:52:01          TTY   rcvin/s  txmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
22:53:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:54:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:55:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:56:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:57:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:58:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:59:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

22:52:01          DEV       tps     rkB/s     wkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     svctm     %util
22:53:01     dev252-0     94.02    548.18   3716.27     45.36      0.86      9.17      1.27     11.94
22:54:01     dev252-0     69.02     25.60   4374.95     63.76      1.89     27.31      2.00     13.78
22:55:01     dev252-0     35.37    655.25    797.82     41.08      1.21     34.17      2.78      9.84
22:56:01     dev252-0     47.03    198.03   3502.13     78.68      1.01     21.55      1.25      5.86
22:57:01     dev252-0      2.82      0.00     44.10     15.66      0.00      1.14      0.22      0.06
22:58:01     dev252-0      0.17      0.00      1.07      6.40      0.00      2.50      1.50      0.02
22:59:01     dev252-0      0.15      0.00      0.59      3.94      0.00      1.11      1.00      0.01
23:00:01     dev252-0     12.26     34.92    194.60     18.72      0.06      4.89      0.81      0.99
Average:     dev252-0     32.60    182.75   1578.87     54.03      0.63     19.30      1.63      5.31

22:52:01        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
22:53:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:53:01         eth0    123.71     95.38   1116.78     22.37      0.00      0.00      0.00      0.00
22:54:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:54:01         eth0     49.18     29.93    439.04      5.78      0.00      0.00      0.00      0.00
22:55:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:55:01         eth0     38.17     30.52    297.45      7.28      0.00      0.00      0.00      0.00
22:56:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:56:01         eth0    194.63    139.11     43.30     38.59      0.00      0.00      0.00      0.00
22:57:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:57:01         eth0      1.12      0.40      0.21      0.11      0.00      0.00      0.00      0.00
22:58:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:58:01         eth0      1.47      0.22      0.14      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00
22:59:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:59:01         eth0      0.68      0.17      0.04      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:01         eth0     44.97     33.51     75.89     20.11      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0     56.74     41.15    246.60     11.78      0.00      0.00      0.00      0.00

22:52:01        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
22:53:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:53:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:54:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:54:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:55:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:55:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:56:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:56:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:57:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:57:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:58:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:58:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:59:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:59:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

22:52:01       call/s retrans/s    read/s   write/s  access/s  getatt/s
22:53:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:54:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:55:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:56:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:57:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:58:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:59:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

22:52:01      scall/s badcall/s  packet/s     udp/s     tcp/s     hit/s    miss/s   sread/s  swrite/s saccess/s sgetatt/s
22:53:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:54:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:55:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:56:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:57:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:58:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:59:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

22:52:01       totsck    tcpsck    udpsck    rawsck   ip-frag    tcp-tw
22:53:01          136         4         3         0         0        11
22:54:01          136         4         3         0         0         7
22:55:01          136         4         3         0         0        18
22:56:01          136         4         3         0         0        17
22:57:01          136         4         3         0         0         0
22:58:01          136         4         3         0         0         0
22:59:01          136         4         3         0         0         0
23:00:01          138         5         3         0         0        21
Average:          136         4         3         0         0         9

22:52:01        CPU   total/s   dropd/s squeezd/s  rx_rps/s flw_lim/s
22:53:01        all    123.68      0.00      0.00      0.00      0.00
22:53:01          0     43.83      0.00      0.00      0.00      0.00
22:53:01          1     79.85      0.00      0.00      0.00      0.00
22:54:01        all     49.18      0.00      0.00      0.00      0.00
22:54:01          0     18.06      0.00      0.00      0.00      0.00
22:54:01          1     31.11      0.00      0.00      0.00      0.00
22:55:01        all     38.17      0.00      0.00      0.00      0.00
22:55:01          0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:55:01          1     38.17      0.00      0.00      0.00      0.00
22:56:01        all    194.63      0.00      0.00      0.00      0.00
22:56:01          0    145.14      0.00      0.00      0.00      0.00
22:56:01          1     49.49      0.00      0.00      0.00      0.00
22:57:01        all      1.12      0.00      0.00      0.00      0.00
22:57:01          0      0.35      0.00      0.00      0.00      0.00
22:57:01          1      0.77      0.00      0.00      0.00      0.00
22:58:01        all      1.47      0.00      0.00      0.00      0.00
22:58:01          0      1.12      0.00      0.00      0.00      0.00
22:58:01          1      0.35      0.00      0.00      0.00      0.00
22:59:01        all      0.68      0.00      0.00      0.00      0.00
22:59:01          0      0.68      0.00      0.00      0.00      0.00
22:59:01          1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:01        all     44.95      0.00      0.02      0.00      0.00
23:00:01          0     27.81      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:01          1     17.14      0.00      0.02      0.00      0.00
Average:        all     56.73      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          0     29.62      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          1     27.11      0.00      0.00      0.00      0.00